关于公布亳州市2023年金融支持“亩均论英雄”改革白名单的通知
市亩均效益评价工作领导小组成员单位,各金融机构:
根据《亳州市金融支持“亩均论英雄”改革白名单制度》(亳亩均办〔2023〕2号)规定,市亩均办根据2022年度亩均效益评价结果,经征求相关部门意见、公示等程序,确定356户白名单企业,现予以公布。
鼓励金融机构对列入白名单的企业,实施差别化的信贷政策,在贷款准入、授信额度、还款方式、利率优惠、抵质押方式、贷款期限等方面予以重点支持、适度倾斜。其中,对亩均效益评价A类企业可以给予纯信用贷款支持;对于其他白名单企业,在符合国家监管政策的前提下,按照亩均实际贡献,配比信用贷款额度。
附件:亳州市2023年金融支持“亩均论英雄”改革白名单
亳州市亩均效益评价工作领导小组办公室(代)
2023年9月25日
| 亳州市2023年金融支持“亩均论英雄”改革白名单 | |||
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 评价类别 |
| 1 | 涡阳县 | 涡阳县道芝源粮油食品有限公司 | A |
| 2 | 涡阳县 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | A |
| 3 | 涡阳县 | 涡阳县源通砼业有限公司 | A |
| 4 | 涡阳县 | 亳州海螺水泥有限责任公司 | A |
| 5 | 涡阳县 | 亳州温氏畜牧有限公司 | A |
| 6 | 涡阳县 | 安徽德鑫源食品有限公司 | A |
| 7 | 涡阳县 | 涡阳县庆发面粉有限公司 | A |
| 8 | 涡阳县 | 亳州市报废车辆回收有限责任公司 | A |
| 9 | 涡阳县 | 安徽正宇面粉有限公司 | A |
| 10 | 涡阳县 | 涡阳县盛鸿科技有限公司 | A |
| 11 | 涡阳县 | 涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司 | A |
| 12 | 涡阳县 | 泰山石膏(涡阳)有限公司 | A |
| 13 | 涡阳县 | 涡阳县鸿路建材有限公司 | A |
| 14 | 涡阳县 | 安徽省铭航织造有限公司 | A |
| 15 | 涡阳县 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | A |
| 16 | 涡阳县 | 安徽广毅达精密科技有限公司 | A |
| 17 | 涡阳县 | 安徽震和堂药业有限公司 | A |
| 18 | 涡阳县 | 涡阳县鸿石新型建材有限公司 | A |
| 19 | 谯城区 | 亳州市裕同印刷包装有限公司 | A |
| 20 | 谯城区 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | A |
| 21 | 谯城区 | 亳州市中药饮片厂 | A |
| 22 | 谯城区 | 大连大仁堂(亳州)药业有限公司 | A |
| 23 | 谯城区 | 亳州联滔电子有限公司 | A |
| 24 | 谯城区 | 杭州民泰(亳州)中药饮片有限公司 | A |
| 25 | 谯城区 | 亳州市沪谯药业有限公司 | A |
| 26 | 谯城区 | 五得利集团亳州面粉有限公司 | A |
| 27 | 谯城区 | 亳州华宇中药饮片有限公司 | A |
| 28 | 谯城区 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | A |
| 29 | 谯城区 | 安徽济人药业股份有限公司 | A |
| 30 | 谯城区 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | A |
| 31 | 谯城区 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | A |
| 32 | 谯城区 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | A |
| 33 | 谯城区 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | A |
| 34 | 谯城区 | 安徽方敏医药科技股份有限公司 | A |
| 35 | 谯城区 | 亳州市善安堂中药饮片有限公司 | A |
| 36 | 谯城区 | 亳州普润药业有限公司 | A |
| 37 | 谯城区 | 安徽存真中药饮片有限公司 | A |
| 38 | 谯城区 | 安徽新盛中药饮片有限公司 | A |
| 39 | 谯城区 | 中联湘谯建材有限公司 | A |
| 40 | 谯城区 | 安徽正和堂中药饮片有限公司 | A |
| 41 | 谯城区 | 安徽新亳华扬服饰有限公司 | A |
| 42 | 蒙城县 | 安徽畅行纸品印刷有限公司 | A |
| 43 | 蒙城县 | 安徽上元家居材料股份有限公司 | A |
| 44 | 蒙城县 | 蒙城城固混凝土有限公司 | A |
| 45 | 蒙城县 | 蒙城县民隆生物科技有限公司 | A |
| 46 | 蒙城县 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | A |
| 47 | 蒙城县 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 | A |
| 48 | 蒙城县 | 蒙城万佛商砼有限公司 | A |
| 49 | 蒙城县 | 蒙城县振华混凝土有限公司 | A |
| 50 | 蒙城县 | 安徽华之信纸品股份有限公司 | A |
| 51 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县恒瑞面粉有限公司 | A |
| 52 | 蒙城县 | 蒙城强英食品有限公司 | A |
| 53 | 蒙城县 | 安徽芊亿谷源生物科技股份有限公司 | A |
| 54 | 蒙城县 | 蒙城牧原农牧有限公司 | A |
| 55 | 蒙城县 | 安徽中嘉环保建材科技有限公司 | A |
| 56 | 蒙城县 | 安徽天乐纸品有限公司 | A |
| 57 | 蒙城县 | 安徽鑫铝科技有限公司 | A |
| 58 | 蒙城县 | 安徽省酷柒文化用品股份有限公司 | A |
| 59 | 蒙城县 | 安徽蔚能环保科技有限公司 | A |
| 60 | 蒙城县 | 蒙城繁枫真空科技有限公司 | A |
| 61 | 蒙城县 | 蒙城县万乘新型建材有限公司 | A |
| 62 | 蒙城县 | 蒙城县恒固新型建材有限公司 | A |
| 63 | 蒙城县 | 安徽兴成钢结构科技有限公司 | A |
| 64 | 蒙城县 | 蒙城县贝康板业有限公司 | A |
| 65 | 利辛县 | 利辛县鸿瑞祥织造有限公司 | A |
| 66 | 利辛县 | 安徽磊鑫建筑材料销售有限公司 | A |
| 67 | 利辛县 | 安徽省徽源电杆有限公司 | A |
| 68 | 利辛县 | 利辛县汉威商砼有限公司 | A |
| 69 | 利辛县 | 安徽翰联色纺股份有限公司 | A |
| 70 | 利辛县 | 安徽骄阳软门有限责任公司 | A |
| 71 | 利辛县 | 利辛县凯盛汽车有限公司 | A |
| 72 | 利辛县 | 利辛县佳辉服饰有限公司 | A |
| 73 | 利辛县 | 利辛县景顺畜产品有限公司 | A |
| 74 | 利辛县 | 安徽阳光药业有限公司 | A |
| 75 | 利辛县 | 安徽牧洋油脂有限公司 | A |
| 76 | 利辛县 | 安徽伯希和户外装备用品有限公司 | A |
| 77 | 利辛县 | 亳州市艾可舒医疗科技有限公司 | A |
| 78 | 利辛县 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | A |
| 79 | 利辛县 | 利辛县茂发食品有限公司 | A |
| 80 | 利辛县 | 利辛县民泽食品有限公司 | A |
| 81 | 利辛县 | 安徽三兴商砼有限公司 | A |
| 82 | 利辛县 | 利辛县瑞祥塑业有限公司 | A |
| 83 | 亳州高新区 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | A |
| 84 | 亳州高新区 | 安徽九方制药有限公司 | A |
| 85 | 亳州高新区 | 安徽龙瑞玻璃有限公司 | A |
| 86 | 亳州高新区 | 安徽世茂中药股份有限公司 | A |
| 87 | 亳州高新区 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 | A |
| 88 | 亳州高新区 | 安徽天祥药业有限公司 | A |
| 89 | 亳州高新区 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 | A |
| 90 | 亳州高新区 | 安徽雷允上药业有限公司 | A |
| 91 | 亳州高新区 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | A |
| 92 | 亳州高新区 | 安徽群康药业科技有限公司 | A |
| 93 | 亳州高新区 | 安徽盛安堂药业有限公司 | A |
| 94 | 亳州高新区 | 安徽惠丰国药有限公司 | A |
| 95 | 亳州高新区 | 安徽健怡堂中药饮片有限公司 | A |
| 96 | 亳芜园区 | 安徽万花草生物科技有限公司 | A |
| 97 | 亳芜园区 | 安徽华希科技股份有限公司 | A |
| 98 | 亳芜园区 | 安徽省中联新型材料有限公司 | A |
| 99 | 亳芜园区 | 安徽广盛堂中药饮片有限公司 | A |
| 100 | 亳芜园区 | 亳州市创亿生物质燃料科技有限公司 | A |
| 101 | 亳芜园区 | 亳州市芊荷药业有限公司 | A |
| 102 | 亳芜园区 | 安徽省墨泰新型材料有限公司 | A |
| 103 | 亳芜园区 | 亳州市金正邦生物科技有限公司 | A |
| 104 | 亳芜园区 | 安徽纳百川中药科技有限公司 | A |
| 105 | 亳芜园区 | 安徽芯航电子科技有限公司 | A |
| 106 | 涡阳县 | 涡阳县铭城新型材料有限公司 | B |
| 107 | 涡阳县 | 安徽舜发服装有限公司 | B |
| 108 | 涡阳县 | 涡阳县益群牧业有限公司 | B |
| 109 | 涡阳县 | 安徽正熹标王新能源股份有限公司 | B |
| 110 | 涡阳县 | 安徽省伊贝雅纺织有限公司 | B |
| 111 | 涡阳县 | 涡阳县恒丰塑胶制品有限公司 | B |
| 112 | 涡阳县 | 新诚达时装(安徽)有限公司 | B |
| 113 | 涡阳县 | 安徽黑娃食品科技有限公司 | B |
| 114 | 涡阳县 | 安徽省迪盛织造整理有限公司 | B |
| 115 | 涡阳县 | 涡阳县源泉水洗芝麻有限公司 | B |
| 116 | 涡阳县 | 安徽钜将家具制造有限公司 | B |
| 117 | 涡阳县 | 安徽三志制动器有限公司 | B |
| 118 | 涡阳县 | 安徽福顺食品有限公司 | B |
| 119 | 涡阳县 | 安徽绿园肥业有限公司 | B |
| 120 | 涡阳县 | 涡阳县晟丰新型建材有限公司 | B |
| 121 | 涡阳县 | 涡阳县建阳商品混凝土有限公司 | B |
| 122 | 涡阳县 | 安徽昭日农业科技有限公司 | B |
| 123 | 涡阳县 | 安徽佳源油脂有限公司 | B |
| 124 | 涡阳县 | 安徽远东重型机械有限公司 | B |
| 125 | 涡阳县 | 涡阳万达汽车制动器有限公司 | B |
| 126 | 涡阳县 | 安徽儒商生物科技有限公司 | B |
| 127 | 涡阳县 | 涡阳县华夏气体有限公司 | B |
| 128 | 涡阳县 | 涡阳县万佛混凝土有限公司 | B |
| 129 | 涡阳县 | 安徽国特农业食品有限公司 | B |
| 130 | 涡阳县 | 安徽英杰精工机械有限公司 | B |
| 131 | 涡阳县 | 安徽金禾肥业有限公司 | B |
| 132 | 涡阳县 | 涡阳县绿佳食品有限公司 | B |
| 133 | 涡阳县 | 安徽致和堂药业有限公司 | B |
| 134 | 涡阳县 | 涡阳绿野食品有限公司 | B |
| 135 | 涡阳县 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 | B |
| 136 | 涡阳县 | 涡阳县丰华面业有限公司 | B |
| 137 | 涡阳县 | 安徽雪莲面粉有限责任公司 | B |
| 138 | 涡阳县 | 涡阳县道远工艺品有限公司 | B |
| 139 | 涡阳县 | 安徽德运粮油有限公司 | B |
| 140 | 涡阳县 | 安徽省雨齐纺织有限公司 | B |
| 141 | 涡阳县 | 安徽润和食品有限公司 | B |
| 142 | 涡阳县 | 涡阳县欣鼎锌业有限公司 | B |
| 143 | 涡阳县 | 安徽荣盛精密科技有限责任公司 | B |
| 144 | 涡阳县 | 涡阳县三志铸件科技有限公司 | B |
| 145 | 涡阳县 | 亳州市绿园春食品有限公司 | B |
| 146 | 涡阳县 | 安徽道源食品有限公司 | B |
| 147 | 谯城区 | 亳州市丰华科技新型建材有限公司 | B |
| 148 | 谯城区 | 安徽向阳泉饮料有限公司 | B |
| 149 | 谯城区 | 安徽省永香中药饮片有限公司 | B |
| 150 | 谯城区 | 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 | B |
| 151 | 谯城区 | 安徽省亳州鼎基鞋材有限公司 | B |
| 152 | 谯城区 | 亳州市华盛超硬材料有限公司 | B |
| 153 | 谯城区 | 安徽普仁中药饮片有限公司 | B |
| 154 | 谯城区 | 安徽旭松中药饮片有限公司 | B |
| 155 | 谯城区 | 安徽一闻香清真食品有限公司 | B |
| 156 | 谯城区 | 安徽亚珠金刚石股份有限公司 | B |
| 157 | 谯城区 | 亳州市板桥酒业有限责任公司 | B |
| 158 | 谯城区 | 安徽金不换白酒集团 | B |
| 159 | 谯城区 | 亳州市铸鑫建材有限公司 | B |
| 160 | 谯城区 | 亳州市佰世信中药饮片有限公司 | B |
| 161 | 谯城区 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司 | B |
| 162 | 谯城区 | 安徽国奥中药饮片有限公司 | B |
| 163 | 谯城区 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | B |
| 164 | 谯城区 | 安徽亳州喜宝鞋服有限公司 | B |
| 165 | 谯城区 | 安徽美誉制药有限公司 | B |
| 166 | 谯城区 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | B |
| 167 | 谯城区 | 安徽亿源药业股份有限公司 | B |
| 168 | 谯城区 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 | B |
| 169 | 谯城区 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | B |
| 170 | 谯城区 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | B |
| 171 | 谯城区 | 安徽华馨生物科技有限公司 | B |
| 172 | 谯城区 | 亳州市贡药饮片厂 | B |
| 173 | 谯城区 | 亳州市众成混凝土有限责任公司 | B |
| 174 | 谯城区 | 安徽沪春堂中药饮片有限公司 | B |
| 175 | 谯城区 | 安徽贺林中药饮片科技有限公司 | B |
| 176 | 谯城区 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | B |
| 177 | 谯城区 | 安徽金口酒业有限公司 | B |
| 178 | 谯城区 | 亳州市乾元动物药业有限责任公司 | B |
| 179 | 谯城区 | 安徽广印堂中药股份有限公司 | B |
| 180 | 谯城区 | 安徽省本草国药饮片有限公司 | B |
| 181 | 谯城区 | 亳州市万珍中药饮片厂 | B |
| 182 | 谯城区 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | B |
| 183 | 谯城区 | 亳州市亚洲包装材料有限公司 | B |
| 184 | 谯城区 | 亳州市花其道生物科技有限公司 | B |
| 185 | 谯城区 | 安徽华善堂中药饮片有限公司 | B |
| 186 | 谯城区 | 亳州市德云堂生物科技有限公司 | B |
| 187 | 谯城区 | 安徽孚众药业有限公司 | B |
| 188 | 谯城区 | 亳州精草中药饮片有限公司 | B |
| 189 | 谯城区 | 亳州鑫润塑料包装制品有限公司 | B |
| 190 | 谯城区 | 亳州济杨臻圆中药饮片有限公司 | B |
| 191 | 谯城区 | 亳州市星宁新型材料有限责任公司 | B |
| 192 | 谯城区 | 安徽铭泽药业有限公司 | B |
| 193 | 谯城区 | 安徽省麒源药业科技有限公司 | B |
| 194 | 谯城区 | 安徽康和中药科技有限公司 | B |
| 195 | 谯城区 | 亳州市奎顺新型材料有限公司 | B |
| 196 | 谯城区 | 亳州杉尚纺织科技有限公司 | B |
| 197 | 谯城区 | 亳州市谯城区亿祥基业再生资源有限公司 | B |
| 198 | 谯城区 | 亳州市康森玩具有限公司 | B |
| 199 | 蒙城县 | 安徽博森人防设备有限公司 | B |
| 200 | 蒙城县 | 安徽精益诚食品有限公司 | B |
| 201 | 蒙城县 | 蒙城佳仕龙机械制造有限公司 | B |
| 202 | 蒙城县 | 安徽明智电气设备安装工程有限公司 | B |
| 203 | 蒙城县 | 安徽林驰电子有限公司 | B |
| 204 | 蒙城县 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 | B |
| 205 | 蒙城县 | 安徽蓝博供水设备有限公司 | B |
| 206 | 蒙城县 | 蒙城万佛新型建材有限公司 | B |
| 207 | 蒙城县 | 安徽省振华工贸股份有限公司 | B |
| 208 | 蒙城县 | 安徽讴神机械制造有限公司 | B |
| 209 | 蒙城县 | 蒙城县艺欣玩具有限公司 | B |
| 210 | 蒙城县 | 蒙城宝业建筑工业化有限公司 | B |
| 211 | 蒙城县 | 安徽上元绿能科技有限公司 | B |
| 212 | 蒙城县 | 蒙城县新城混凝土有限公司 | B |
| 213 | 蒙城县 | 蒙城县习格家居有限公司 | B |
| 214 | 蒙城县 | 蒙城县美力斯特制袋有限公司 | B |
| 215 | 蒙城县 | 安徽智扬门业股份有限公司 | B |
| 216 | 蒙城县 | 蒙城宏健食品有限公司 | B |
| 217 | 蒙城县 | 安徽正大肥业有限公司 | B |
| 218 | 蒙城县 | 安徽省蒙城县蒙力高速冷轧有限公司 | B |
| 219 | 蒙城县 | 蒙城财富汽车有限公司 | B |
| 220 | 蒙城县 | 安徽福士特服饰有限公司 | B |
| 221 | 蒙城县 | 蒙城县万佛塔水泥有限公司 | B |
| 222 | 蒙城县 | 蒙城县华飞缝纫设备制造有限公司 | B |
| 223 | 蒙城县 | 安徽省东升食品有限公司 | B |
| 224 | 蒙城县 | 蒙城县金元达制笔有限公司 | B |
| 225 | 蒙城县 | 安徽金福瑞家具股份有限公司 | B |
| 226 | 蒙城县 | 安徽富民生物有机肥有限公司 | B |
| 227 | 蒙城县 | 蒙城县鑫瑞新能源科技有限公司 | B |
| 228 | 蒙城县 | 安徽蓝博建筑装饰工程有限公司 | B |
| 229 | 蒙城县 | 安徽臻善阁中药饮片有限公司 | B |
| 230 | 蒙城县 | 安徽洪图纺织股份有限公司 | B |
| 231 | 蒙城县 | 安徽民和杭萧钢构股份有限公司 | B |
| 232 | 蒙城县 | 蒙城县佰世达木业有限公司 | B |
| 233 | 蒙城县 | 安徽亿达新能源科技有限公司 | B |
| 234 | 蒙城县 | 蒙城县神运环保新型材料有限公司 | B |
| 235 | 蒙城县 | 安徽铭佳面粉有限公司 | B |
| 236 | 蒙城县 | 蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司 | B |
| 237 | 蒙城县 | 安徽泰泳服装加工有限公司 | B |
| 238 | 蒙城县 | 安徽巨鸿纺织有限公司 | B |
| 239 | 蒙城县 | 蒙城县品尚木业科技有限公司 | B |
| 240 | 蒙城县 | 蒙城县鑫奇木业有限公司 | B |
| 241 | 蒙城县 | 安徽源兴利再生资源回收有限公司 | B |
| 242 | 蒙城县 | 亳州市金瑞丝纺织有限公司 | B |
| 243 | 蒙城县 | 安徽林农时代科技有限公司 | B |
| 244 | 蒙城县 | 蒙城县鑫盛木业有限公司 | B |
| 245 | 蒙城县 | 蒙城县卓顺新能源有限公司 | B |
| 246 | 蒙城县 | 安徽鸿蒙汽车有限公司 | B |
| 247 | 蒙城县 | 蒙城蓝海工业化建筑科技有限公司 | B |
| 248 | 蒙城县 | 安徽蒙盛建筑科技有限公司 | B |
| 249 | 蒙城县 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 | B |
| 250 | 蒙城县 | 天阳机械设备有限公司 | B |
| 251 | 蒙城县 | 安徽亿佳生态家居科技有限公司 | B |
| 252 | 蒙城县 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 | B |
| 253 | 蒙城县 | 蒙城常顺汽车部件有限公司 | B |
| 254 | 蒙城县 | 安徽住方智能制造有限公司 | B |
| 255 | 蒙城县 | 蒙城民煌服饰有限公司 | B |
| 256 | 蒙城县 | 蒙城恒蕴木业有限公司 | B |
| 257 | 蒙城县 | 安徽知行合一装备科技有限公司 | B |
| 258 | 利辛县 | 利辛县飞亚强磁性软纱门有限公司 | B |
| 259 | 利辛县 | 利辛县天鑫玻璃制品有限公司 | B |
| 260 | 利辛县 | 安徽舒香食品有限公司 | B |
| 261 | 利辛县 | 利辛县力强建材有限公司 | B |
| 262 | 利辛县 | 安徽双盈纺织有限公司 | B |
| 263 | 利辛县 | 安徽省唯一纺织有限公司 | B |
| 264 | 利辛县 | 安徽和邦纺织科技有限公司 | B |
| 265 | 利辛县 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | B |
| 266 | 利辛县 | 安徽百盛源包装材料有限公司 | B |
| 267 | 利辛县 | 利辛县万佛混凝土有限公司 | B |
| 268 | 利辛县 | 利辛县亿隆筛网有限公司 | B |
| 269 | 利辛县 | 安徽京威纺织服饰有限公司 | B |
| 270 | 利辛县 | 安徽省金宜食品有限公司 | B |
| 271 | 利辛县 | 利辛县永红建筑防水涂料厂 | B |
| 272 | 利辛县 | 安徽兰奇丝网织造有限公司 | B |
| 273 | 利辛县 | 安徽天赢电气成套设备制造有限公司 | B |
| 274 | 利辛县 | 安徽南氟化工设备有限公司 | B |
| 275 | 利辛县 | 利辛县凯利达肉类加工有限公司 | B |
| 276 | 利辛县 | 利辛县朝飞木业有限责任公司 | B |
| 277 | 利辛县 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 | B |
| 278 | 利辛县 | 利辛县江淮扬天汽车有限公司 | B |
| 279 | 利辛县 | 利辛县富亚纱网有限公司 | B |
| 280 | 利辛县 | 安徽万礼食品有限责任公司 | B |
| 281 | 利辛县 | 安徽富亚玻璃技术有限公司 | B |
| 282 | 利辛县 | 安徽星火新材料科技有限公司 | B |
| 283 | 利辛县 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | B |
| 284 | 利辛县 | 安徽跃腾工艺制造有限公司 | B |
| 285 | 利辛县 | 利辛县盛泉食品贸易有限公司 | B |
| 286 | 利辛县 | 利辛县逸安商砼有限公司 | B |
| 287 | 利辛县 | 利辛县恒飞农产品加工有限公司 | B |
| 288 | 利辛县 | 利辛县亿立商砼有限责任公司 | B |
| 289 | 利辛县 | 利辛县宝城建筑工业化有限公司 | B |
| 290 | 利辛县 | 利辛县金昇商砼有限公司 | B |
| 291 | 利辛县 | 安徽晨曜木业有限公司 | B |
| 292 | 利辛县 | 安徽省万国商砼有限公司 | B |
| 293 | 利辛县 | 安徽丰源装备科技有限公司 | B |
| 294 | 利辛县 | 安徽三泰服饰科技有限公司 | B |
| 295 | 利辛县 | 安徽慕达斯光电科技有限公司 | B |
| 296 | 利辛县 | 安徽君翰纺织科技有限公司 | B |
| 297 | 利辛县 | 安徽鸿沣新材料有限公司 | B |
| 298 | 利辛县 | 利辛县梓琪油脂有限公司 | B |
| 299 | 亳州高新区 | 亳州市利尔中药材饮片有限公司 | B |
| 300 | 亳州高新区 | 亳州康仕嘉食品有限公司 | B |
| 301 | 亳州高新区 | 安徽徽松堂国济药业有限公司 | B |
| 302 | 亳州高新区 | 亳州市惠康堂中药科技有限公司 | B |
| 303 | 亳州高新区 | 安徽御草堂生物科技有限公司 | B |
| 304 | 亳州高新区 | 安徽中美堂中药股份有限公司 | B |
| 305 | 亳州高新区 | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | B |
| 306 | 亳州高新区 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 | B |
| 307 | 亳州高新区 | 安徽亿人安股份有限公司 | B |
| 308 | 亳州高新区 | 安徽黄太中药饮片科技有限公司 | B |
| 309 | 亳州高新区 | 亳州市张仲景中药饮片有限责任公司 | B |
| 310 | 亳州高新区 | 安徽聚草中药饮片股份有限公司 | B |
| 311 | 亳州高新区 | 安徽金国源中药股份有限公司 | B |
| 312 | 亳州高新区 | 亳州市银桥中药饮片有限公司 | B |
| 313 | 亳州高新区 | 安徽省灏融中药饮片有限公司 | B |
| 314 | 亳州高新区 | 亳州市隆泰药业有限公司 | B |
| 315 | 亳州高新区 | 安徽三和堂药业有限公司 | B |
| 316 | 亳州高新区 | 亳州市先锋中药饮片有限公司 | B |
| 317 | 亳州高新区 | 亳州市天济药业有限公司 | B |
| 318 | 亳州高新区 | 亳州长征中药饮片有限公司 | B |
| 319 | 亳州高新区 | 亳州灵丹中药饮片有限公司 | B |
| 320 | 亳州高新区 | 亳州市华鑫中药饮片科技有限公司 | B |
| 321 | 亳州高新区 | 安徽顺和堂中药饮片有限公司 | B |
| 322 | 亳州高新区 | 亳州三峰中药饮片有限公司 | B |
| 323 | 亳州高新区 | 深药(亳州)现代中药饮片科技有限公司 | B |
| 324 | 亳州高新区 | 亳州东方希望动物营养有限公司 | B |
| 325 | 亳州高新区 | 亳州蜀中药业有限公司 | B |
| 326 | 亳州高新区 | 安徽同辉香料有限公司 | B |
| 327 | 亳州高新区 | 安徽润邦中药饮片有限公司 | B |
| 328 | 亳州高新区 | 安徽盛誉远国药有限公司 | B |
| 329 | 亳州高新区 | 亳州市国臻堂中药饮片股份有限公司 | B |
| 330 | 亳州高新区 | 安徽省花田香料有限公司 | B |
| 331 | 亳州高新区 | 亳州新伊塑业科技有限公司 | B |
| 332 | 亳州高新区 | 安徽晟之源实业有限公司 | B |
| 333 | 亳州高新区 | 亳州茶疗食品科技有限公司 | B |
| 334 | 亳州高新区 | 安徽润芙蓉药业有限公司 | B |
| 335 | 亳州高新区 | 安徽林峰药业有限公司 | B |
| 336 | 亳芜园区 | 安徽天马生物科技有限公司 | B |
| 337 | 亳芜园区 | 安徽从仁堂生物科技有限公司 | B |
| 338 | 亳芜园区 | 安徽力能润滑油有限公司 | B |
| 339 | 亳芜园区 | 安徽芬芳药业有限公司 | B |
| 340 | 亳芜园区 | 亳州市智创包装材料有限公司 | B |
| 341 | 亳芜园区 | 安徽三义堂生物科技有限公司 | B |
| 342 | 亳芜园区 | 安徽三源堂国药有限公司 | B |
| 343 | 亳芜园区 | 安徽上品堂生物科技有限公司 | B |
| 344 | 亳芜园区 | 安徽盛农生物科技有限公司 | B |
| 345 | 亳芜园区 | 亳州市柏雅纸业有限责任公司 | B |
| 346 | 亳芜园区 | 安徽保坤堂健康产业发展有限公司 | B |
| 347 | 亳芜园区 | 芊荷(安徽)健康产业发展有限公司 | B |
| 348 | 亳芜园区 | 安徽九里香生物科技有限公司 | B |
| 349 | 亳芜园区 | 奇瑞商用车(亳州)有限公司 | B |
| 350 | 亳芜园区 | 安徽上品堂国药有限公司 | B |
| 351 | 亳芜园区 | 安徽捷普盛光电技术发展有限公司 | B |
| 352 | 亳芜园区 | 安徽优势智能科技有限公司 | B |
| 353 | 亳芜园区 | 安徽智芯科技有限公司 | B |
| 354 | 亳芜园区 | 安徽亿昇达科技有限公司 | B |
| 355 | 亳芜园区 | 安徽伟鼎智造有限公司 | B |
| 356 | 亳芜园区 | 安徽义荣服饰科技有限公司 | B |
