2022年肥东县支持科技创新政策兑现资金公示
根据《肥东县人民政府关于印发肥东县推动经济高质量发展若干政策的通知》(东政〔2021〕9号)文件精神,县科技局于2022年6月中旬启动县支持科技创新政策(科技局执行条款)兑现申报,经申报、初审、复审和联合审核小组审核,现将2022年度支持科技创新政策兑现审核结果予以公示。公示期5天(2023年10月17日至2023年10月21日)。如对公示的项目有异议,请联系肥东县科技局。
电话:0551–67711446
附件:2022年度肥东县支持科技创新政策兑现公示明细表
肥东县科学技术局
2023年10月17日
2022年度肥东县支持科技创新政策兑现公示明细表
单位:万元
| 序号 | 政策条款 | 企业名称 | 申请金额 | 审核金额 | 备注 | ||
| 1 | 政策第2条:持续深化“双创”示范。认定(备案)的科技企业孵化器(众创空间)奖励。 | 合肥宁韵企业管理有限公司 | 5 | 5 | |||
| 2 | 政策第2条:持续深化“双创”示范。科技企业孵化器、众创空间孵化国家级高新技术企业奖励。 | 合肥荣电创业服务有限公司 | 10 | 10 | |||
| 3 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥市恒新基电子有限公司 | 10 | 10 | |||
| 4 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥中南光电有限公司 | 20 | 20 | |||
| 5 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥恺文重工机械有限公司 | 5 | 5 | |||
| 6 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽晶海纳光电科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 7 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥市瀚坤机械有限公司 | 5 | 5 | |||
| 8 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽国登管业科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 9 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥海源机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 10 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥吉顺新能源科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 11 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽远洋电力工程有限公司 | 5 | 0 | |||
| 12 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥美菱有色金属制品有限公司 | 10 | 10 | |||
| 13 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽省方舟九社包装有限公司 | 5 | 5 | |||
| 14 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 10 | 10 | |||
| 15 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 16 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 20 | 10 | |||
| 17 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥宝德建筑工业化有限公司 | 5 | 5 | |||
| 18 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥天宇博恩科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 19 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽省雄峰起重机械有限公司 | 10 | 5 | |||
| 20 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 伽帝芙股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 21 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽华业香料合肥有限公司 | 5 | 5 | |||
| 22 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽晶科能源有限公司 | 20 | 20 | |||
| 23 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 20 | 20 | |||
| 24 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | 20 | 5 | |||
| 25 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥市春华起重机械有限公司 | 20 | 10 | |||
| 26 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥国轩循环科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 27 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽永昌新材料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 28 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽天工标识标牌股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 29 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥中聚和成电子材料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 30 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 合肥海银杆塔有限公司 | 5 | 5 | |||
| 31 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽华星智能停车设备有限公司 | 5 | 5 | |||
| 32 | 政策第6条:激励加大研发投入 | 安徽群益木业有限公司 | 5 | 0 | |||
| 33 | 第6条:激励加大研发投入(市高层次人才团队奖励) | 安徽中科光栅科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 34 | 第6条:激励加大研发投入(院士工作站奖励) | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 30 | 30 | |||
| 35 | 政策第7条:促进科技成果转化-科学技术奖获奖奖励 | 安徽省蓝天能源环保科技有限公司 | 30 | 30 | |||
| 36 | 政策第7条:促进科技成果转化-科学技术奖获奖奖励 | 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 37 | 第7条:促进科技成果转化(科技成果转化奖励) | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 30 | 30 | |||
| 38 | 第7条:促进科技成果转化(科技成果登记奖励) | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 0.3 | 0.3 | |||
| 39 | 第7条:促进科技成果转化(科技成果登记奖励) | 合肥耀世同辉科技有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||
| 40 | 第7条:促进科技成果转化(科技成果登记奖励) | 安徽超清科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 | |||
| 41 | 第7条:促进科技成果转化(科技成果登记奖励) | 合肥沃普光电有限公司 | 0.3 | 0.3 | |||
| 42 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 安徽中科光栅科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 43 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 10.86 | 0 | |||
| 44 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 合肥星宇化学有限责任公司 | 9.88 | 9.88 | |||
| 45 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 安徽建大交通科技有限公司 | 9.58 | 9.58 | |||
| 46 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | 30 | 30 | |||
| 47 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 9.8 | 9.8 | |||
| 48 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 安徽久易农业股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | |||
| 49 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 30 | 30 | |||
| 50 | 第7条:促进科技成果转化(技术合同认定登记奖励) | 国维技术有限公司 | 30 | 30 | |||
| 51 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 安徽国瑞种业有限公司 | 5 | 5 | |||
| 52 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 合肥博大牧业科技开发有限公司 | 5 | 5 | |||
| 53 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 安徽培新农业科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 54 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 合肥晟裕生态农业有限公司 | 5 | 5 | |||
| 55 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 5 | 5 | |||
| 56 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 肥东真诚蔬菜种植专业合作社 | 5 | 5 | |||
| 57 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 合肥浩冉生态农业科技有限公司 | 5 | 5 | |||
| 58 | 政策第7条:促进科技成果转化(科技特派员工作站奖励) | 安徽水清木华生态科技股份有限公司 | 5 | 5 | |||
| 59 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 合肥华义电气科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 60 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 安徽皖水水务发展有限公司 | 20 | 20 | |||
| 61 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 安徽康柰尔自动化设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 62 | 政策第8条:新迁入落户我县的高新技术企业(有效期内) | 中建材(合肥)钢构科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 63 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽省普顺机电安装有限公司 | 20 | 20 | |||
| 64 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥赛欧机械制造有限公司 | 20 | 20 | |||
| 65 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥源驰科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 66 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥建野温室工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 67 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 肥东万安工程机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 68 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽春河建筑科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 69 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥双诺建筑结构工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 70 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽中垣工程科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 71 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽宇锋智慧物联科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 72 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽鑫诺斯润滑科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 73 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥彩虹绣品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 74 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥益众机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 75 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥君富机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 76 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥美佳纸塑制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 77 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 肥东科艺机械制造有限公司 | 20 | 20 | |||
| 78 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 中合一工程设计有限公司 | 20 | 20 | |||
| 79 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽亦正自动化设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 80 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽锦环电动科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 81 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥金乌工艺品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 82 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥陶陶新材料科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 83 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽恒泰交通工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 84 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽华辰机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 85 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 86 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽红绿黄电气科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 87 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥万格环保科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 88 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽玛特工程机械有限公司 | 20 | 20 | |||
| 89 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥新品冠玻璃科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 90 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥兆丰智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 91 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥东浩金属制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 92 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽精科建设有限公司 | 20 | 20 | |||
| 93 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 94 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 95 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥鸿厦环保建材有限公司 | 20 | 20 | |||
| 96 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 佳天下建设集团有限公司 | 20 | 20 | |||
| 97 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥康辉医药科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 98 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽博龙动力科技股份有限公司 | 20 | 20 | |||
| 99 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽利鑫隆玻璃有限公司 | 20 | 20 | |||
| 100 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽正光电气自动化科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 101 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥泰鑫包装制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 102 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥寅翔新材料科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 103 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥掌触网络科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 104 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥精峰机械制造有限公司 | 20 | 20 | |||
| 105 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥宏图彩印有限公司 | 20 | 20 | |||
| 106 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽江河智能装备集团有限公司 | 20 | 20 | |||
| 107 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥安邦化工有限公司 | 20 | 20 | |||
| 108 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽融通道路设施工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 109 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽中科光栅科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 110 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥裕元塑料包装科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 111 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽中昊建材有限公司 | 20 | 20 | |||
| 112 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 肥东金雨机电设备有限公司 | 20 | 20 | |||
| 113 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽碧云过滤分离科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 114 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽灵达化工科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 115 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥季诺工程材料有限公司 | 20 | 20 | |||
| 116 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥国泓建设工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 117 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽德通智联科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 118 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽汇民厨房设备工程有限公司 | 20 | 20 | |||
| 119 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥奇雅特节能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 120 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽灵商联盟数据科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 121 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥莱茵家具有限公司 | 20 | 20 | |||
| 122 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽美通电力科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 123 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥亿腾工程咨询有限公司 | 20 | 20 | |||
| 124 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 125 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽宇沃智能科技有限公司 | 20 | 20 | |||
| 126 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 安徽松源絮棉制品有限公司 | 20 | 20 | |||
| 127 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 广艺生态环境有限公司 | 20 | 0 | |||
| 128 | 政策第8条:当年首次认定高新技术企业奖励 | 合肥市健翔家具用品有限公司 | 20 | 0 | |||
| 129 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 130 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥博大牧业科技开发有限责任公司 | 10 | 10 | |||
| 131 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥沃普光电有限公司 | 10 | 10 | |||
| 132 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽亚元能源建设有限公司 | 10 | 10 | |||
| 133 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽建大交通科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 134 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥市瑞宏重型机械有限公司 | 10 | 10 | |||
| 135 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽威斯姆电子科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 136 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 10 | 10 | |||
| 137 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽超清科技股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 138 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 正光电气有限公司 | 10 | 10 | |||
| 139 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 国维技术有限公司 | 10 | 10 | |||
| 140 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 141 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽光阵光电科技有限公司 | 10 | 10 | |||
| 142 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 10 | 10 | |||
| 143 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥正帆电子材料有限公司 | 10 | 10 | |||
| 144 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥明辉汽车零部件制造有限公司 | 10 | 10 | |||
| 145 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 10 | 10 | |||
| 146 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 合肥亚摩斯电气有限公司 | 10 | 10 | |||
| 147 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | 10 | 10 | |||
| 148 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽通宇金属容器包装有限公司 | 10 | 10 | |||
| 149 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽佰翔厨房设备有限公司 | 10 | 10 | |||
| 150 | 政策第8条:当年再次认定高新技术企业奖励 | 安徽伟创电力科技有限公司 | 10 | 10 | |||
