关于合肥市蜀山区推动经济高质量发展若干政策拟扶持项目的公示
现将2021年度合肥市蜀山区推动经济高质量发展若干政策拟扶持项目予以公示(见附件)。公示时间自2023年11月6日至2023年11月10日,如有异议,请在公示期间实名以书面、电话向区纪委监委派驻区发改委纪检监察组、区纪委监委派驻区市场监督管理局纪检监察组反映。
联系电话:0551-65121110(区委组织部)
0551-65121062(区发展和改革委员会)
0551-65121130(区科学技术局)
0551-65597550(区经济和信息化局)
0551-65126175(区财政局)
0551-65121094(区农林水务局)
0551-65121085(区商务局)
0551-65128305(区文化和旅游局)
0551-62877533(区市场监督管理局)
0551-65121389(区数据资源局)
监督电话:0551-65126208(区纪委监委派驻区发改委纪检监察组)
0551-65123627(区纪委监委派驻区市场监督管理局纪检监察组)
附件:2021年蜀山区推动经济高质量发展若干政策拟扶持项目公示表
2023年11月6日
| 2021年蜀山区推动经济高质量发展若干政策拟扶持项目公示表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 政策执行部门 | 企业/个人名称 | 企业统一社会信用代码 | 政策条款名称 | 拟兑现金额 |
| 1 | 区委组织部 | 张天舒 | – | 第13条第2款 | 10.00 |
| 2 | 区委组织部 | 王界 | – | 第13条第2款 | 10.00 |
| 3 | 区委组织部 | 汪纯球 | – | 第13条第2款 | 10.00 |
| 4 | 区委组织部 | 王飞 | – | 第13条第2款 | 10.00 |
| 5 | 区委组织部 | 刘洋 | – | 第13条第2款 | 20.00 |
| 6 | 区委组织部 | 刘大雷 | – | 第13条第2款 | 20.00 |
| 7 | 区委组织部 | 常仁凯 | – | 第13条第2款 | 20.00 |
| 8 | 区发改委 | 安徽新季环保科技有限公司 | 91340100MA2MQ5P13X | 政策第4条第4款 | 0.20 |
| 9 | 区发改委 | 安徽诺安信息科技有限公司 | 91340100662921546B | 政策第4条第4款 | 0.40 |
| 10 | 区发改委 | 安徽中新建安环保科技有限公司 | 91340100583013291E | 政策第14条第2款 | 9.23 |
| 11 | 区发改委 | 安徽国信检测技术有限公司 | 91340100MA2QPWHX68 | 政策第14条第2款 | 31.19 |
| 12 | 区发改委 | 安徽和瑞安全技术咨询有限公司 | 9134010057853034X9 | 政策第17条第2款 | 10.00 |
| 13 | 区发改委 | 中云永腾技术有限公司 | 91340100762758061H | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 14 | 区发改委 | 中国外运安徽有限公司 | 913400001489415282 | 政策第18条第1款 | 20.00 |
| 15 | 区发改委 | 英皇电影城(安徽)有限公司 | 91340000329608134L | 政策第18条第1款 | 0.75 |
| 16 | 区发改委 | 外企德科人力资源服务安徽有限公司 | 913401005606735373 | 政策第18条第1款 | 20.00 |
| 17 | 区发改委 | 天徽国际供应链管理有限公司 | 341224198309101035 | 政策第18条第1款 | 0.06 |
| 18 | 区发改委 | 天地间博展科技有限公司 | 913401007529558117 | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 19 | 区发改委 | 人和数智科技有限公司 | 91340100055759508M | 政策第18条第1款 | 12.00 |
| 20 | 区发改委 | 绿辰环境技术有限公司 | 91340100590185868R | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 21 | 区发改委 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 91340100556325118G | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 22 | 区发改委 | 合肥长淮中医医院有限公司 | 91340100MA2N16C0XN | 政策第18条第1款 | 1.27 |
| 23 | 区发改委 | 合肥寻云网络科技有限公司 | 913401000514863469 | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 24 | 区发改委 | 合肥甜甜圈文化传播有限公司 | 91340100MA2MRX0P24 | 政策第18条第1款 | 5.99 |
| 25 | 区发改委 | 合肥蜀山瑞慈健康体检门诊部有限公司 | 320602196502280071 | 政策第18条第1款 | 1.58 |
| 26 | 区发改委 | 合肥蜀弘资产运营管理有限公司 | 91340100590166632G | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 27 | 区发改委 | 合肥市凡科网络科技有限公司 | 91340100MA2NAQ4L48 | 政策第18条第1款 | 12.00 |
| 28 | 区发改委 | 合肥世界之窗创新产业公司 | 91340100077231579A | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 29 | 区发改委 | 合肥宁巨物业管理有限公司 | 913401007139980182 | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 30 | 区发改委 | 合肥纳才人力信息咨询有限公司 | 913401000875785922 | 政策第18条第1款 | 0.17 |
| 31 | 区发改委 | 合肥联拓天下国际旅行社有限公司 | 91340100MA2QD1LB1N | 政策第18条第1款 | 3.01 |
| 32 | 区发改委 | 合肥可派能源科技有限公司 | 91340100MA2MTKNJ5L | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 33 | 区发改委 | 合肥汉博物业服务有限公司 | 91340100575708608A | 政策第18条第1款 | 10.00 |
| 34 | 区发改委 | 合肥第六空间悦之界商业管理有限公司 | 91340104MA2RW90B4Q | 政策第18条第1款 | 4.63 |
| 35 | 区发改委 | 合肥爱尔眼科医院有限公司 | 913401006642308379 | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 36 | 区发改委 | 汉博商业有限公司 | 91340100MA2MUAH427 | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 37 | 区发改委 | 国网安徽电动汽车服务有限公司 | 91340100MA2NNUEC6H | 政策第18条第1款 | 10.38 |
| 38 | 区发改委 | 北京盈科(合肥)律师事务所 | 31340000085240504T | 政策第18条第1款 | 12.00 |
| 39 | 区发改委 | 安徽众联多式联运有限公司 | 9134010032544112XL | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 40 | 区发改委 | 安徽智众人力资源有限公司 | 91340100695707730J | 政策第18条第1款 | 10.00 |
| 41 | 区发改委 | 安徽智睿人力资源管理有限公司 | 91340100MA2MR37M0P | 政策第18条第1款 | 0.96 |
| 42 | 区发改委 | 正德人力资源股份有限公司 | 9134010068084795XA | 政策第18条第1款 | 20.00 |
| 43 | 区发改委 | 安徽游昕网络科技有限公司 | 91340104MA2RQ68121 | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 44 | 区发改委 | 安徽讯捷城市服务有限公司 | 91340100394369643H | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 45 | 区发改委 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 9134010070504752XM | 政策第18条第1款 | 7.00 |
| 46 | 区发改委 | 安徽威智建设集团有限公司 | 91340100553271724U | 政策第18条第1款 | 7.00 |
| 47 | 区发改委 | 安徽泰盈信息科技有限公司 | 913401000875683945 | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 48 | 区发改委 | 安徽顺丰通讯服务有限公司 | 91340100062477875D | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 49 | 区发改委 | 安徽顺丰速运有限公司 | 913401007690193337 | 政策第18条第1款 | 20.00 |
| 50 | 区发改委 | 安徽时代出版发行有限公司 | 91340000798125231K | 政策第18条第1款 | 11.89 |
| 51 | 区发改委 | 安徽省鸿联九五信息产业有限公司 | 91340100711777107B | 政策第18条第1款 | 7.38 |
| 52 | 区发改委 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 913401000529145841 | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 53 | 区发改委 | 安徽锐恋信息科技有限公司 | 91340100575739658X | 政策第18条第1款 | 7.00 |
| 54 | 区发改委 | 安徽泡泡云信息技术服务有限公司 | 91340100MA2NRPT794 | 政策第18条第1款 | 1.77 |
| 55 | 区发改委 | 安徽美年大健康管理咨询有限公司 | 913401005501762114 | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 56 | 区发改委 | 安徽林盾保安服务有限公司 | 91340100563428553K | 政策第18条第1款 | 10.00 |
| 57 | 区发改委 | 安徽经典市场调查咨询有限公司 | 91340100711772824P | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 58 | 区发改委 | 安徽金尊地商业物业管理有限公司 | 91340100675857213J | 政策第18条第1款 | 10.00 |
| 59 | 区发改委 | 安徽金湾科技有限公司 | 91340100762774205M | 政策第18条第1款 | 17.00 |
| 60 | 区发改委 | 安徽寰亚国际招标有限公司 | 9134010007721834XW | 政策第18条第1款 | 5.00 |
| 61 | 区发改委 | 安徽华地商业管理有限公司 | 9134010055781786X8 | 政策第18条第1款 | 10.00 |
| 62 | 区发改委 | 安徽鼎逸机械工程有限公司 | 91340100343803585Q | 政策第18条第1款 | 6.88 |
| 63 | 区发改委 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 340103197105120514 | 政策第18条第1款 | 22.00 |
| 64 | 区发改委 | 安徽德恩普智能科技有限责任公司 | 913401005970848160 | 政策第18条第1款 | 7.00 |
| 65 | 区发改委 | 安徽创跃科技有限公司 | 91340100MA2MR8210T | 政策第18条第1款 | 12.00 |
| 66 | 区发改委 | 安徽沧浪网络科技有限公司 | 913401006629491787 | 政策第18条第1款 | 7.00 |
| 67 | 区发改委 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 340104196511161532 | 政策第18条第1款 | 15.00 |
| 68 | 区发改委 | 安徽扬基环保科技有限公司 | 934001010021738900 | 政策第21条第2款 | 13.20 |
| 69 | 区发改委 | 安徽国信检测技术有限公司 | 91340100MA2QPWHX68 | 政策第21条第2款 | 20.00 |
| 70 | 区发改委 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 91340100052921135A | 政策第21条第2款 | 20.00 |
| 71 | 区发改委 | 博景生态环境股份有限公司 | 91340100666202629N | 政策第23条第1款 | 30.00 |
| 72 | 区发改委 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 91340100052921135A | 政策第23条第1款 | 10.00 |
| 73 | 区发改委 | 启迪数字环卫集团有限公司 | 91340100MA2WGUM765 | 政策第23条第1款 | 20.00 |
| 74 | 区发改委 | 中工经信投资发展有限公司 | 91340100328079330G | 政策第30条 | 10.00 |
| 75 | 区发改委 | 合肥市蜀山区创城国有资产运营管理有限公司 | 91340104MA2P1N9D5Q | 政策第30条 | 5.00 |
| 76 | 区发改委 | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 12340104746776657R | 政策第30条 | 30.00 |
| 77 | 区科技局 | 安徽祥融园林有限公司 | 91340100075638260W | 政策第1条第3款 | 9.54 |
| 78 | 区科技局 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 91340100556302418C | 政策第1条第3款 | 9.24 |
| 79 | 区科技局 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 913401007117887548 | 政策第1条第3款 | 10.33 |
| 80 | 区科技局 | 尚德建设集团有限公司 | 91340100777352275M | 政策第1条第3款 | 16.88 |
| 81 | 区科技局 | 龙图腾网科技(合肥)股份有限公司 | 91340100577053000C | 政策第1条第3款 | 9.70 |
| 82 | 区科技局 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 91340100556325118G | 政策第1条第3款 | 19.05 |
| 83 | 区科技局 | 合肥力发电气科技有限责任公司 | 913401005621772547 | 政策第1条第3款 | 4.56 |
| 84 | 区科技局 | 合肥华集汽车部件有限公司 | 913401007950668622 | 政策第1条第3款 | 8.55 |
| 85 | 区科技局 | 合肥德通科贸有限公司 | 91340100748923905M | 政策第1条第3款 | 20.09 |
| 86 | 区科技局 | 合肥艾普科技有限公司 | 913401007548603494 | 政策第1条第3款 | 17.49 |
| 87 | 区科技局 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 91340100664209907M | 政策第1条第3款 | 5.78 |
| 88 | 区科技局 | 安徽修武工业技术有限公司 | 91340100343895205K | 政策第1条第3款 | 6.67 |
| 89 | 区科技局 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 91340100099848350B | 政策第1条第3款 | 6.20 |
| 90 | 区科技局 | 安徽斯玛特物联网科技有限公司 | 91340100583049315T | 政策第1条第3款 | 2.89 |
| 91 | 区科技局 | 安徽蓝麦通信股份有限公司 | 91340100062477322J | 政策第1条第3款 | 10.44 |
| 92 | 区科技局 | 安徽华驰环保科技有限公司 | 91340100798108108U | 政策第1条第3款 | 4.04 |
| 93 | 区科技局 | 合肥金四达科技有限公司 | 9134010073000656XT | 政策第1条第3款 | 4.70 |
| 94 | 区科技局 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 913401005815004089 | 政策第1条第3款 | 9.48 |
| 95 | 区科技局 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 91340100092474309N | 政策第1条第3款 | 6.81 |
| 96 | 区科技局 | 安徽颐影视听科技有限公司 | 913401007830907930 | 政策第1条第3款 | 9.94 |
| 97 | 区科技局 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 913401007964278931 | 政策第1条第3款 | 19.17 |
| 98 | 区科技局 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 91340100590198749J | 政策第1条第3款 | 8.84 |
| 99 | 区科技局 | 合肥思佳网络科技有限公司 | 91340100784904277J | 政策第1条第3款 | 9.20 |
| 100 | 区科技局 | 安徽瑞智信创网络科技有限公司 | 913401007117644297 | 政策第1条第3款 | 9.20 |
| 101 | 区科技局 | 合肥佳州印刷包装有限公司 | 913401007373128349 | 政策第1条第3款 | 8.95 |
| 102 | 区科技局 | 惠特科学技术有限公司 | 913401007935614488 | 政策第1条第3款 | 19.20 |
| 103 | 区科技局 | 万申科技股份有限公司 | 91340100713920392Q | 政策第1条第3款 | 18.98 |
| 104 | 区科技局 | 安徽幸瑞科技有限公司 | 91340100394452527E | 政策第1条第3款 | 7.47 |
| 105 | 区科技局 | 安徽目雨亮瞳光学科技有限公司 | 91340111MA2N4FH96B | 政策第1条第3款 | 0.82 |
| 106 | 区科技局 | 合肥市金鼎融资担保有限责任公司 | 91340100674201175H | 政策第1条第3款 | 229.50 |
| 107 | 区科技局 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 91340100556302418C | 政策第2条 | 8.65 |
| 108 | 区科技局 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 913401007117887548 | 政策第2条 | 59.81 |
| 109 | 区科技局 | 正德人力资源股份有限公司 | 9134010068084795XA | 政策第2条 | 153.05 |
| 110 | 区科技局 | 人和数智科技有限公司 | 91340100055759508M | 政策第2条 | 0.44 |
| 111 | 区科技局 | 合肥市传秀科技有限公司 | 91340100080311449B | 政策第2条 | 0.53 |
| 112 | 区科技局 | 合肥德通科贸有限公司 | 91340100748923905M | 政策第2条 | 5.68 |
| 113 | 区科技局 | 合肥德通电驱动系统有限公司 | 913401005801277016 | 政策第2条 | 8.89 |
| 114 | 区科技局 | 博景生态环境股份有限公司 | 91340100666202629N | 政策第2条 | 71.46 |
| 115 | 区科技局 | 安徽中凯信息产业股份有限公司 | 91340100664209907M | 政策第2条 | 12.74 |
| 116 | 区科技局 | 安徽胜利科技发展有限公司 | 913401007430528562 | 政策第2条 | 5.84 |
| 117 | 区科技局 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 91340100740870095Q | 政策第3条 | 5.00 |
| 118 | 区科技局 | 天地间博展科技有限公司 | 913401007529558117 | 政策第3条 | 25.00 |
| 119 | 区科技局 | 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 | 91340100MA2RL7YN35 | 政策第3条 | 25.00 |
| 120 | 区科技局 | 合肥市民靖机电科技有限公司 | 91340100781069747L | 政策第3条 | 25.00 |
| 121 | 区科技局 | 合肥宇科电子科技有限公司 | 9134010057176037XD | 政策第3条 | 25.00 |
| 122 | 区科技局 | 安徽宏源电力设计咨询有限责任公司 | 91340000737333213K | 政策第3条 | 25.00 |
| 123 | 区科技局 | 安徽安德建筑设计有限公司 | 913401007373341606 | 政策第3条 | 25.00 |
| 124 | 区科技局 | 安徽畅乐互娱信息技术有限公司 | 91340104MA2U0YY82X | 政策第3条 | 25.00 |
| 125 | 区科技局 | 安徽神州企慧科技有限公司 | 91340104MA2TD2X89M | 政策第3条 | 25.00 |
| 126 | 区科技局 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 913401007050112019 | 政策第3条 | 25.00 |
| 127 | 区科技局 | 合肥市三为通信设计咨询有限责任公司 | 91340100705059133M | 政策第3条 | 25.00 |
| 128 | 区科技局 | 安徽博微联控科技有限公司 | 91340100MA2TQ9PF5C | 政策第3条 | 25.00 |
| 129 | 区科技局 | 合肥斯蒙达桑拿设备有限公司 | 91340100774959944N | 政策第3条 | 25.00 |
| 130 | 区科技局 | 合肥联拓富数字科技有限公司 | 913401000787196562 | 政策第3条 | 25.00 |
| 131 | 区科技局 | 合肥力发电气科技有限责任公司 | 913401005621772547 | 政策第3条 | 25.00 |
| 132 | 区科技局 | 合肥布诺太阳能科技有限公司 | 91340100062468266W | 政策第3条 | 25.00 |
| 133 | 区科技局 | 安徽衣贝洁实业有限公司 | 913401003971401230 | 政策第3条 | 25.00 |
| 134 | 区科技局 | 安徽三酉电子商务有限公司 | 913401000529145841 | 政策第3条 | 25.00 |
| 135 | 区科技局 | 安徽立明电力建设有限公司 | 91340100783093943U | 政策第3条 | 25.00 |
| 136 | 区科技局 | 安徽泰科检测科技有限公司 | 91340100MA2RNJ3P65 | 政策第3条 | 25.00 |
| 137 | 区科技局 | 安徽中科信创集成服务有限公司 | 91340100MA2QHG9P23 | 政策第3条 | 25.00 |
| 138 | 区科技局 | 博景生态环境股份有限公司 | 91340100666202629N | 政策第3条 | 25.00 |
| 139 | 区科技局 | 安徽黑松科技有限公司 | 91340100MA2NL7NX11 | 政策第3条 | 25.00 |
| 140 | 区科技局 | 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 | 91340100556302418C | 政策第3条 | 20.00 |
| 141 | 区科技局 | 合肥新振智能科技有限公司 | 91340100686859556P | 政策第3条 | 20.00 |
| 142 | 区科技局 | 安徽德塔森特数据技术有限公司 | 91340104MA2TWYBT1P | 政策第3条 | 20.00 |
| 143 | 区科技局 | 安徽鼎容机电设备工程有限公司 | 91340100073903817F | 政策第3条 | 20.00 |
| 144 | 区科技局 | 安徽新想科技有限公司 | 913401003279396340 | 政策第3条 | 20.00 |
| 145 | 区科技局 | 安徽科翌新材料有限公司 | 91340100MA2MWHD12P | 政策第3条 | 20.00 |
| 146 | 区科技局 | 安徽英德轩电子科技有限公司 | 91340100096166127Y | 政策第3条 | 20.00 |
| 147 | 区科技局 | 安徽清蓝环保工程有限公司 | 913401000875661459 | 政策第3条 | 20.00 |
| 148 | 区科技局 | 安徽科冉电气科技有限公司 | 913401005942961350 | 政策第3条 | 20.00 |
| 149 | 区科技局 | 合肥乘云科技有限公司 | 91340100MA2U916758 | 政策第3条 | 20.00 |
| 150 | 区科技局 | 合肥保安智能科技有限公司 | 91340100781080524C | 政策第3条 | 20.00 |
| 151 | 区科技局 | 安徽国钜工程机械科技有限公司 | 91340104MA2TY2CH3F | 政策第3条 | 20.00 |
| 152 | 区科技局 | 安徽蝶金云计算有限公司 | 91340100MA2NAPAJ3X | 政策第3条 | 20.00 |
| 153 | 区科技局 | 安徽质安选食品安全科技有限公司 | 91340100MA2NBDY38Y | 政策第3条 | 20.00 |
| 154 | 区科技局 | 安徽兆璟电子有限公司 | 91340104MA2TDEUG86 | 政策第3条 | 20.00 |
| 155 | 区科技局 | 安徽美诺克智能科技有限公司 | 913401003966668604 | 政策第3条 | 20.00 |
| 156 | 区科技局 | 合肥金四达科技有限公司 | 9134010073000656XT | 政策第3条 | 20.00 |
| 157 | 区科技局 | 安徽瑞特斯实业有限公司 | 91340100MA2MWCF549 | 政策第3条 | 20.00 |
| 158 | 区科技局 | 安徽宝冉智能科技有限公司 | 91340104MA2RQ7911T | 政策第3条 | 20.00 |
| 159 | 区科技局 | 安徽安教信息科技有限公司 | 91340100063623862T | 政策第3条 | 20.00 |
| 160 | 区科技局 | 安徽奥轩实业有限公司 | 91340100MA2TF9NK3Y | 政策第3条 | 20.00 |
| 161 | 区科技局 | 安徽道启科技有限公司 | 91340104MA2TU3QF7X | 政策第3条 | 20.00 |
| 162 | 区科技局 | 合肥控之源自动化科技有限公司 | 91340104MA2TBDAJ1B | 政策第3条 | 20.00 |
| 163 | 区科技局 | 安徽三户网络技术有限公司 | 913401007935662307 | 政策第3条 | 20.00 |
| 164 | 区科技局 | 安徽仁商科技有限公司 | 91340100MA2RLAJD4G | 政策第3条 | 20.00 |
| 165 | 区科技局 | 安徽安科智能有限公司 | 91340104MA2TGW0NXG | 政策第3条 | 20.00 |
| 166 | 区科技局 | 安徽星云智能系统有限公司 | 91340100MA2RRNT266 | 政策第3条 | 20.00 |
| 167 | 区科技局 | 合肥智启源信息科技有限公司 | 91340104MA2TGXU050 | 政策第3条 | 20.00 |
| 168 | 区科技局 | 合肥迎辉商务股份有限公司 | 91340100MA2MQA4EX4 | 政策第3条 | 20.00 |
| 169 | 区科技局 | 安徽国弘信息科技有限公司 | 91340100MA2MRTUY6B | 政策第3条 | 20.00 |
| 170 | 区科技局 | 合肥市合丰种业有限公司 | 913401001491245380 | 政策第3条 | 20.00 |
| 171 | 区科技局 | 智瞻科技股份有限公司 | 91340100075602225M | 政策第3条 | 20.00 |
| 172 | 区科技局 | 远山建安技术有限公司 | 91340100MA2MYC5B0R | 政策第3条 | 20.00 |
| 173 | 区科技局 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | 91340100MA2RWF2U9M | 政策第3条 | 20.00 |
| 174 | 区科技局 | 合肥一凡义齿有限公司 | 91340100764797240U | 政策第3条 | 20.00 |
| 175 | 区科技局 | 合肥名洋环保设备工程有限公司 | 913401003962043676 | 政策第3条 | 20.00 |
| 176 | 区科技局 | 合肥海美特电气设备有限公司 | 913401005592165313 | 政策第3条 | 20.00 |
| 177 | 区科技局 | 合肥巢闻天下动漫技术有限公司 | 91340100MA2U8YC6XD | 政策第3条 | 20.00 |
| 178 | 区科技局 | 合肥超星自动化有限公司 | 91340104MA2Q8DFD5J | 政策第3条 | 20.00 |
| 179 | 区科技局 | 安徽中证检测技术有限公司 | 91340100394634005X | 政策第3条 | 20.00 |
| 180 | 区科技局 | 安徽在水一方工程技术有限公司 | 913401003551846384 | 政策第3条 | 20.00 |
| 181 | 区科技局 | 安徽云奇科技有限公司 | 91340104MA2U6ECQ8M | 政策第3条 | 20.00 |
| 182 | 区科技局 | 安徽银特科技有限公司 | 91340100MA2NBXNT5K | 政策第3条 | 20.00 |
| 183 | 区科技局 | 安徽星源环境科技有限公司 | 91340100MA2RJBER9D | 政策第3条 | 20.00 |
| 184 | 区科技局 | 合肥思创医疗信息技术有限公司 | 91340100355148055Q | 政策第3条 | 20.00 |
| 185 | 区科技局 | 安徽西纳教育科技有限公司 | 91340100MA2NPW6A5X | 政策第3条 | 20.00 |
| 186 | 区科技局 | 安徽天立泰信息技术有限公司 | 913401000955256934 | 政策第3条 | 20.00 |
| 187 | 区科技局 | 安徽天德智能装备制造有限公司 | 91340104796412077U | 政策第3条 | 20.00 |
| 188 | 区科技局 | 安徽天川环境工程有限公司 | 91340100MA2MQLP25H | 政策第3条 | 20.00 |
| 189 | 区科技局 | 安徽思图信息技术有限公司 | 913401003228022175 | 政策第3条 | 20.00 |
| 190 | 区科技局 | 安徽诗远影视传媒有限公司 | 91340104MA2T90620K | 政策第3条 | 20.00 |
| 191 | 区科技局 | 安徽省华笙信息咨询有限公司 | 91340100MA2N11UX0U | 政策第3条 | 20.00 |
| 192 | 区科技局 | 安徽快创业中小企业服务有限公司 | 91340100MA2MTPJP2N | 政策第3条 | 20.00 |
| 193 | 区科技局 | 安徽科派自动化技术有限公司 | 91340100664211804L | 政策第3条 | 20.00 |
| 194 | 区科技局 | 安徽境绿环境检测有限公司 | 91340104MA2RH1X27E | 政策第3条 | 20.00 |
| 195 | 区科技局 | 安徽吉尔信息科技有限公司 | 91340100574403896N | 政策第3条 | 20.00 |
| 196 | 区科技局 | 安徽浩杨机械有限公司 | 91340100556326858K | 政策第3条 | 20.00 |
| 197 | 区科技局 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 91341200689781694A | 政策第3条 | 20.00 |
| 198 | 区科技局 | 安徽格斯波纹管有限公司 | 91340100050169015A | 政策第3条 | 20.00 |
| 199 | 区科技局 | 安徽鼎力仓储设备有限公司 | 91340100MA2N3H2FXC | 政策第3条 | 20.00 |
| 200 | 区科技局 | 安徽大恒索道通讯应用技术有限公司 | 91340104MA2RWK9955 | 政策第3条 | 20.00 |
| 201 | 区科技局 | 合肥云通物联科技有限公司 | 91340104MA2U7M831X | 政策第3条 | 20.00 |
| 202 | 区科技局 | 合肥兴祺科技有限公司 | 913401006836288324 | 政策第3条 | 20.00 |
| 203 | 区科技局 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | 91340100MA2RCC5T2E | 政策第3条 | 20.00 |
| 204 | 区科技局 | 安徽宁徽勘测规划设计有限公司 | 91340100697378926Y | 政策第3条 | 20.00 |
| 205 | 区科技局 | 安徽中科天达信息技术有限公司 | 91340100MA2NR0KX6K | 政策第3条 | 20.00 |
| 206 | 区科技局 | 特医科技(合肥)有限公司 | 91340100MA2R91R33L | 政策第3条 | 20.00 |
| 207 | 区科技局 | 合肥赞家信息科技有限公司 | 91340104MA2TF1QB7E | 政策第3条 | 20.00 |
| 208 | 区科技局 | 安徽思科环境系统工程技术有限公司 | 91340100748945805X | 政策第3条 | 20.00 |
| 209 | 区科技局 | 安徽环通工程试验检测有限公司 | 913400007585154117 | 政策第3条 | 25.00 |
| 210 | 区科技局 | 绿辰环境技术有限公司 | 91340100590185868R | 政策第3条 | 25.00 |
| 211 | 区科技局 | 东华软件智能科技有限公司 | 91330301MA28621D92 | 政策第3条 | 25.00 |
| 212 | 区科技局 | 安徽实朴检测技术服务有限公司 | 91340104MA2TJBYW9P | 政策第3条 | 25.00 |
| 213 | 区科技局 | 安徽省巨鳐信息科技有限公司 | 91340100MA2PBKG341 | 政策第3条 | 25.00 |
| 214 | 区科技局 | 安徽爱扬信息科技有限公司 | 91340100348717483X | 政策第3条 | 25.00 |
| 215 | 区科技局 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 91340000148955807J | 政策第3条 | 25.00 |
| 216 | 区科技局 | 安徽诺益科技有限公司 | 91340100MA2N9EU26E | 政策第3条 | 25.00 |
| 217 | 区科技局 | 安徽中科华仪科技有限公司 | 911401003170967094 | 政策第3条 | 20.00 |
| 218 | 区科技局 | 安徽中谷知识产权运营股份有限公司 | 91340100394081156D | 政策第3条 | 20.00 |
| 219 | 区科技局 | 合肥瑞利光学仪器有限公司 | 9134010034879637XE | 政策第3条 | 20.00 |
| 220 | 区科技局 | 安徽智时代科技有限公司 | 91340100MA2RAAHC39 | 政策第3条 | 20.00 |
| 221 | 区科技局 | 安徽扬基环保科技有限公司 | 91340100MA2TQ6G316 | 政策第3条 | 20.00 |
| 222 | 区科技局 | 安徽为仁信息科技有限公司 | 91340100MA2NGELK48 | 政策第3条 | 20.00 |
| 223 | 区科技局 | 安徽安立德新信息科技发展股份公司 | 91340100MA2MQB3F49 | 政策第3条 | 20.00 |
| 224 | 区科技局 | 安徽南风环境工程技术有限公司 | 91340100798131201G | 政策第3条 | 25.00 |
| 225 | 区科技局 | 安徽正一水务有限公司 | 91340100MA2MXC1J52 | 政策第3条 | 25.00 |
| 226 | 区科技局 | 安徽英太自动化科技有限公司 | 913401003551917316 | 政策第3条 | 25.00 |
| 227 | 区科技局 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 91340100052921135A | 政策第3条 | 25.00 |
| 228 | 区科技局 | 合肥航太电物理技术有限公司 | 9134010014918985XN | 政策第3条 | 20.00 |
| 229 | 区科技局 | 安徽宇烁光电科技有限公司 | 9134010066144408XC | 政策第3条 | 20.00 |
| 230 | 区科技局 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 91340100740870095Q | 政策第3条 | 20.00 |
| 231 | 区科技局 | 安徽尚原规划咨询有限公司 | 91340100560670811R | 政策第3条 | 20.00 |
| 232 | 区科技局 | 安徽省电子认证管理中心有限责任公司 | 913400007790764975 | 政策第3条 | 20.00 |
| 233 | 区科技局 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 913401005815004089 | 政策第3条 | 20.00 |
| 234 | 区科技局 | 安徽瑞智信创网络科技有限公司 | 913401007117644297 | 政策第3条 | 20.00 |
| 235 | 区科技局 | 安徽颐影视听科技有限公司 | 913401007830907930 | 政策第3条 | 20.00 |
