关于2023年度合肥市重点产业链企业(第二批)在库企业的公示
根据《合肥市促进经济发展若干政策》《合肥市服务人才发展若干政策(试行)》文件精神,市战新办牵头统筹组织市级重点产业链牵头单位及各县(市、区)、开发区开展2023年度重点产业链企业认定、复核的工作。相关市级重点产业链牵头单位已完成专家评审、局务会等程序,现将2023年度重点产业链企业(第二批)在库名单进行公示,公示期5个工作日(11月17日至11月23日)。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向市战新办提出。对公示名单提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、工作单位、联系地址和方式。
合肥市推进战略性新兴产业发展工作委员会办公室
2023年11月17日
(联系人:市战新办、钱泽清;联系方式:63538404;邮箱:zhanxinweiban@163.com。)
附件
| 2023年度重点产业链企业(第二批)在库名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳税所 在地 |
企业类型 |
| 1 | 安徽豆宝食品有限公司 | 91340122694125990B | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 2 | 安徽好婆婆食品有限公司 | 91340122790124090K | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 3 | 安徽今统食品有限公司 | 91340122MA2NHXB207 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 4 | 安徽柳燕堂食品有限公司 | 91340122069104561J | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 5 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 91340122750951999G | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 6 | 合肥龙腾米业有限公司 | 913401226642061000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 7 | 合肥年华米业有限公司 | 91340122096918122P | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 8 | 安徽五星果品有限公司 | 91340100756829265J | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 9 | 现代牧业(合肥)有限公司 | 91340122MA2MW7WM8P | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 10 | 合肥强磊食品有限公司 | 91340122559248007P | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 11 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 91340121695706711R | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 12 | 安徽凯利种业有限公司 | 91340122MA2MU3AD22 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 13 | 安徽新世界冷链物流有限公司 | 91340122583001207D | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 14 | 合肥市春苗学生食品管理有限公司 | 91340122325447820R | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 15 | 合肥市肥东天雪面粉有限公司 | 913401227389323000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 16 | 安徽昌农农牧食品有限公司 | 91341522MA2NCQBD45 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 17 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 913401226679496000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 18 | 安徽省大北农农牧科技有限公司 | 913401227849144000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 19 | 合肥东方果品有限责任公司 | 91340122750975974B | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 20 | 合肥东果果品有限公司 | 9134012257043250XN | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 21 | 安徽谷之润食品有限公司 | 91340122055761456Q | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 22 | 合肥贵格食品有限公司 | 9134012277907466X4 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 23 | 合肥桂和农牧渔发展有限公司 | 913401227711072000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 24 | 安徽国瑞种业有限公司 | 91340122764757126K | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 25 | 合肥浩冉生态农业科技有限公司 | 91340122MA2N194W9R | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 26 | 合肥康益食品有限责任公司 | 91340100719920641N | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 27 | 合肥泓洋生态农业有限公司 | 91340122MA2N13HDXN | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 28 | 合肥市肥东县华之佳食品冷冻有限公司 | 913401227950748000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 29 | 安徽徽趣食品科技有限公司 | 91340122MA2W4MRT0G | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 30 | 安徽金农饲料有限公司 | 91340122758514953P | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 31 | 合肥锦泰糖业有限公司 | 91340122796433628L | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 32 | 安徽隆平米业有限公司 | 91340122678912599C | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 33 | 合肥市肥东民丰油脂有限责任公司 | 913401227199282000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 34 | 安徽盘中餐粮油贸易有限公司 | 91340122689771410W | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 35 | 合肥市澍德生态农业科技有限公司 | 91340122MA2T979C0K | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 36 | 安徽润风食品有限公司 | 91340100581520222W | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 37 | 肥东世昌粮油贸易有限公司 | 913401220772174000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 38 | 合肥同创园林科技有限公司 | 91340122094825619U | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 39 | 合肥五牛山生态农业发展有限公司 | 91340122MA2QPY6M1C | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 40 | 肥东县鑫丰生态农业有限公司 | 91340122682062021C | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 41 | 肥东县永江米业有限公司 | 91340122795059849F | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 42 | 安徽御缘凤食品有限公司 | 91340122MA2TXNUP5U | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 43 | 合肥正中生态农业有限公司 | 9134012295085319W | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 44 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 91340122MA2RJ9MA5N | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 45 | 安徽九七种苗科技有限公司 | 91340100068085864D | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 46 | 合肥市碧海生态养殖有限公司 | 913401226868918000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 47 | 合肥市庆超粮油贸易有限公司 | 913401223367290000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 48 | 安徽惠之园食品限公司 | 91340122795095081F | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 49 | 合肥市望湖美园农业科技有限公司 | 91340122058496707X | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 50 | 安徽皖翎羽绒制品有限公司 | 913401221493001000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 51 | 合肥市新禾米业有限公司 | 91340122788576389E | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 52 | 合肥福泉现代农业科技有限公司 | 913401226726083000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 53 | 肥东鑫新合生态农业有限公司 | 91340122597052902E | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 54 | 安徽省联盟双玉生态种猪养殖有限公司 | 91340122683629333X | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 55 | 合肥市华之坚生态农业有限公司 | 913401223952857000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 56 | 合肥市义昂禽业有限公司 | 913401227918658000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 57 | 合肥市肥东县立武水稻种植加工有限公司 | 913401225757379000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 58 | 合肥晟裕生态农业有限公司 | 91340122584587860C | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 59 | 肥东燎原生态农业有限公司 | 91340122343943297C | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 60 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 91340122060833370F | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 61 | 安徽巨潮水产品有限公司 | 91340122583027765L | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 62 | 安徽福德斯食品科技有限公司 | 91340122MA2TALFJXB | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 63 | 合肥佰益食品有限公司 | 91340122MA2NFA6Q1U | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 64 | 合肥梦里水乡科技有限公司 | 91340122MA2NEPAL1L | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 65 | 安徽文杰敏锐食品有限公司 | 91340122MA2U515W1Q | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 66 | 合肥诚品食品有限公司 | 913401223254443000 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 67 | 肥东县金禾天润农业发展有限公司 | 91340122MA8NDCLG04 | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 68 | 安徽燕前堂食品供应链有限公司 | 91340100328119603U | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 69 | 安徽燕域生态农业科技有限公司 | 91340100348767560Y | 肥东县 | 绿色食品及现代种业 |
| 70 | 安徽瑞和种业有限公司 | 91340100MA2NC5MP55 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 71 | 合肥联年达种业有限公司 | 91340103MA2NP2U122 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 72 | 合肥市福客多快餐食品有限公司 | 913401237489249000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 73 | 合肥康之鲜食品有限公司 | 91340100MA2MWYUE3M | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 74 | 安徽省肥西县中发粮油有限责任公司 | 91340123149348611R | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 75 | 合肥市凤岭现代生态农业有限公司 | 91340123335668803D | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 76 | 合肥九合园林建设有限责任公司 | 913401230787055000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 77 | 安徽省凤荷香现代农业科技有限公司 | 91340123MA2N6A087L | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 78 | 安徽森诺农业有限公司 | 91340100MA2N9KJKX8 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 79 | 安徽佳烨农业有限公司 | 913401233367151000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 80 | 合肥市西湾粮油有限公司 | 91340123588895465D | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 81 | 安徽知香斋食品有限公司 | 91340123777359020J | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 82 | 合肥谐和农业科技有限公司 | 9134012369109982XL | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 83 | 合肥煜林农业科技有限公司 | 91340123562189001X | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 84 | 安徽永盛粮油贸易有限公司 | 91340123MA2N3KDX5P | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 85 | 合肥市禅仁食品有限公司 | 913401233439452000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 86 | 安徽鲜森绿色食品有限公司 | 91340100355132221H | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 87 | 肥西老母鸡农牧科技有限公司 | 913401236989784000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 88 | 安徽蚝小二食品科技有限公司 | 91340100MA2MX63C4Q | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 89 | 合肥国丰农业科技有限公司 | 91340123772819155R | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 90 | 合肥禾源粮油有限公司 | 91340123711753981C | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 91 | 合肥前进农业科技开发有限公司 | 913401235689736000 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 92 | 肥西县合铜油厂 | 9134012375098829XY | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 93 | 合肥润雨农业科技有限公司 | 913401235957184085 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 94 | 肥西县严店乡粮油有限责任公司 | 91340123704908455C | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 95 | 合肥市金润农业科技有限公司 | 91340123052934956L | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 96 | 合肥李庄生态农业科技发展有限公司 | 91340123586118021F | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 97 | 安徽雨农农业科技有限公司 | 91340123MA2TTRYY3T | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 98 | 安徽派河农业科技有限公司 | 91340123MA2TU07N33 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 99 | 合肥市龙安水产养殖有限公司 | 91340123MA2T5L2JX9 | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 100 | 肥西县精棉棉业有限公司 | 91340123694143494T | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 101 | 安徽土润农业科技发展有限公司 | 91340111MA2T5CQ61W | 肥西县 | 绿色食品及现代种业 |
| 102 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 91340121556347392W | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 103 | 合肥立华畜禽有限公司 | 9134012174892916XH | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 104 | 合肥春然肉食品有限公司 | 91340121784948405R | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 105 | 安徽岸念农业科技有新公司 | 91340100MA2NT6M81W | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 106 | 合肥市艳九天农业科技有限公司 | 91340121695718034k | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 107 | 合肥华盟生物技术有限公司 | 91340121766899590W | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 108 | 安徽九牛粮贸有限公司 | 91340121695714578K | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 109 | 安徽荣丰食品加工有限公司 | 913401216941007000 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 110 | 合肥丰润食品有限公司 | 91340121078725773Q | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 111 | 安徽长风华多种猪育种有限公司 | 91340100667947833U | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 112 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 91340121725540880Y | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 113 | 合肥春之园农林有限公司 | 91340121093160299H | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 114 | 安徽军松现代农业科技有限公司 | 91340121MA2UYPQB7P | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 115 | 安徽丰阳农业发展有限公司 | 91340121MA2RA9PA5M | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 116 | 安徽省丰沛米业有限公司 | 91340121744867635M | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 117 | 合肥市峰胜粮油贸易有限公司 | 9134012107562589XU | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 118 | 合肥市金谷米业有限公司 | 9134012171391307XL | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 119 | 安徽江艺天汇农业科技有限责任公司 | 91340100MA2MWLCGXT | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 120 | 安徽裕旺农业科技发展有限公司 | 91340100MA2MUUYN08 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 121 | 合肥益康现代农业科技开发有限公司 | 913401216941197000 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 122 | 合肥市瑞泰农牧科技有限公司 | 91340121MA2MQDHX69 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 123 | 安徽省本鹏食品有限公司 | 91340121MA8LK8U61J | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 124 | 合肥市金槡农业科技有限公司 | 91340121MA2MRHFU5D | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 125 | 安徽谊品弘科技有限公司 | 91340121MA2RBDGG3J | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 126 | 合肥田峰草莓有限公司 | 913401215957190000 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 127 | 上海衡威生物技术长丰有限公司 | 91340121MA2NQWGD9B | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 128 | 合肥傲农牧业科技有限公司 | 913401215845702000 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 129 | 长丰县侬多丰农业科技有限公司 | 91340121MA2MTKBF6 | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 130 | 合肥陶新生态农业发展有限公司 | 91340121099842143A | 长丰县 | 绿色食品及现代种业 |
| 131 | 安徽禾源粮油贸易有限公司 | 913401245545696000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 132 | 安徽省天鸣农林科技综合开发有限公司 | 91340124MA2MU4JM68 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 133 | 安徽翔远体育用品有限公司 | 91340124684981400N | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 134 | 安徽白云春毫茶业开发有限公司 | 91340124564986725X | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 135 | 庐江县百树园食品有限公司 | 91340124MA2MU2UQ3N | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 136 | 安徽省陈墩禽业有限公司 | 91340124MA2TWT967C | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 137 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 91340124153669063W | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 138 | 安徽好嘉谷物有限公司 | 91340124795055776K | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 139 | 安徽辉隆万乐农业有限公司 | 91340124734942777X | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 140 | 庐江县新明粮油有限公司 | 913401247548757000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 141 | 庐江县志勤面业有限公司 | 913401240822386000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 142 | 安徽省王巢食品有限公司 | 913401247467983000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 143 | 安徽润生园保健品有限公司 | 91340124573006442C | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 144 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 913401243993740000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 145 | 安徽天保蜂园食品有限公司 | 91340124784941940K | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 146 | 庐江县天湖蟹业有限公司 | 91340124683633906F | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 147 | 安徽省皖鑫米业有限公司 | 91340124153665142G | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 148 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 | 91340124568963416J | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 149 | 安徽祥丰肥业有限公司 | 913401240709390000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 150 | 安徽业统粮油有限公司 | 91340124772842144Q | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 151 | 安徽忠俊食品有限公司 | 913401247529914000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 152 | 庐江盛大生态农业有限公司 | 91340124MA2RFUXY7N | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 153 | 安徽省合肥市万坤生态农业有限公司 | 91340124325486619X | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 154 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 91340000148941720L | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 155 | 安徽省润通生态农业有限公司 | 91340124394525570P | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 156 | 安徽菲凌凯食品有限公司 | 91340124MA2T8X238F | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 157 | 安徽云峰羽绒服饰有限公司 | 91340124788576653N | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 158 | 中粮面业(庐江)有限公司 | 91340124MA2T9A6YXH | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 159 | 安徽乐利农种业有限公司 | 913401247408704000 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 160 | 安徽金窝生态农业科技有限公司 | 91340124MA2UG26B9Y | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 161 | 安徽腾云生态农业科技有限公司 | 91340100MA2MRWNCX2 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 162 | 安徽省白湖农场集团有限责任公司 | 91340124705025013J | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 163 | 安徽省白湖农场米业有限公司 | 91340124MA2RNLX32Y | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 164 | 安徽省白湖种子有限公司 | 91340124153661803A | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 165 | 安徽爱宠生物科技有限公 | 91340124MA8NJL8L64 | 庐江县 | 绿色食品及现代种业 |
| 166 | 安徽省巢湖市坝镇都督名优茶开发有限公司 | 91340181731644635K | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 167 | 安徽省紫园生态农业科技有限公司 | 91340181MA2NW6DPXF | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 168 | 安徽五优食品有限责任公司 | 91340181MA2NFHKFX4 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 169 | 巢湖市巢北粮油购销有限责任公司 | 91340181MA2MUT5Y3Y | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 170 | 巢湖明天种业科技有限公司 | 9134018176685953XE | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 171 | 巢湖南巢天之然生态农业有限公司 | 93340181MA2NCJUP46 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 172 | 巢湖市贵国米业有限公司 | 91340181MA2T1WK15Q | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 173 | 巢湖市高瑞农业科技发展有限公司 | 91340181MA2MQQ0L5Q | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 174 | 巢湖市谷盛粮油购销有限责任公司 | 91340181566386176J | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 175 | 安徽国力农业科技有限公司 | 91340181731681137N | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 176 | 合肥香禾农林科技投资管理有限公司 | 91340181336811448C | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 177 | 安徽和药农业科技有限公司 | 91340181MA2RN2WBXL | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 178 | 巢湖市宏强粮油贸易有限公司 | 91340181781074597C | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 179 | 安徽金豪食品科技有限公司 | 91340181MA2N20CP3L | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 180 | 巢湖美维食品有限公司 | 9134018174892422XU | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 181 | 安徽荃银粮油购销有限公司 | 91340181MA2TQY853Q | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 182 | 巢湖市三月里生态农业有限公司 | 91340181MA2RQ0MC5L | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 183 | 巢湖市四季生态农林科技有限公司 | 91340181396880955U | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 184 | 安徽鑫泰农业开发有限公司 | 913401810570349000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 185 | 安徽星梦园农业发展有限公司 | 91340181MA2TJ6TW3T | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 186 | 合肥巽风湖生态农业有限责任公司 | 9134018134870907XP | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 187 | 巢湖兴正生态农业发展有限公司 | 91340181MA2TK631XL | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 188 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 913401005563399000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 189 | 安徽巧侬食品有限公司 | 913401813532437000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 190 | 安徽三杨食品有限公司 | 91340181394311265W | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 191 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 91340181MA2MYUY985 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 192 | 巢湖市瑰宝源生态农业有限公司 | 91340181057032636T | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 193 | 巢湖市丰乐粮油贸易有限公司 | 91340181568956064A | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 194 | 巢湖市牧原农牧有限公司 | 91340181MA2W1QG088 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 195 | 巢湖旺角食品有限公司 | 913401815757082000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 196 | 安徽省广兴粮油贸易有限公司 | 91340181754862619T | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 197 | 中化农业(安徽)粮谷有限公司 | 91340181MA2RAJXCX2 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 198 | 巢湖市金魁食品加工有限公司 | 91340181688117273N | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 199 | 巢湖市大鑫食品有限公司 | 91340181153630564M | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 200 | 巢湖市黄麓果业(葡萄)有限公司 | 91340181728528641C | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 201 | 安徽健朗畜禽育种有限公司 | 91340181MA2U8BXNXF | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 202 | 巢湖市江涛水产食品有限公司 | 91340181553262174Q | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 203 | 巢湖市恺禾生态农业有限公司 | 9134018135515261XP | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 204 | 巢湖市明仓粮食购销仓储有限公司 | 913401813942553000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 205 | 安徽侬安康食品有限公司 | 91340181078748959N | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 206 | 安徽光明槐祥工贸集团有限公司 | 91340181153631129H | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 207 | 巢湖市年晟农业生态有限公司 | 913401815901626000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 208 | 巢湖市龙王山生态养殖有限公司 | 91340181055778426E | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 209 | 合肥市昌茂农业科技发展有限公司 | 91340181MA2RL6NL4U | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 210 | 安徽省巢湖市富煌水产开发有限公司 | 91340181774994539K | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 211 | 巢湖市开明生态农业有限公司 | 91340181570418281H | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 212 | 安徽合链央厨食品有限公司 | 91340181MA2WKWY108 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 213 | 巢湖市鑫鑫水产养殖有限公司 | 91340181058457361H | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 214 | 巢湖市和平粮油贸易有限公司 | 913401817728337000 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 215 | 巢湖市亿弘食品有限公司 | 91340181MA2UC9JRXL | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 216 | 安粮安粮蜂业有限责任公司 | 91340100737321458H | 安巢经开区 | 绿色食品及现代种业 |
| 217 | 安徽省吾恒食品有限公司 | 91340181MA2TJ1JA60 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 218 | 安徽双喜圆禽业有限公司 | 91340181581501267J | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 219 | 巢湖市九成生态农业有限公司 | 91340181397144511N | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 220 | 巢湖市巢富粮贸有限公司 | 91340181MA2NLPDY59 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 221 | 巢湖双泉粮油贸易有限公司 | 91340181MA2N0BFT4 | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 222 | 巢湖市玉祥粮贸有限公司 | 91340181772818590X | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 223 | 安徽金太阳食品有限公司 | 91340181554560421T | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 224 | 巢湖春友种业科技有限公司 | 91340181772827163X | 巢湖市 | 绿色食品及现代种业 |
| 225 | 安徽友鑫农业科技有限公司 | 91340100095923982W | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 226 | 安徽汇汇食品有限公司 | 91340100758548096A | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 227 | 安徽盛果汇国际贸易有限公司 | 91340100MA2NQWTG6G | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 228 | 安徽乐活现代农业发展有限公司 | 91340100573011321C | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 229 | 安徽百大合家康农产品加工配送有限公司 | 913401000875794000 | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 230 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 231 | 合肥万千客食品有限公司 | 913401005872253000 | 瑶海区 | 绿色食品及现代种业 |
| 232 | 安徽省华国茗人农业有限公司 | 91340100711022804W | 庐阳区 | 绿色食品及现代种业 |
| 233 | 肥西老母鸡食品有限公司 | 913401006928306000 | 蜀山区 | 绿色食品及现代种业 |
| 234 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 913401007548775000 | 蜀山区 | 绿色食品及现代种业 |
| 235 | 安徽省创富种业有限公司 | 91340123764766604N | 蜀山区 | 绿色食品及现代种业 |
| 236 | 合肥蜀景园食品有限公司 | 91340104MA2RHAGD3L | 蜀山区 | 绿色食品及现代种业 |
| 237 | 安徽嘉美水产品有限公司 | 913401007998426000 | 包河区 | 绿色食品及现代种业 |
| 238 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 91340100728526312J | 包河区 | 绿色食品及现代种业 |
| 239 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 91340100082229609X | 包河区 | 绿色食品及现代种业 |
