关于公布2023年国家技术创新示范企业名单和国家技术创新示范企业复核评价结果的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关中央管理企业:
根据《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号),经审核,现将2023年国家技术创新示范企业名单和国家技术创新示范企业复核评价结果通知如下。
一、认定北方华创科技集团股份有限公司等68家企业为2023年国家技术创新示范企业。
二、中材科技股份有限公司等248家企业通过复核评价。菱花集团有限公司、山东如意科技集团有限公司、四川茂华食品有限公司、南京华东电子信息科技股份有限公司、中国电建集团上海能源装备有限公司等5家企业未通过复核评价,撤消其国家技术创新示范企业称号。
国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的撤消称号。各地工业和信息化主管部门、各有关中央企业要认真做好国家技术创新示范企业管理工作,充分发挥其示范带动作用,强化企业创新主体地位,结合本地区、本单位实际,不断把企业技术创新工作引向深入。通过复核评价的企业要切实发挥示范引领作用,持续完善制度建设,加大技术创新投入,加强关键核心技术攻关,不断提升自主创新能力。
附件:1.2023年国家技术创新示范企业名单
2.通过2023年复核评价的国家技术创新示范企业名单
(联系电话:010-68205231)
工业和信息化部
2024年1月12日
附件1
| 2023年国家技术创新示范企业名单 | ||
| 序号 | 所在地区或所属企业 | 企业名称 |
| 1 | 北京市 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
| 2 | 天津市 | 中重科技(天津)股份有限公司 |
| 3 | 天津铁路信号有限责任公司 | |
| 4 | 天津久日新材料股份有限公司 | |
| 5 | 河北省 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 |
| 6 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | |
| 7 | 山西省 | 中车太原机车车辆有限公司 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 9 | 辽宁省 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
| 10 | 东软医疗系统股份有限公司 | |
| 11 | 吉林省 | 长春捷翼汽车科技股份有限公司 |
| 12 | 黑龙江省 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
| 13 | 上海市 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
| 14 | 华勤技术股份有限公司 | |
| 15 | 江苏省 | 苏州迈为科技股份有限公司 |
| 16 | 南京钢铁股份有限公司 | |
| 17 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | |
| 18 | 浙江省 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| 19 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | |
| 20 | 宁波市 | 宁波永新光学股份有限公司 |
| 21 | 安徽省 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
| 22 | 安徽金禾实业股份有限公司 | |
| 23 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | |
| 24 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | |
| 25 | 福建省 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 |
| 26 | 江西省 | 江西联创电子有限公司 |
| 27 | 山东省 | 泰和新材集团股份有限公司 |
| 28 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | |
| 29 | 青岛市 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 30 | 河南省 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
| 31 | 郑州森鹏电子技术股份有限公司 | |
| 32 | 河南光远新材料股份有限公司 | |
| 33 | 洛阳轴承研究所有限公司 | |
| 34 | 湖北省 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 |
| 35 | 马应龙药业集团股份有限公司 | |
| 36 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | |
| 37 | 泰晶科技股份有限公司 | |
| 38 | 湖南省 | 湖南松井新材料股份有限公司 |
| 39 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | |
| 40 | 广东省 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 41 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | |
| 42 | 维沃移动通信有限公司 | |
| 43 | 广西壮族自治区 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 |
| 44 | 方盛车桥(柳州)有限公司 | |
| 45 | 重庆市 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| 46 | 重庆红江机械有限责任公司 | |
| 47 | 重庆再升科技股份有限公司 | |
| 48 | 四川省 | 成都利君实业股份有限公司 |
| 49 | 四川汇宇制药股份有限公司 | |
| 50 | 贵州省 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 |
| 51 | 云南省 | 海底鹰深海科技股份有限公司 |
| 52 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | |
| 53 | 陕西省 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
| 54 | 陕西凌云电器集团有限公司 | |
| 55 | 陕西天成航空材料有限公司 | |
| 56 | 甘肃省 | 甘肃海林中科科技股份有限公司 |
| 57 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 |
| 58 | 中国航天科工集团有限公司 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
| 59 | 中国兵器工业集团有限公司 | 江苏曙光光电有限公司 |
| 60 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 武汉达梦数据库股份有限公司 |
| 61 | 中国机械工业集团有限公司 | 经纬智能纺织机械有限公司 |
| 62 | 中国铝业集团有限公司 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
| 63 | 中国中化控股有限责任公司 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| 64 | 招商局集团有限公司 | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 |
| 65 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 |
| 66 | 中国化学工程集团有限公司 | 中国五环工程有限公司 |
| 67 | 中国中车集团有限公司 | 中车山东机车车辆有限公司 |
| 68 | 中国医药集团有限公司 | 长春生物制品研究所有限责任公司 |
附件2
通过2023年复核评价的国家技术创新
示范企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中材科技股份有限公司 |
| 2 | 合肥水泥研究设计院有限公司 |
| 3 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
| 4 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 5 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
| 6 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 7 | 新大陆科技集团有限公司 |
| 8 | 宝钛集团有限公司 |
| 9 | 交控科技股份有限公司 |
| 10 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 11 | 海尔集团公司 |
| 12 | 华为技术有限公司 |
| 13 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 14 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 15 | 金川集团股份有限公司 |
| 16 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 17 | 美的集团股份有限公司 |
| 18 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 19 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 |
| 20 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 21 | 阳光电源股份有限公司 |
| 22 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 23 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 24 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 |
| 25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 26 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 27 | 海能达通信股份有限公司 |
| 28 | 北京和利时系统工程有限公司 |
| 29 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 30 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 31 | 美康生物科技股份有限公司 |
| 32 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 33 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
| 34 | 北京千方科技股份有限公司 |
| 35 | 广东德赛集团有限公司 |
| 36 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
| 37 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
| 38 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 39 | 太原重型机械集团有限公司 |
| 40 | TCL科技集团股份有限公司 |
| 41 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 42 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 43 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 44 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 45 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
| 46 | 江苏联发纺织股份有限公司 |
| 47 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 48 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 49 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
| 50 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 51 | 武汉精测电子集团股份有限公司 |
| 52 | 广西南南铝加工有限公司 |
| 53 | 晋西工业集团有限责任公司 |
| 54 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
| 55 | 沈鼓集团股份有限公司 |
| 56 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
| 57 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 58 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 59 | 有研半导体硅材料股份公司 |
| 60 | 天津药业集团有限公司 |
| 61 | 合肥乐凯科技产业有限公司 |
| 62 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) |
| 63 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
| 64 | 特变电工股份有限公司 |
| 65 | 同方威视技术股份有限公司 |
| 66 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 67 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 68 | 中铁工程装备集团有限公司 |
| 69 | 通富微电子股份有限公司 |
| 70 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 71 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
| 72 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
| 73 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 74 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 75 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
| 76 | 光明乳业股份有限公司 |
| 77 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
| 78 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
| 79 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
| 80 | 新疆阜丰生物科技有限公司 |
| 81 | 湖北华强科技股份有限公司 |
| 82 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 83 | 河南银金达新材料股份有限公司 |
| 84 | 广东嘉元科技股份有限公司 |
| 85 | 徐州工程机械集团有限公司 |
| 86 | 卫华集团有限公司 |
| 87 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
| 88 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
| 89 | 大博医疗科技股份有限公司 |
| 90 | 杰克科技股份有限公司 |
| 91 | 中国天辰工程有限公司 |
| 92 | 晟通科技集团有限公司 |
| 93 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
| 94 | 大连重工装备集团有限公司 |
| 95 | 安徽扬子空调股份有限公司 |
| 96 | 青岛征和工业股份有限公司 |
| 97 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
| 98 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 |
| 99 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
| 100 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
| 101 | 江苏恒顺集团有限公司 |
| 102 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 103 | 聚龙股份有限公司 |
| 104 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 |
| 105 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 106 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| 107 | 中昊晨光化工研究院有限公司 |
| 108 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 109 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 110 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
| 111 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 112 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 113 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 114 | 长城信息股份有限公司 |
| 115 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 116 | 中国一冶集团有限公司 |
| 117 | 南山集团有限公司 |
| 118 | 江苏永鼎股份有限公司 |
| 119 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) |
| 120 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
| 121 | 中国一拖集团有限公司 |
| 122 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 123 | 四创电子股份有限公司 |
| 124 | 宁波韵升股份有限公司 |
| 125 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
| 126 | 中联重科股份有限公司 |
| 127 | 贵州航天电器股份有限公司 |
| 128 | 凌云工业股份有限公司 |
| 129 | 江西合力泰科技有限公司 |
| 130 | 山东齐都药业有限公司 |
| 131 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 |
| 132 | 飞亚达精密科技股份有限公司 |
| 133 | 中国长城葡萄酒有限公司 |
| 134 | 华峰集团有限公司 |
| 135 | 万向集团公司 |
| 136 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
| 137 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 |
| 138 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
| 139 | 奥克斯集团有限公司 |
| 140 | 漳州立达信光电子科技有限公司 |
| 141 | 通威股份有限公司 |
| 142 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
| 143 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
| 144 | 隆鑫通用动力股份有限公司 |
| 145 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 146 | 攀钢集团有限公司 |
| 147 | 云南中宣液态金属科技有限公司 |
| 148 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
| 149 | 兰州万里航空机电有限责任公司 |
| 150 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 151 | 江西青峰药业有限公司 |
| 152 | 新疆蓝山屯河科技股份有限公司 |
| 153 | 中国一重集团有限公司 |
| 154 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 155 | 盛瑞传动股份有限公司 |
| 156 | 航宇救生装备有限公司 |
| 157 | 中铁科工集团有限公司 |
| 158 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 |
| 159 | 巨石集团有限公司 |
| 160 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 161 | 利亚德光电股份有限公司 |
| 162 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 163 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 164 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
| 165 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 |
| 166 | 昆明船舶设备集团有限公司 |
| 167 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 168 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 169 | 中车永济电机有限公司 |
| 170 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 171 | 重庆金山科技(集团)有限公司 |
| 172 | 成都凯天电子股份有限公司 |
| 173 | 四川发展龙蟒股份有限公司 |
| 174 | 中车南京浦镇车辆有限公司 |
| 175 | 贵州航天控制技术有限公司 |
| 176 | 中航富士达科技股份有限公司 |
| 177 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 178 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 179 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
| 180 | 成山集团有限公司 |
| 181 | 中冶天工集团有限公司 |
| 182 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
| 183 | 机科发展科技股份有限公司 |
| 184 | 网宿科技股份有限公司 |
| 185 | 天合光能股份有限公司 |
| 186 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
| 187 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 |
| 188 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
| 189 | 广西汽车集团有限公司 |
| 190 | 山东康平纳集团有限公司 |
| 191 | 即发集团有限公司 |
| 192 | 亚普汽车部件股份有限公司 |
| 193 | 北京天玛智控科技股份有限公司 |
| 194 | 合肥华耀电子工业有限公司 |
| 195 | 国营川西机器厂 |
| 196 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 197 | 云天化集团有限责任公司 |
| 198 | 西南化工研究设计院有限公司 |
| 199 | 本钢集团有限公司 |
| 200 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
| 201 | 易事特集团股份有限公司 |
| 202 | 江苏阳光集团有限公司 |
| 203 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
| 204 | 中车株洲电机有限公司 |
| 205 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
| 206 | 特变电工西安电气科技有限公司 |
| 207 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 |
| 208 | 重庆水泵厂有限责任公司 |
| 209 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 |
| 210 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
| 211 | 惠达卫浴股份有限公司 |
| 212 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
| 213 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
| 214 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 215 | 吴忠仪表有限责任公司 |
| 216 | 澜起科技股份有限公司 |
| 217 | 奥飞娱乐股份有限公司 |
| 218 | 安徽圣奥化学科技有限公司 |
| 219 | 西安炬光科技股份有限公司 |
| 220 | 天津海鸥表业集团有限公司 |
| 221 | 湖南省农友机械集团有限公司 |
| 222 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 223 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
| 224 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |
| 225 | 冰山冷热科技股份有限公司 |
| 226 | 上海华虹集成电路有限责任公司 |
| 227 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 228 | 科达制造股份有限公司 |
| 229 | 大全集团有限公司 |
| 230 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 |
| 231 | 金牌橱柜家居科技股份有限公司 |
| 232 | 威胜集团有限公司 |
| 233 | 巨轮智能装备股份有限公司 |
| 234 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
| 235 | 华自科技股份有限公司 |
| 236 | 华翔翔能科技股份有限公司 |
| 237 | 海天水务集团股份公司 |
| 238 | 中钢天源股份有限公司 |
| 239 | 中色奥博特铜铝业有限公司 |
| 240 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 241 | 江苏丰东热技术有限公司 |
| 242 | 上海电气电站设备有限公司 |
| 243 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
| 244 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 |
| 245 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 |
| 246 | 广州数控设备有限公司 |
| 247 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
| 248 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 |
