关于公布全国工业领域电力需求侧管理前七批示范企业(园区)名单及前五批参考产品(技术)目录的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
为落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和以及能源生产消费革命的战略部署,系统总结前期工业领域电力需求侧管理示范创建工作成效,建立健全“有进有出”的动态管理机制,不断提升示范创建水平,我部在全国范围内开展工业领域电力需求侧管理前五批示范企业(园区)、前三批参考产品(技术)示范创建效果评价工作。经企业填报整改、地方工业和信息化主管部门初审、中国电力企业联合会组织专家复审、我部复核等程序,现将通过评价的前五批示范企业(园区)、前三批参考产品(技术)以及此前确定的第六、七批示范企业(园区)和第四、五批参考产品(技术)合并为全国工业领域电力需求侧管理前七批示范企业(园区)名单、前五批参考产品(技术)目录,予以公布。
请各地工业和信息化主管部门认真总结工作经验,结合电力市场改革和要素保障工作,加强工业用电研究和配套政策支持,强化示范宣传推广,充分发挥其辐射带动作用,推动工业领域电力需求侧管理取得新成效。
附件:1.全国工业领域电力需求侧管理前七批示范企业(园区)名单
2.全国工业领域电力需求侧管理前五批参考产品(技术)目录
工业和信息化部办公厅
2024年2月6日
附件1
全国工业领域电力需求侧管理前七批示范企业(园区)名单
| 省(区、市) | 单位名称 | 批次 |
| 一、示范企业 | ||
|
北京市 (5家) | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 第一批 |
| 北京现代汽车有限公司 | 第一批 | |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 第一批 | |
| 北京京东方光电科技有限公司 | 第一批 | |
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 第二批 | |
|
河北省 (7家) | 河北华泰纸业有限公司 | 第二批 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 第三批 | |
| 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 第三批 | |
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 第五批 | |
| 河北建滔能源发展有限公司 | 第七批 | |
| 河北视窗玻璃有限公司 | 第七批 | |
| 神威药业集团有限公司 | 第七批 | |
|
山西省 (6家) | 国药集团威奇达药业有限公司 | 第三批 |
| 太钢集团岚县矿业有限公司 | 第四批 | |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 第四批 | |
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 第六批 | |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 第六批 | |
| 经纬智能纺织机械有限公司 | 第六批 | |
|
内蒙古 自治区 (11 家) | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 第一批 |
| 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 第三批 | |
| 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 第四批 | |
| 清水河县蒙西水泥有限公司 | 第四批 | |
| 内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司 | 第四批 | |
| 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 | 第四批 | |
| 赤峰云铜有色金属有限公司 | 第四批 | |
| 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 第五批 | |
| 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 | 第五批 | |
| 赤峰富邦铜业有限责任公司 | 第五批 | |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 第六批 | |
|
辽宁省 (5家) | 沈鼓集团股份有限公司 | 第二批 |
| 康辉新材料科技有限公司 | 第三批 | |
| 大连天瑞水泥有限公司 | 第四批 | |
| 沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司 | 第六批 | |
| 朝阳飞马车辆设备股份公司 | 第六批 | |
| 上海市
(3家) | 上海仪电显示材料有限公司 | 第四批 |
| 上海中航光电子有限公司 | 第六批 | |
| 上海华峰铝业股份有限公司 | 第六批 | |
| 江苏省
(2家) | 中达电子(江苏)有限公司 | 第一批 |
| 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 第二批 | |
|
安徽省 (10 家) | 合肥娃哈哈饮料有限公司 | 第三批 |
| 阜阳中联水泥有限公司 | 第三批 | |
| 中材安徽水泥有限公司 | 第四批 | |
| 合肥晶弘电器有限公司 | 第四批 | |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 第四批 | |
| 安庆市泰发能源科技有限公司 | 第四批 | |
| 黄山永新股份有限公司 | 第五批 | |
| 滁州惠科光电科技有限公司 | 第六批 | |
| 安徽安利材料科技股份有限公司 | 第六批 | |
| 安徽金诚复合材料有限公司 | 第七批 | |
|
福建省 (5家) | 福建省南平铝业股份有限公司 | 第二批 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 第二批 | |
| 中铝瑞闽股份有限公司 | 第三批 | |
| 福建佳通轮胎有限公司 | 第四批 | |
| 福建省晋华集成电路有限公司 | 第六批 | |
| 江西省
(5家) | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 第二批 |
| 江西铜业铅锌金属有限公司 | 第四批 | |
| 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 第四批 |
| 晶科能源股份有限公司 | 第五批 | |
| 江西兰太化工有限公司 | 第五批 | |
|
山东省 (15 家) | 日照钢铁控股集团有限公司 | 第三批 |
| 成山集团有限公司 | 第三批 | |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 第四批 | |
| 山东东岳氟硅材料有限公司 | 第四批 | |
| 潍柴动力股份有限公司 | 第五批 | |
| 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 第五批 | |
| 歌尔股份有限公司 | 第五批 | |
| 枣庄山水水泥有限公司 | 第五批 | |
| 青岛东软载波科技股份有限公司 | 第五批 | |
| 利华益维远化学股份有限公司 | 第五批 | |
| 利华益利津炼化有限公司 | 第五批 | |
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 第五批 | |
| 山东索力得焊材股份有限公司 | 第六批 | |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 第六批 | |
| 肥城联谊工程塑料有限公司 | 第七批 | |
| 河南省
(3家) | 中原内配集团股份有限公司 | 第二批 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 第四批 | |
| 安阳钢铁股份有限公司 | 第五批 | |
|
湖北省 (29 家) | 葛洲坝钟祥水泥有限公司 | 第一批 |
| 襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 第二批 | |
| 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 第三批 | |
| 大冶有色金属集团控股有限公司 | 第三批 | |
| 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 第三批 | |
| 金红叶纸业(湖北)有限公司 | 第三批 | |
| 际华三五零九纺织有限公司 | 第三批 | |
| 湖北丽源科技股份有限公司 | 第四批 | |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 第四批 | |
| 阳新娲石水泥有限公司 | 第四批 | |
| 武汉钢铁有限公司 | 第四批 | |
| 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 第四批 | |
| 中铜华中铜业有限公司 | 第四批 | |
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 第四批 |
| 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 第四批 | |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 第六批 | |
| 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 第六批 | |
| 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 第六批 | |
| 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 | 第六批 | |
| 咸宁南玻光电玻璃有限公司 | 第六批 | |
| 湖北蜀峰线业发展有限公司 | 第六批 | |
| 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 第七批 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 第七批 | |
| 健鼎(湖北)电子有限公司 | 第七批 | |
| 荆门市格林美新材料有限公司 | 第七批 | |
| 湖北振华化学股份有限公司 | 第七批 | |
| 中盐长江盐化有限公司 | 第七批 | |
| 湖北锐邦光电科技有限公司 | 第七批 | |
| 湖北爱伊美纺织有限公司 | 第七批 | |
| 湖南省
(2家) | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 第六批 |
| 威胜电气有限公司 | 第七批 | |
|
广东省 (4家) | 广东联塑科技实业有限公司 | 第二批 |
| 广东中南钢铁股份有限公司 | 第二批 | |
| 海信(广东)空调有限公司 | 第四批 | |
| 讯芯电子科技(中山)有限公司 | 第四批 | |
| 广西壮族
自治区 (1家) |
广西玉柴机器股份有限公司 |
第二批 |
| 重庆市
(1家) | 重庆长安汽车股份有限公司 | 第三批 |
| 四川省
(2家) | 四川长虹电器股份有限公司 | 第二批 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 第三批 | |
|
云南省 (4家) | 云南天安化工有限公司 | 第三批 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 第三批 | |
| 曲靖市麟铁科技有限公司 | 第七批 | |
| 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 第七批 | |
| 陕西省
(5家) | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 第三批 |
| 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 第四批 |
| 陕西汽车控股集团有限公司 | 第四批 | |
| 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 第四批 | |
| 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 第六批 | |
|
甘肃省 (4家) | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | 第二批 |
| 甘肃锦世化工有限责任公司 | 第四批 | |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 第五批 | |
| 兰州正大有限公司 | 第五批 | |
| 宁夏回族
自治区 (1家) |
银川隆基硅材料有限公司 |
第一批 |
| 新疆维吾尔 自治区
(2家) | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 第二批 |
| 新疆宝明矿业有限公司 | 第六批 | |
| 二、示范园区 | ||
| 辽宁省
(1家) | 鞍山市菱镁产业转型升级试验区 | 第六批 |
| 吉林省
(1家) | 东北袜业纺织工业园 | 第五批 |
| 上海市
(1家) | 上海临港装备产业区 | 第四批 |
| 江苏省
(2家) | 无锡星洲能源发展有限公司 | 第四批 |
| 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 | 第六批 | |
| 安徽省
(2家) | 亳州芜湖现代产业园区管委会 | 第六批 |
| 安徽当涂经济开发区 | 第七批 | |
|
山东省 (4家) | 肥城高新技术产业园区管理委员会 | 第四批 |
| 海尔中德生态园 | 第六批 | |
| 济宁海螺零外购电智慧能源示范园区 | 第七批 | |
| 枣庄民营科技园 | 第七批 | |
| 河南省
(1家) | 内乡县产业集聚区 | 第四批 |
| 四川省
(1家) | 自贡高新技术产业开发区 | 第四批 |
| 陕西省
(1家) | 神木高新技术产业开发区 | 第四批 |
附件2
全国工业领域电力需求侧管理前五批参考产品(技术)目录
| 省(区、市) | 产品(技术)名称 | 申报单位 | 批次 |
|
北京市 (6项) | 中恒博瑞配售电企业一体 化应用平台软件 | 北京中恒博瑞数字电 力科技有限公司 | 第三批 |
| 云智综合能源管理系统 | 云智环能科技(北 京)有限公司 | 第四批 | |
| 动态电压恢复器
(NVR) | 新能动力(北京)电 气科技有限公司 | 第四批 | |
| 先进型不间断电源
(AUPS) | 新能动力(北京)电 气科技有限公司 | 第四批 | |
| 虚拟电厂低碳资源协同平 台 | 北京华电能源互联网 研究院有限公司 | 第五批 | |
| 兆瓦级全钒液流电池储能 系统 Gen 3 VRB-ESS | 北京普能世纪科技有 限公司 | 第五批 | |
|
天津市 (4项) | 低碳运维智慧物联系统 | 天津安捷物联科技股 份有限公司 | 第三批 |
| 智能电网云—端协同的非 侵入式电力负荷监测设备 | 天津求实智源科技有 限公司 | 第三批 | |
| 储能电力负荷平衡系统 | 天津电气科学研究院 有限公司 | 第四批 | |
| 智慧能源管理系统 | 云瑞科技(天津)有 限公司 | 第四批 | |
|
河北省 (3项) | GTR 飞轮储能装置 | 盾石磁能科技有限责 任公司 | 第三批 |
| 电能监测及需求侧响应终 端 | 河北申科电力股份有 限公司 | 第五批 |
| 企业能源智慧管控平台 | 石家庄开发区明达电 子技术有限公司 | 第五批 | |
|
山西省 (2项) | 风行电力需求侧管理系统 | 山西风行测控股份有 限公司 | 第三批 |
| 风行能源管理系统 | 山西风行测控股份有 限公司 | 第四批 | |
|
辽宁省 (4项) | 永磁传动器(永磁联轴 器、永磁调速器的合称) | 迈格钠磁动力股份有 限公司 | 第一批 |
| 人工智能型电能质量全效 提升装置 | 沈阳北辰高新技术系 统控制有限责任公司 | 第三批 | |
| 分布式多能互补储能型三 端一体多反馈智慧型
(冷)热联供系统 | 沈阳恒久安泰环保与 节能科技有限公司 |
第三批 | |
| 磁悬浮飞轮节能系统 | 沈阳微控新能源技术 有限公司 | 第四批 | |
| 吉林省
(1项) | 宽温镍氢电池 | 中盈志合吉林科技股 份有限公司 | 第四批 |
| 黑龙江省
(1项) | 哈尔滨广瀚燃机天然气分 布式能源高效梯级利用技 术 | 哈尔滨广瀚燃气轮机 有限公司 |
第三批 |
|
上海市 (2项) | 天纳 TN-E6100-V 型电力 能效监测终端 | 天纳能源科技(上 海)有限公司 | 第二批 |
| 天纳工业领域电力需求侧 管理云平台 | 天纳能源科技(上 海)有限公司 | 第三批 | |
|
江苏省 (22 项) | “ 易能效”智慧能效管理云 平台 | 南京林洋电力科技有 限公司 | 第一批 |
| “ 易能效” 电能监测终端 | 南京林洋电力科技有 限公司 | 第一批 | |
| LY-6000 用户侧电储能及 微电网能源管理系统 | 南京林洋电力科技有 限公司 | 第一批 | |
| 苏管家智能变电站监管数 据中心系统(EIS8000) | 苏文电能科技股份有 限公司 | 第二批 | |
| 苏管家能耗云平台
(EMS5000) | 苏文电能科技股份有 限公司 | 第二批 | |
| 新联能源综合服务云平台 | 南京新联电子股份有 限公司 | 第二批 |
| 有源无源混合补偿系统 | 江苏谷峰电力科技股 份有限公司 | 第三批 | |
| 绕组式永磁耦合调速器技 术 | 江苏磁谷科技股份有 限公司 | 第三批 | |
| 天合储能模块化可扩展高 效储能一体化集装箱式储 能系统 | 江苏天合储能有限公 司 |
第三批 | |
| ORC 低温余热发电(技 术) | 南京天加热能技术有 限公司 | 第三批 | |
| 小型化预装式变电站 | 江苏其厚智能电气设 备有限公司 | 第三批 | |
| 配电终端及一二次融合 | 南京磐能电力科技股 份有限公司 | 第三批 | |
| ASF 系列轨道交通再生制 动能量系统 | 南京国电南自新能源 科技有限公司 | 第四批 | |
| ASG 系列静止无功发生 装置 | 南京国电南自新能源 科技有限公司 | 第四批 | |
| AES 系列储能双向逆变 器 | 南京国电南自新能源 科技有限公司 | 第四批 | |
| ASD 系列变频调速系统 | 南京国电南自新能源 科技有限公司 | 第四批 | |
| 绿色智能制造系统 | 海澜智云科技有限公 司 | 第四批 | |
| 移动储能多功能电源车 | 国网江苏综合能源服 务有限公司 | 第四批 | |
| 新型智能轨道电动机车 | 国网江苏综合能源服 务有限公司 | 第四批 | |
| 室内智能巡检机器人 | 亿嘉和科技股份有限 公司 | 第四批 | |
| 晟能 E-Smart 能源管理云 平台 | 江苏晟能科技有限公 司 | 第四批 | |
| 远红外加热除湿装置 | 江苏电保姆电力服务 有限公司 | 第四批 | |
| 浙江省
(9项) | 品能者区域智慧能源综合 服务平台 | 杭州品联科技有限公 司 | 第三批 |
| 大型工业风扇 | 浙江三新科技有限公 司 | 第四批 | |
| 智能用电感知终端 | 中研智工(杭州)信 息技术有限公司 | 第四批 | |
| 电梯节能技术 | 奥的斯机电电梯有限 公司 | 第四批 | |
| 全钒液流电池储能电站 | 杭州德海艾科能源科 技有限公司 | 第四批 | |
| 电极式锅炉蓄热系统 | 杭州华源前线能源设 备有限公司 | 第四批 | |
| 4MW 风电变流器 | 浙江日风电气股份有 限公司 | 第四批 | |
| 225kW 光伏逆变器 | 浙江日风电气股份有 限公司 | 第四批 | |
| 大功率海上风电变流器 | 浙江日风电气股份有 限公司 | 第四批 | |
|
安徽省 (4项) | 油冷型永磁调速器 | 安徽沃弗永磁科技有 限公司 | 第四批 |
| KCAPF 有源滤波器 | 安徽凯川电力保护设 备有限公司 | 第四批 | |
| PIDS 智能干选机 | 合肥泰禾智能科技集 团股份有限公司 | 第四批 | |
| 矢量变频器 | 安徽海尚变频技术有 限公司 | 第五批 | |
|
福建省 (5项) | Agorae DR-EMS 配用电 可靠性及能效管理平台 | 福建阿古电务数据科 技有限公司 | 第三批 |
| ETOM IE 设备智慧运行 管理平台 | 厦门邑通软件科技有 限公司 | 第四批 | |
| ETOM IEM 智慧能源管 理平台 | 厦门邑通软件科技有 限公司 | 第四批 | |
| 兆瓦级高电压储能变流器 | 福建星云电子股份有 限公司 | 第五批 | |
| 电化学储能系统 | 厦门海辰储能科技股 份有限公司 | 第五批 | |
| 江西省
(1项) | 兆瓦级削峰填谷及应急用 电储能系统 | 江西赣锋锂电科技有 限公司 | 第四批 |
| 山东省
(1项) | 高温型阀控密封式铅酸蓄 电池 | 山东圣阳电源股份有 限公司 | 第一批 |
|
湖北省 (3项) | WNK 能量回馈装置 | 万洲电气股份有限公 司 | 第一批 |
| 电力需求侧管理系统 | 湖北华辰凯龙电力有 限公司 | 第一批 | |
| 华辰能源 IDSM 电力需求 侧管理系统 | 湖北华辰九州能源有 限公司 | 第三批 | |
|
湖南省 (2项) | 智慧能源收费与能效管理 云平台 | 威胜信息技术股份有 限公司 | 第四批 |
| 有源电力滤波器 | 湖南森能电力科技有 限公司 | 第五批 | |
|
广东省 (17 项) | 用户变配电运维管控系统 | 珠海优特电力科技股 份有限公司 | 第一批 |
| CET-EEMsys 工业企业能 源管理系统解决方案 | 深圳市中电电力技术 股份有限公司 | 第一批 | |
| CET-PMC 系列测控装置 | 深圳市中电电力技术 股份有限公司 | 第一批 | |
| CET 智慧能源云平台 | 深圳市中电电力技术 股份有限公司 | 第二批 | |
| 高而美能效空气源热泵热 水机组 | 广东高而美制冷设备 有限公司 | 第二批 | |
| 高而美低温型热泵采暖、 干燥机组 | 广东高而美制冷设备 有限公司 | 第二批 | |
| 深圳华工能源企业综合用 能管理系统 | 深圳华工能源技术有 限公司 | 第三批 | |
| 电能能效及损耗监测分析 系统 | 广东力田科技股份有 限公司 | 第三批 | |
| 能源消耗在线监测智慧管 理平台 | 广州远正智能科技股 份有限公司 | 第四批 | |
| 敞开式立体卷铁心干式变 压器 | 海鸿电气有限公司 | 第四批 | |
| 需求侧可调节资源聚合调 控平台 | 深圳华工能源技术有 限公司 | 第四批 | |
| 静止无功发生器 | 广东明阳龙源电力电 子有限公司 | 第四批 |
| 微波烘干设备 | 云浮中科石材创新科 技有限公司 | 第四批 | |
| 植物油变压器 | 广东明阳电气股份有 限公司 | 第四批 | |
| 电力需求侧管理平台 | 珠海派诺科技股份有 限公司 | 第五批 | |
| 配电台区边端多模通信单 元 | 深圳友讯达科技股份 有限公司 | 第五批 | |
| 数智电缆集成设备与可视 化智慧运维管理平台 | 深圳市壹电电力技术 有限公司 | 第五批 | |
| 重庆市
(1项) | 伏特猫综合能源服务平台 | 重庆伏特猫科技有限 公司 | 第三批 |
|
陕西省 (5项) | 烧结余热能量回收驱动机 组(SHRT)技术 | 西安陕鼓动力股份有 限公司 | 第二批 |
| 硝酸装置蒸汽及尾气循环 利用能量回收机组系统技 术 | 西安陕鼓动力股份有 限公司 |
第二批 | |
| 煤气透平与电动机同轴驱 动的高炉鼓风能量回收机 组(BPRT 技术) | 西安陕鼓动力股份有 限公司 |
第三批 | |
| 智能运维管理云平台 | 西安西拓电气股份有 限公司 | 第三批 | |
| 中深层地热地埋管供热技 术 | 陕西西咸新区沣西新 城能源发展有限公司 | 第四批 | |
| 宁夏回族 自治区
(1项) | 思睿电能服务工业大数据 平台 | 宁夏思睿能源管理科 技有限公司 |
第四批 |
