关于2024年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单的公示
根据《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)及《安徽省工业和信息化厅关于做好2024年度创新型中小企业评价(第二批)有关工作的通知》要求,市工信局组织开展了2024年第二批安徽省创新型中小企业申报推荐工作。经企业申报、县区初审推荐、第三方审核、实地抽查和局长办公会研究,现将拟推荐名单予以公示。公示期从2024年12月11日至12月17日。公示期间,如有异议,请以书面形式实名反馈至市工信局机关党委、中小企业和民营经济发展处。
中小企业和民营经济发展处联系电话:0551-63537876
机关党委联系电话:0551-63538563
附件:2024年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单
合肥市工业和信息化局
2024年12月11日
| 附件 | |||
| 2024年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 备注 |
| 1 | 安徽众翼网络科技有限公司 | 高新区 | |
| 2 | 安徽中科思源科技有限公司 | 高新区 | |
| 3 | 合肥美的生物医疗有限公司 | 高新区 | |
| 4 | 安徽粤鸿机电设备有限公司 | 高新区 | |
| 5 | 安徽五域安全技术有限公司 | 高新区 | |
| 6 | 安徽大鸿智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 7 | 合肥科光量子科技有限公司 | 高新区 | |
| 8 | 安徽凯达信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 9 | 安徽玛维信息技术有限公司 | 高新区 | |
| 10 | 安徽成威消防科技有限公司 | 高新区 | |
| 11 | 合肥德谷信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 12 | 安徽中安信通科技有限公司 | 高新区 | |
| 13 | 合肥如翊信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 14 | 安徽洋森环保节能科技有限公司 | 高新区 | |
| 15 | 合肥活树信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 16 | 安徽本奥医学科技有限公司 | 高新区 | |
| 17 | 合肥中科谷德智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 18 | 安徽中科创芯科技有限公司 | 高新区 | |
| 19 | 合肥亦威科技有限公司 | 高新区 | |
| 20 | 合肥国镜仪器科技有限公司 | 高新区 | |
| 21 | 合肥德博生物能源科技有限公司 | 高新区 | |
| 22 | 安徽原力知觉科技有限公司 | 高新区 | |
| 23 | 安徽阿启视科技有限公司 | 高新区 | |
| 24 | 安徽笃明信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 25 | 安徽巨森电器有限公司 | 高新区 | |
| 26 | 合肥新安节能环保科技集团有限公司 | 高新区 | |
| 27 | 合肥蔻享数字科技有限公司 | 高新区 | |
| 28 | 合肥首镜科技有限公司 | 高新区 | |
| 29 | 合肥脉博光电科技有限公司 | 高新区 | |
| 30 | 安徽鼎甲计算机科技有限公司 | 高新区 | |
| 31 | 安徽省华赢百纳信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 32 | 安徽珺悦电力技术有限公司 | 高新区 | |
| 33 | 安徽硕亨通信工程有限公司 | 高新区 | |
| 34 | 安徽喜维科技有限公司 | 高新区 | |
| 35 | 合肥正智技术服务有限公司 | 高新区 | |
| 36 | 约翰芬雷好朋友科技(合肥)有限公司 | 高新区 | |
| 37 | 合肥焦氏包装有限公司 | 高新区 | |
| 38 | 合肥蓝谷软件有限公司 | 高新区 | |
| 39 | 安徽吏司信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 40 | 安徽深水信息技术有限责任公司 | 高新区 | |
| 41 | 合肥为民电源有限公司 | 高新区 | |
| 42 | 安徽徽电科技股份有限公司 | 高新区 | |
| 43 | 安徽一脉信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 44 | 安徽数自星智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 45 | 安徽恒信正安物联技术有限公司 | 高新区 | |
| 46 | 合肥微卓信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 47 | 安徽省综建勘察设计院有限公司 | 高新区 | |
| 48 | 安徽赛蓝环境科技有限公司 | 高新区 | |
| 49 | 合肥子思大数据科技有限公司 | 高新区 | |
| 50 | 合肥康耐讯科技有限公司 | 高新区 | |
| 51 | 合肥三高信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 52 | 合肥友极健康科技有限公司 | 高新区 | |
| 53 | 安徽皖仪智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 54 | 安徽迪万科技有限公司 | 高新区 | |
| 55 | 安徽行心信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 56 | 合肥照阳光能科技有限公司 | 高新区 | |
| 57 | 合肥熠品医药科技有限公司 | 高新区 | |
| 58 | 安徽领户通信科技有限公司 | 高新区 | |
| 59 | 安徽亿途网络科技有限公司 | 高新区 | |
| 60 | 安徽合为智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 61 | 合肥创微微波器件设计有限公司 | 高新区 | |
| 62 | 安徽星物泛智科技有限公司 | 高新区 | |
| 63 | 科邻新能源(合肥)有限责任公司 | 高新区 | |
| 64 | 合肥南鼎智能科技有限公司 | 高新区 | |
| 65 | 安徽行知远创科技有限公司 | 高新区 | |
| 66 | 合肥斯特凯新材料有限公司 | 高新区 | |
| 67 | 安徽联新科技有限公司 | 高新区 | |
| 68 | 合肥节点信息技术有限公司 | 高新区 | |
| 69 | 合肥美镓传感科技有限公司 | 高新区 | |
| 70 | 合肥天翊科技有限公司 | 高新区 | |
| 71 | 合肥辰辉防务技术有限公司 | 高新区 | |
| 72 | 安徽恒睿信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 73 | 安徽科讯自动化科技有限公司 | 高新区 | |
| 74 | 安徽图盛信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 75 | 安徽三地测绘有限公司 | 高新区 | |
| 76 | 安徽中科国祺环境科技有限公司 | 高新区 | |
| 77 | 安徽芒课教育科技有限公司 | 高新区 | |
| 78 | 安徽杰玺医药有限公司 | 高新区 | |
| 79 | 合肥正恩信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 80 | 安徽中美生谷生物科技有限公司 | 高新区 | |
| 81 | 合肥网仪科技有限公司 | 高新区 | |
| 82 | 安徽省佳上信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 83 | 安徽北软信息技术有限公司 | 高新区 | |
| 84 | 合肥铠柏科技有限公司 | 高新区 | |
| 85 | 安徽特储电动科技有限公司 | 高新区 | |
| 86 | 安徽国安电气股份有限公司 | 高新区 | |
| 87 | 安徽久壬电气科技有限公司 | 高新区 | |
| 88 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 高新区 | |
| 89 | 合肥沃优数字文化有限公司 | 高新区 | |
| 90 | 合肥智辉空间科技有限责任公司 | 高新区 | |
| 91 | 安徽奥雅纳科技有限公司 | 高新区 | |
| 92 | 合肥市纳诺半导体有限公司 | 高新区 | |
| 93 | 安徽名创新材料科技有限公司 | 高新区 | |
| 94 | 合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司 | 高新区 | |
| 95 | 合肥英拓光电技术有限公司 | 高新区 | |
| 96 | 安徽润迅数据有限公司 | 高新区 | |
| 97 | 安徽富光销售有限公司 | 高新区 | |
| 98 | 合肥赛德医学诊断技术咨询有限公司 | 高新区 | |
| 99 | 铭扬半导体科技(合肥)有限公司 | 高新区 | |
| 100 | 合肥新创中原信息技术有限公司 | 高新区 | |
| 101 | 安徽三文鱼网络科技有限公司 | 高新区 | |
| 102 | 合肥君冠机电科技有限公司 | 高新区 | |
| 103 | 安徽中景云创科技有限公司 | 高新区 | |
| 104 | 合肥科聚高技术有限责任公司 | 高新区 | |
| 105 | 安徽中水三立智能环境技术有限公司 | 高新区 | |
| 106 | 安徽希丞科技有限公司 | 高新区 | |
| 107 | 安徽中科华创智能创新科技有限公司 | 高新区 | |
| 108 | 合肥安与合新材料科技有限公司 | 高新区 | |
| 109 | 合肥新沪新能源有限公司 | 高新区 | |
| 110 | 中电信量子信息科技集团有限公司 | 高新区 | |
| 111 | 安徽柏逸激光科技有限责任公司 | 高新区 | |
| 112 | 安徽邦讯电气科技有限公司 | 高新区 | |
| 113 | 合肥领列数字科技有限公司 | 高新区 | |
| 114 | 合肥厚土数字文化有限公司 | 高新区 | |
| 115 | 合肥中科微电子创新中心有限公司 | 高新区 | |
| 116 | 安徽卓越云智链科技有限公司 | 高新区 | |
| 117 | 电堆科技(合肥)有限公司 | 高新区 | |
| 118 | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 | 高新区 | |
| 119 | 安徽寻鲸信息科技有限公司 | 高新区 | |
| 120 | 安徽科竣环保科技有限公司 | 经开区 | |
| 121 | 合肥哈工易科自动化科技有限公司 | 经开区 | |
| 122 | 安徽大信真空科技有限公司 | 经开区 | |
| 123 | 合肥辩日医疗科技有限公司 | 经开区 | |
| 124 | 安徽润盈建材有限公司 | 经开区 | |
| 125 | 安徽省分众分析测试技术有限公司 | 经开区 | |
| 126 | 合肥秦益机电科技有限公司 | 经开区 | |
| 127 | 安徽习友电力科技有限公司 | 经开区 | |
| 128 | 安徽华亿环境科技有限公司 | 经开区 | |
| 129 | 安徽易百互联科技股份有限公司 | 经开区 | |
| 130 | 安徽新中新徽赫科技有限公司 | 经开区 | |
| 131 | 合肥磁芯智能科技有限公司 | 经开区 | |
| 132 | 安徽欧业精密机械股份有限公司 | 经开区 | |
| 133 | 合肥乾友精密制造有限公司 | 经开区 | |
| 134 | 安徽江隆新能源科技有限公司 | 经开区 | |
| 135 | 合肥启胜自动化科技有限公司 | 经开区 | |
| 136 | 安徽迈达科技有限公司 | 经开区 | |
| 137 | 安徽环轩材料科技有限公司 | 经开区 | |
| 138 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 经开区 | |
| 139 | 合肥赛猊腾龙信息技术有限公司 | 经开区 | |
| 140 | 安徽凡贝机器人科技有限公司 | 经开区 | |
| 141 | 合肥脑洞数字科技有限公司 | 经开区 | |
| 142 | 安徽协保科技集团有限公司 | 经开区 | |
| 143 | 合肥飞修电子科技有限公司 | 经开区 | |
| 144 | 安徽德歌科技有限公司 | 经开区 | |
| 145 | 合肥海晨仓储有限公司 | 经开区 | |
| 146 | 合肥伽利洛精密机械有限公司 | 经开区 | |
| 147 | 安徽硕谷科技有限公司 | 经开区 | |
| 148 | 安徽晔安电气科技有限公司 | 经开区 | |
| 149 | 合肥诺未生物技术有限公司 | 经开区 | |
| 150 | 合肥和光微电子科技有限公司 | 经开区 | |
| 151 | 一塔半导体(安徽) 有限公司 | 经开区 | |
| 152 | 智芯科(合肥) 芯片设计有限公司 | 经开区 | |
| 153 | 安徽众合半导体科技有限公司 | 经开区 | |
| 154 | 安徽曦合微电子有限公司 | 经开区 | |
| 155 | 安徽紫科环保科技有限公司 | 经开区 | |
| 156 | 合肥哈工智灵智能科技有限公司 | 经开区 | |
| 157 | 合肥恒能港新能源有限公司 | 经开区 | |
| 158 | 合肥精智达集成电路技术有限公司 | 经开区 | |
| 159 | 安徽希耀电力科技有限公司 | 经开区 | |
| 160 | 安徽品高数字科技有限公司 | 经开区 | |
| 161 | 合肥本木自动化科技有限公司 | 经开区 | |
| 162 | 保隆沙士基达(安徽) 液压成型有限公司 | 经开区 | |
| 163 | 安徽昊星节能科技有限公司 | 经开区 | |
| 164 | 强一半导体(合肥) 有限公司 | 经开区 | |
| 165 | 安徽明耀机械装备应用技术有限公司 | 经开区 | |
| 166 | 安徽科兔生物技术有限公司 | 经开区 | |
| 167 | 合肥显耀显示科技有限公司 | 经开区 | |
| 168 | 安徽赛扬信息科技有限公司 | 经开区 | |
| 169 | 合肥永祯汽车用品有限公司 | 经开区 | |
| 170 | 安徽亿隆勘测规划有限责任公司 | 经开区 | |
| 171 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 | 经开区 | |
| 172 | 安徽硕思机电科技有限公司 | 经开区 | |
| 173 | 秉煜高科技术有限公司 | 经开区 | |
| 174 | 安徽徽韵企业咨询管理有限公司 | 经开区 | |
| 175 | 安徽快洛科技有限公司 | 经开区 | |
| 176 | 安徽建桢信息科技有限公司 | 经开区 | |
| 177 | 合肥上达机械设备有限公司 | 经开区 | |
| 178 | 安徽中时建设发展有限公司 | 经开区 | |
| 179 | 合肥巨源装饰工程有限公司 | 经开区 | |
| 180 | 合肥桑尚测控技术有限公司 | 经开区 | |
| 181 | 安徽泽翔科技有限公司 | 经开区 | |
| 182 | 先导薄膜材料(安徽)有限公司 | 新站区 | |
| 183 | 合肥泰华金属制造有限责任公司 | 新站区 | |
| 184 | 安徽宝欣建设工程有限公司 | 新站区 | |
| 185 | 合肥和广奕机电工程有限公司 | 新站区 | |
| 186 | 安徽华浩轩地理信息科技有限公司 | 新站区 | |
| 187 | 合肥赛源液压件有限公司 | 新站区 | |
| 188 | 合肥环科电动车零部件有限公司 | 新站区 | |
| 189 | 合肥长阳新材料科技有限公司 | 新站区 | |
| 190 | 合肥江丰电子材料有限公司 | 新站区 | |
| 191 | 合肥绿能智能测控有限公司 | 新站区 | |
| 192 | 合肥汉旸科技材料有限公司 | 新站区 | |
| 193 | 合肥邦联新材料有限责任公司 | 新站区 | |
| 194 | 合肥中文互联科技发展有限公司 | 新站区 | |
| 195 | 安徽泽创科技有限公司 | 新站区 | |
| 196 | 安徽胜创智能科技有限公司 | 新站区 | |
| 197 | 安徽合悦达科技有限公司 | 新站区 | |
| 198 | 合肥艾拉比智能科技有限公司 | 新站区 | |
| 199 | 合肥巨宝新能源科技有限公司 | 新站区 | |
| 200 | 安徽禹越包装科技有限公司 | 新站区 | |
| 201 | 合肥宇皓新型光学材料有限公司 | 新站区 | |
| 202 | 安徽省巨仁环境技术有限公司 | 新站区 | |
| 203 | 安徽巨子金属材料有限公司 | 新站区 | |
| 204 | 安徽嘉扬电气科技有限公司 | 新站区 | |
| 205 | 安徽省创联新能源有限公司 | 新站区 | |
| 206 | 安徽凯源文化传媒有限公司 | 新站区 | |
| 207 | 方舟征信集团有限公司 | 新站区 | |
| 208 | 安徽慧鹏新能源科技有限公司 | 安巢经开区 | |
| 209 | 合肥祝瑭机电科技有限公司 | 安巢经开区 | |
| 210 | 安徽中庚建设有限公司 | 肥东县 | |
| 211 | 合肥华义电气科技有限公司 | 肥东县 | |
| 212 | 安徽杭帆服饰科技有限公司 | 肥东县 | |
| 213 | 安徽铎坤新能源科技有限公司 | 肥东县 | |
| 214 | 安徽联效科技有限公司 | 肥东县 | |
| 215 | 合肥远洋智能家具有限公司 | 肥东县 | |
| 216 | 安徽青元电气技术有限公司 | 肥东县 | |
| 217 | 合肥季诺工程材料有限公司 | 肥东县 | |
| 218 | 安徽中茂电力有限公司 | 肥东县 | |
| 219 | 安徽玛特工程机械有限公司 | 肥东县 | |
| 220 | 安徽仟田工程科技有限公司 | 肥东县 | |
| 221 | 合肥特丽洁卫生材料有限公司 | 肥东县 | |
| 222 | 安徽顶众通风制冷设备有限公司 | 肥东县 | |
| 223 | 中佰工程设计集团有限公司 | 肥东县 | |
| 224 | 安徽绿猫新能源有限公司 | 肥东县 | |
| 225 | 安徽省博雅家具有限责任公司 | 肥东县 | |
| 226 | 安徽中凌玻璃有限公司 | 肥东县 | |
| 227 | 安徽省普顺机电安装有限公司 | 肥东县 | |
| 228 | 安徽博龙动力科技股份有限公司 | 肥东县 | |
| 229 | 合肥美尔电器有限公司 | 肥东县 | |
| 230 | 安徽徽趣食品科技有限公司 | 肥东县 | |
| 231 | 合肥汇旭金属制品有限公司 | 肥东县 | |
| 232 | 安徽佰翔厨房设备有限公司 | 肥东县 | |
| 233 | 安徽建工港通新材料科技有限公司 | 肥东县 | |
| 234 | 合肥福泉现代农业科技有限公司 | 肥东县 | |
| 235 | 合肥华惠智能环保科技有限公司 | 肥东县 | |
| 236 | 合肥市飞龙电气设备有限公司 | 肥东县 | |
| 237 | 合肥邦高智慧科技发展有限公司 | 肥东县 | |
| 238 | 合肥华晟光伏科技有限公司 | 肥西县 | |
| 239 | 合肥科锐特环保工程有限公司 | 肥西县 | |
| 240 | 合肥新世纪空调网业有限公司 | 肥西县 | |
| 241 | 合肥精信格睿机械科技有限公司 | 肥西县 | |
| 242 | 安徽华诚人防设备有限公司 | 肥西县 | |
| 243 | 合肥厚坤电子科技有限公司 | 肥西县 | |
| 244 | 合肥建强新型材料科技有限公司 | 肥西县 | |
| 245 | 安徽维斯达食品机械有限公司 | 肥西县 | |
| 246 | 合肥兆基模具工业有限公司 | 肥西县 | |
| 247 | 合肥市龙腾印刷科技有限公司 | 肥西县 | |
| 248 | 合肥芯明智能科技有限公司 | 肥西县 | |
| 249 | 安徽敏氏精密制造有限公司 | 肥西县 | |
| 250 | 安徽合城生物医药科技有限公司 | 肥西县 | |
| 251 | 肥西县数字化建设发展有限责任公司 | 肥西县 | |
| 252 | 安徽大易城建设有限公司 | 肥西县 | |
| 253 | 安徽浩途教育咨询有限公司 | 肥西县 | |
| 254 | 安徽兴日智能科技有限公司 | 肥西县 | |
| 255 | 安徽融达智能科技有限公司 | 肥西县 | |
| 256 | 合肥昊德智能制造有限公司 | 肥西县 | |
| 257 | 安徽鑫耀家电科技有限公司 | 肥西县 | |
| 258 | 均胜汽车安全系统(安徽)有限公司 | 肥西县 | |
| 259 | 合肥翘楚液压科技有限公司 | 肥西县 | |
| 260 | 合肥中雪制冷设备有限公司 | 肥西县 | |
| 261 | 安徽华伏电力建设有限公司 | 肥西县 | |
| 262 | 合肥鸣扬塑业科技有限公司 | 肥西县 | |
| 263 | 安徽诚联生物医药有限公司 | 肥西县 | |
| 264 | 合肥中健三维科技有限公司 | 肥西县 | |
| 265 | 合肥科微芯测科技有限公司 | 肥西县 | |
| 266 | 安徽瑞山汽车零部件有限公司 | 肥西县 | |
| 267 | 合肥云镝工业互联网有限公司 | 肥西县 | |
| 268 | 安徽柠檬鲨机器人科技有限公司 | 肥西县 | |
| 269 | 合肥市利马土特产有限公司 | 长丰县 | |
| 270 | 合肥泰鑫电器有限公司 | 长丰县 | |
| 271 | 安徽腾湃精密机械制造有限公司 | 长丰县 | |
| 272 | 合肥华盟生物技术有限公司 | 长丰县 | |
| 273 | 安徽新干线电缆科技有限公司 | 长丰县 | |
| 274 | 合肥鸿华建设工程有限公司 | 长丰县 | |
| 275 | 安徽友福厨具制造有限公司 | 长丰县 | |
| 276 | 合肥中亚网架工程有限责任公司 | 长丰县 | |
| 277 | 安徽盈科自动化设备有限公司 | 长丰县 | |
| 278 | 合肥能高电子有限责任公司 | 长丰县 | |
| 279 | 合肥培恩电器有限公司 | 长丰县 | |
| 280 | 合肥市和裕达塑业有限公司 | 长丰县 | |
| 281 | 中科合肥智慧农业谷有限责任公司 | 长丰县 | |
| 282 | 合肥特斯塔信息科技有限公司 | 长丰县 | |
| 283 | 合肥市龙阳节能新材料有限公司 | 长丰县 | |
| 284 | 安徽众洲节能科技有限公司 | 长丰县 | |
| 285 | 合肥晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | 长丰县 | |
| 286 | 安徽鑫丰源铝业有限公司 | 长丰县 | |
| 287 | 安徽省瑞承电力有限公司 | 长丰县 | |
| 288 | 安徽国冕环保科技有限公司 | 长丰县 | |
| 289 | 合肥市远博给排水工程有限责任公司 | 长丰县 | |
| 290 | 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司 | 长丰县 | |
| 291 | 安徽琰旭建筑工程有限公司 | 长丰县 | |
| 292 | 安徽野牛润滑油有限公司 | 长丰县 | |
| 293 | 安徽新一麦食品科技有限公司 | 长丰县 | |
| 294 | 合肥骏航电器配件制造有限公司 | 长丰县 | |
| 295 | 安徽亨久智能电气有限公司 | 长丰县 | |
| 296 | 合肥星源新能源材料有限公司 | 庐江县 | |
| 297 | 安徽奔马安防科技有限公司 | 庐江县 | |
| 298 | 安徽圣大工程科技有限公司 | 庐江县 | |
| 299 | 合肥圣朗电子科技有限公司 | 庐江县 | |
| 300 | 安徽阿凡达电气有限公司 | 庐江县 | |
| 301 | 安徽展尊实业有限公司 | 庐江县 | |
| 302 | 安徽致远微晶金属材料有限公司 | 庐江县 | |
| 303 | 庐江县璟泰玫瑰花种植有限责任公司 | 庐江县 | |
| 304 | 安徽翔远体育用品有限公司 | 庐江县 | |
| 305 | 合肥精深精密科技有限公司 | 庐江县 | |
| 306 | 安徽鸿固电气设备有限公司 | 庐江县 | |
| 307 | 安徽玉东汽车部件有限公司 | 庐江县 | |
| 308 | 安徽省宏华新型材料有限公司 | 庐江县 | |
| 309 | 合肥星河能源科技有限公司 | 庐江县 | |
| 310 | 安徽春荣智能科技有限公司 | 庐江县 | |
| 311 | 合肥赫驰科技有限公司 | 庐江县 | |
| 312 | 泰山石膏(巢湖) 有限公司 | 巢湖市 | |
| 313 | 巢湖竹田精密模具有限公司 | 巢湖市 | |
| 314 | 巢湖市迅达电器设备安装有限公司 | 巢湖市 | |
| 315 | 安徽悦利贞智控科技有限公司 | 巢湖市 | |
| 316 | 合肥恒德昌科技有限公司 | 巢湖市 | |
| 317 | 安徽森林树家具有限公司 | 巢湖市 | |
| 318 | 大账房网络科技股份有限公司 | 瑶海区 | |
| 319 | 禾丰科技股份有限公司 | 瑶海区 | |
| 320 | 安徽国泰国瑞医疗科技有限公司 | 瑶海区 | |
| 321 | 合肥福创自动化科技有限公司 | 瑶海区 | |
| 322 | 安徽中科思沃生物科技有限公司 | 瑶海区 | |
| 323 | 合肥绒锦家居用品有限责任公司 | 瑶海区 | |
| 324 | 安徽劳尚智能家居有限公司 | 瑶海区 | |
| 325 | 合肥天狼星科技有限公司 | 瑶海区 | |
| 326 | 安徽山岷建设工程有限公司 | 瑶海区 | |
| 327 | 安徽华斯源环境科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 328 | 安徽塞墨勒新能源科技有限责任公司 | 庐阳区 | |
| 329 | 安徽省赛格威科技股份有限公司 | 庐阳区 | |
| 330 | 安徽皖拓自动化有限公司 | 庐阳区 | |
| 331 | 安徽雅格立展示用品有限公司 | 庐阳区 | |
| 332 | 安徽省拓实光电科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 333 | 安徽博锐达机电科技有限责任公司 | 庐阳区 | |
| 334 | 安徽华东中投科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 335 | 合肥振华制冷设备工程有限公司 | 庐阳区 | |
| 336 | 合肥美斯特膜结构技术有限公司 | 庐阳区 | |
| 337 | 安徽米洛电子科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 338 | 和联科技发展有限公司 | 庐阳区 | |
| 339 | 合肥虹达电线电缆有限公司 | 庐阳区 | |
| 340 | 安徽云岫建筑工程有限公司 | 庐阳区 | |
| 341 | 安徽方能电气技术有限公司 | 庐阳区 | |
| 342 | 合肥长江自动化工程有限公司 | 庐阳区 | |
| 343 | 合肥淼通市政工程有限公司 | 庐阳区 | |
| 344 | 合肥云创慧成智能科技有限公司 | 庐阳区 | |
| 345 | 安徽能迪信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 346 | 安徽鑫盾信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 347 | 安徽韦帕自动化系统有限公司 | 蜀山区 | |
| 348 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 | 蜀山区 | |
| 349 | 安徽兰智大数据科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 350 | 安徽众百泓电力工程有限公司 | 蜀山区 | |
| 351 | 安徽华艺工程建设有限公司 | 蜀山区 | |
| 352 | 合肥市智扬信息科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 353 | 中徽畅享科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 354 | 合肥宜风空调净化工程有限公司 | 蜀山区 | |
| 355 | 安徽绿萝科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 356 | 安徽振世能源科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 357 | 安徽祥安环保有限公司 | 蜀山区 | |
| 358 | 安徽仁商科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 359 | 安徽歌博科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 360 | 安徽中科禾成绿色能源有限公司 | 蜀山区 | |
| 361 | 合肥可派能源科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 362 | 安徽斯特博信息技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 363 | 合肥联拓天际电子商务有限公司 | 蜀山区 | |
| 364 | 合肥斯坦德优检测技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 365 | 合肥零碳技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 366 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | 蜀山区 | |
| 367 | 合肥聚文科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 368 | 安徽宝阳照明科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 369 | 安徽江河技术有限公司 | 蜀山区 | |
| 370 | 合肥中科红外精密仪器有限公司 | 蜀山区 | |
| 371 | 安徽蜀峰环境科技发展有限公司 | 蜀山区 | |
| 372 | 合肥通和软件有限公司 | 蜀山区 | |
| 373 | 安徽科昂新材料科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 374 | 合肥百考通信息科技发展有限公司 | 蜀山区 | |
| 375 | 合肥丰翔食品机械有限公司 | 蜀山区 | |
| 376 | 安徽顺航科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 377 | 安徽天时人和智能科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 378 | 中跃数字经济研究院(安徽) 有限公司 | 蜀山区 | |
| 379 | 安徽橙兀科技信息服务有限公司 | 蜀山区 | |
| 380 | 安徽沐臣科技有限公司 | 蜀山区 | |
| 381 | 合肥创呗科技集团有限公司 | 蜀山区 | |
| 382 | 爱沃特智能水务(安徽) 有限公司 | 蜀山区 | |
| 383 | 安徽智途科技有限公司 | 包河区 | |
| 384 | 安徽中恩化工有限公司 | 包河区 | |
| 385 | 安徽千寻工程科技有限公司 | 包河区 | |
| 386 | 安徽渊澜科技有限公司 | 包河区 | |
| 387 | 安徽荣洲智能科技有限公司 | 包河区 | |
| 388 | 安徽皖电建设工程有限公司 | 包河区 | |
| 389 | 安徽禹能工业科技有限公司 | 包河区 | |
| 390 | 安徽乾宗建设工程有限公司 | 包河区 | |
| 391 | 安徽三加科技有限公司 | 包河区 | |
| 392 | 合肥合联机械有限公司 | 包河区 | |
| 393 | 安徽森海为视觉科技有限公司 | 包河区 | |
| 394 | 安徽快易电新能源科技有限公司 | 包河区 | |
| 395 | 安徽远孚电力建设有限公司 | 包河区 | |
| 396 | 合肥井信工业装备有限公司 | 包河区 | |
| 397 | 合肥九九猪智能科技有限公司 | 包河区 | |
| 398 | 安徽智恒元科技有限公司 | 包河区 | |
| 399 | 合肥工大岩土工程有限公司 | 包河区 | |
| 400 | 安徽省脉安医药科技有限公司 | 包河区 | |
| 401 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | 包河区 | |
| 402 | 安徽省水利水电工程检测有限公司 | 包河区 | |
| 403 | 安徽金月节能科技有限公司 | 包河区 | |
| 404 | 合肥瑞玄青环保科技有限公司 | 包河区 | |
| 405 | 安徽聚瑞信息科技有限公司 | 包河区 | |
| 406 | 合肥科维特电气科技有限公司 | 包河区 | |
| 407 | 安徽省国清检测技术有限公司 | 包河区 | |
| 408 | 安徽子午线标识标牌工程有限公司 | 包河区 | |
| 409 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | 包河区 | |
| 410 | 安徽国正环境工程技术有限公司 | 包河区 | |
| 411 | 永先技术有限公司 | 包河区 | |
| 412 | 安徽同道信息技术有限公司 | 包河区 | |
| 413 | 安徽铭宇建筑工程有限公司 | 包河区 | |
| 414 | 安徽星烽汽车科技有限公司 | 包河区 | |
| 415 | 中杯建设有限公司 | 包河区 | |
| 416 | 安徽中规建筑设计有限公司 | 包河区 | |
| 417 | 安徽湿云科技集团有限公司 | 包河区 | |
| 418 | 安徽智朋电气有限公司 | 包河区 | |
| 419 | 房大夫建筑修缮技术有限公司 | 包河区 | |
| 420 | 安徽智慧青松科技有限公司 | 包河区 | |
| 421 | 安徽省大舜广告有限公司 | 包河区 | |
| 422 | 安徽皖云传媒科技股份有限公司 | 包河区 | |
| 423 | 安徽徽熠节能科技有限公司 | 包河区 | |
| 424 | 安徽医尔康信息技术有限公司 | 包河区 | |
| 425 | 安徽宝顺市政工程有限公司 | 包河区 | |
| 426 | 安徽智瑜文化发展集团有限公司 | 包河区 | |
