关于拟更名高新技术企业(2025年第一批)名单的公示
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,拟同意安徽龙星建筑工程有限公司等152家高新技术企业更名,现予公示,公示期为10个工作日。任何单位或个人如对公示企业有异议,请于公示期内向我厅以实名、书面形式提出。对有异议企业的具体问题应有清楚表述,并提供事实证据。对收到的异议,我们将按照相关规定办理。
联系部门:安徽省工业和信息化厅高新技术处;电话:0551-62871745、62871765;通信地址:合肥市屯溪路306号金安大厦;邮政编码:230001。
附件:安徽省2025年第一批拟更名高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅
2025年4月25日
附件
安徽省2025年第一批拟更名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 拟更名企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 安徽新丰采防水工程有限公司 | 安徽龙星建筑工程有限公司 | GR202334007970 | 2023/11/30 |
| 2 | 安徽长泰科技有限公司 | 安徽数安系统集成有限公司 | GR202334001893 | 2023/10/16 |
| 3 | 合肥贵遵保温制品有限公司 | 合肥贵遵保温材料股份有限公司 | GR202334004062 | 2023/10/16 |
| 4 | 合肥大明智联科技股份有限公司 | 合肥大明智联科技有限公司 | GR202234002862 | 2022/10/18 |
| 5 | 合肥哈工灵顿工程科技有限公司 | 合肥哈工灵顿工程科技股份有限公司 | GR202334003855 | 2023/10/16 |
| 6 | 安徽华岩工程设计咨询有限公司 | 安徽华岩新能源科技有限公司 | GR202234001372 | 2022/10/18 |
| 7 | 安徽萨克赛斯服装有限公司 | 安徽萨克赛斯纺织科技有限公司 | GR202334007163 | 2023/12/7 |
| 8 | 安庆市鎏鑫雨数字科技有限公司 | 安庆市政通数字科技服务有限公司 | GR202334000098 | 2023/10/6 |
| 9 | 望江县天长光学仪器有限公司 | 望江县天成光学仪器股份有限公司 | GR202234000879 | 2022/10/18 |
| 10 | 安徽枫高机电科技有限公司 | 安徽枫高机电科技股份有限公司 | GR202234001753 | 2022/10/18 |
| 11 | 安徽斯龙户外用品有限公司 | 安徽斯龙户外用品股份有限公司 | GR202334005441 | 2023/11/30 |
| 12 | 安徽新立滤清器有限公司 | 安徽新立滤清器股份有限公司 | GR202234004466 | 2022/10/18 |
| 13 | 滁州正汇科技有限公司 | 安徽正汇汽配股份有限公司 | GR202234001762 | 2022/10/19 |
| 14 | 全椒县全动机械有限公司 | 安徽全动机械有限公司 | GR202334005417 | 2023/11/30 |
| 15 | 安徽拓盛汽车零部件有限公司 | 安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 | GR202234003704 | 2022/10/18 |
| 16 | 铜陵百安科技股份有限公司 | 安徽智锐特高新技术股份有限公司 | GR202334000125 | 2023/10/16 |
| 17 | 安徽环能环境监测有限责任公司 | 铜陵环能环境监测有限公司 | GR202234003755 | 2022/10/18 |
| 18 | 铜陵市新洲电子科技有限责任公司 | 铜陵市新洲电子科技股份有限责任公司 | GR202434002600 | 2024/10/29 |
| 19 | 铜陵市巨氟防腐工程设备有限公司 | 安徽巨氟智能装备有限公司 | GR202234003931 | 2022/10/18 |
| 20 | 安徽阿瑞斯科技有限公司 | 安徽圣大显触科技有限公司 | GR202334005616 | 2023/11/30 |
| 21 | 宿州市金艺包装制品有限公司 | 宿州市金艺包装制品股份有限公司 | GR202334000486 | 2023/10/16 |
| 22 | 安徽博文风雅文化科技有限公司 | 安徽博文风雅文化科技股份有限公司 | GR202234001718 | 2022/10/18 |
| 23 | 宿州市九成包装有限公司 | 安徽九成智能科技股份有限公司 | GR202234002399 | 2022/10/18 |
| 24 | 安徽儒特实业有限公司 | 安徽儒特智能装备股份有限公司 | GR202334000067 | 2023/10/16 |
| 25 | 安徽豪家管业股份有限公司 | 安徽豪家新材料股份有限公司 | GR202434005590 | 2024/11/28 |
| 26 | 安徽百圣鑫金属科技有限公司 | 安徽百圣鑫铝业股份有限公司 | GR202234000977 | 2022/10/18 |
| 27 | 安徽省乐悠悠户外用品有限公司 | 安徽省乐悠悠户外用品股份有限公司 | GR202234002427 | 2022/10/18 |
| 28 | 安徽辉腾环保科技股份有限公司 | 安徽辉腾环保集团有限公司 | GR202234004714 | 2022/10/18 |
| 29 | 阜阳探索者数字科技有限公司 | 阜阳探索者数字科技股份有限公司 | GR202334006349 | 2023/11/30 |
| 30 | 界首市双特新材料科技有限公司 | 界首市双特新材料科技股份有限公司 | GR202234000527 | 2022/10/18 |
| 31 | 阜阳市风雅颂生产力促进中心有限责任公司 | 阜阳市风雅颂信息科技股份有限公司 | GR202234000315 | 2022/10/18 |
| 32 | 界首市天隆塑业科技有限公司 | 阜阳市天隆塑业科技股份有限公司 | GR202234003824 | 2022/10/18 |
| 33 | 阜阳健诺生物科技有限公司 | 安徽健诺生物科技(集团)有限公司 | GR202434002579 | 2024/10/29 |
| 34 | 阜南县富昌恒业工艺品有限公司 | 安徽富昌家居股份有限公司 | GR202334002649 | 2023/10/16 |
| 35 | 安徽鹏煊建设工程有限公司 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | GR202234003761 | 2022/10/18 |
| 36 | 安徽创新软件集团有限公司 | 安徽创新软件集团股份有限公司 | GR202234003950 | 2022/10/18 |
| 37 | 安徽睿明服装有限公司 | 安徽睿明服装股份有限公司 | GR202234006436 | 2022/10/18 |
| 38 | 安徽鸿凌智能仪表科技有限公司 | 安徽鸿凌科技股份有限公司 | GR202234002168 | 2022/10/18 |
| 39 | 池州港远航控股有限公司 | 池州港远航控股集团有限公司 | GR202234006470 | 2022/11/18 |
| 40 | 安徽普洛兰管道修复技术有限公司 | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | GR202134003463 | 2021/9/18 |
| 41 | 马鞍山市恒建机械有限公司 | 安徽恒建智能装备股份有限公司 | GR202234006217 | 2022/11/18 |
| 42 | 安徽京深智能科技有限公司 | 安徽京深智能科技股份有限公司 | GR202334002385 | 2023/10/16 |
| 43 | 安徽融创智能装备有限公司 | 安徽融创智能装备股份有限公司 | GR202334003393 | 2023/10/16 |
| 44 | 马鞍山市润玛机械制造有限公司 | 马鞍山市润玛机械制造股份有限公司 | GR202234004899 | 2022/11/18 |
| 45 | 安徽弘曼建设工程有限公司 | 安徽栩明建设有限公司 | GR202434002688 | 2024/10/29 |
| 46 | 安徽金圩生态农业有限公司 | 安徽金圩生态农业股份有限公司 | GR202234005489 | 2022/11/18 |
| 47 | 安徽以诺木塑板材科技有限公司 | 安徽以诺木塑板材科技股份有限公司 | GR202234006418 | 2022/10/18 |
| 48 | 马鞍山市亿格仪表有限公司 | 安徽亿格仪表有限公司 | GR202334001666 | 2023/10/16 |
| 49 | 安徽铭心金属制品有限公司 | 安徽铭心金属制品股份有限公司 | GR202234006390 | 2022/10/18 |
| 50 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司 | GR202334002991 | 2023/10/16 |
| 51 | 安徽新万方圆机械制造科技有限公司 | 安徽新万方圆机械科技股份有限公司 | GR202334006113 | 2023/11/30 |
| 52 | 安徽省鹰鹭麻油有限公司 | 安徽省鹰鹭麻油股份有限公司 | GR202234001186 | 2022/10/18 |
| 53 | 亳州市鑫联宇电子科技有限责任公司 | 安徽鑫联宇科技股份有限公司 | GR202234005851 | 2022/11/18 |
| 54 | 信和光能(安徽)有限公司 | 安徽泰石新材料有限公司 | GR202434005459 | 2024/11/28 |
| 55 | 安徽智恒装配式消防科技有限公司 | 安徽智恒智造科技有限公司 | GR202234004334 | 2022/10/18 |
| 56 | 蒙城县富源有色金属材料股份有限公司 | 蒙城县富源金属材料有限公司 | GR202234001752 | 2022/10/18 |
| 57 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 黄山精致药业有限公司 | GR202234002303 | 2022/10/18 |
| 58 | 安徽德帝智能家居有限公司 | 安徽德帝智能科技股份有限公司 | GR202234000542 | 2022/10/18 |
| 59 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | GR202234000061 | 2022/10/18 |
| 60 | 合肥金泰钣金科技有限公司 | 安徽金泰钣金科技有限公司 | GR202334007922 | 2023/10/16 |
| 61 | 六安英科实业有限公司 | 安徽英科再生科技有限公司 | GR202234005540 | 2022/11/18 |
| 62 | 宁国市赛科思橡胶有限公司 | 安徽赛科思橡胶有限公司 | GR202334004349 | 2023/11/30 |
| 63 | 安徽铭城电梯配件有限公司 | 安徽铭城电梯配件股份有限公司 | GR202334004354 | 2023/11/30 |
| 64 | 五河美轮机电科技有限公司 | 五河美轮机电科技股份有限公司 | GR202234001748 | 2022/10/18 |
| 65 | 安徽佰礼家居用品有限公司 | 安徽佰礼家居用品股份有限公司 | GR202234002887 | 2022/10/18 |
| 66 | 蚌埠崧欣电子科技有限公司 | 安徽德豪崧欣电子科技有限公司 | GR202234004384 | 2022/10/18 |
| 67 | 安徽福通达电力设计咨询有限公司 | 安徽福通达电力有限公司 | GR202234004432 | 2022/10/18 |
| 68 | 固镇县江泰塑业有限公司 | 固镇县江泰塑业股份有限公司 | GR202234004525 | 2022/10/18 |
| 69 | 蚌埠市亿峰金属有限公司 | 安徽亿峰金属材料有限公司 | GR202234005825 | 2022/11/18 |
| 70 | 蚌埠希磁科技有限公司 | 安徽希磁科技股份有限公司 | GR202234006071 | 2022/11/18 |
| 71 | 晟光科技股份有限公司 | 安徽晟光科技有限公司 | GR202234006384 | 2022/10/18 |
| 72 | 蚌埠市凯尔滤清器有限公司 | 蚌埠市凯尔滤清器股份有限公司 | GR202334006626 | 2023/11/30 |
| 73 | 安徽百卉板业科技有限公司 | 安徽百卉洁净科技有限公司 | GR202334007291 | 2023/12/7 |
| 74 | 安徽汇蔚新型环保包装材料有限公司 | 安徽汇蔚新材料科技有限公司 | GR202334003437 | 2023/10/16 |
| 75 | 蚌埠市天网渔需用品有限公司 | 安徽省天网渔需科技股份有限公司 | GR2023234004056 | 2023/10/16 |
| 76 | 安徽富煌建筑设计研究院有限公司 | 安徽富煌科工技术有限公司 | GR202334002205 | 2023/10/16 |
| 77 | 安徽永昌新材料有限公司 | 安徽永昌新材料科技股份有限公司 | GR202334006737 | 2023/11/30 |
| 78 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 合肥步鸣光电科技有限公司 | GR202234000022 | 2022/10/18 |
| 79 | 蚌埠尚青春工业设计有限公司 | 合肥尚青春工业设计有限公司 | GR202234002214 | 2022/10/18 |
| 80 | 安徽潜润环保科技有限公司 | 安徽潜润科技有限公司 | GR202334004254 | 2023/10/16 |
| 81 | 合肥恒泰超声波设备有限公司 | 合肥恒泰智能科技股份有限公司 | GR202334002678 | 2023/10/16 |
| 82 | 合肥创呗信息科技有限公司 | 合肥创呗科技集团有限公司 | GR202234005570 | 2022/10/18 |
| 83 | 安徽法盾科技服务股份有限公司 | 安徽法盾知识产权服务集团有限公司 | GR202334007437 | 2023/12/7 |
| 84 | 今日知产数字传媒有限公司 | 安徽高企科技服务有限公司 | GR202234004997 | 2022/10/18 |
| 85 | 安徽科大国创软件科技有限公司 | 安徽格诚软件科技有限公司 | GR202334006506 | 2023/11/30 |
| 86 | 安徽焓能新能源科技有限公司 | 中科焓能(安徽)新能源科技有限公司 | GR202334002981 | 2023/10/16 |
| 87 | 安徽一索电子电器有限公司 | 安徽一索电子科技股份有限公司 | GR202434003439 | 2024/10/29 |
| 88 | 合肥新振智能科技有限公司 | 安徽创新云科技有限公司 | GR202434004785 | 2024/11/28 |
| 89 | 安徽尚原规划咨询有限公司 | 安徽尚原空间科技有限公司 | GR202434002719 | 2024/10/29 |
| 90 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | GR202334004502 | 2023/11/30 |
| 91 | 安徽金瑞安工程咨询有限公司 | 安徽金瑞安工程科技有限公司 | GR202234001738 | 2022/10/18 |
| 92 | 合肥悦康农副产品有限公司 | 合肥悦康农副产品股份有限公司 | GR202434002781 | 2024/10/29 |
| 93 | 安徽凯瑞特供应链管理有限公司 | 安徽凯瑞特智能科技有限公司 | GR202434006551 | 2024/12/6 |
| 94 | 合肥速帆汽车科技有限公司 | 吉诺凯博汽车科技(合肥)有限公司 | GR202434000008 | 2024/10/29 |
| 95 | 惠特科学技术有限公司 | 惠特科学技术股份有限公司 | GR202434001878 | 2024/10/29 |
| 96 | 合肥华清斯特凯新材料有限公司 | 合肥斯特凯新材料有限公司 | GR202434002067 | 2024/10/29 |
| 97 | 安徽隆昶塑业有限公司 | 安徽隆昶新材料科技有限公司 | GR202434000484 | 2024/10/29 |
| 98 | 合肥五粮泰生物科技有限公司 | 合肥汉泰生物科技有限公司 | GR202434004059 | 2024/11/28 |
| 99 | 合肥银牛微电子有限责任公司 | 合肥芯明智能科技有限公司 | GR202434006208 | 2024/11/28 |
| 100 | 安徽圣紫技术有限公司 | 安徽玄视界控股有限责任公司 | GR202434006790 | 2024/12/6 |
| 101 | 合肥贵专电磁科技有限公司 | 安徽中科贵专科技有限公司 | GR202334000216 | 2023/10/16 |
| 102 | 安徽胜利科技发展有限公司 | 安徽胜利科技集团有限公司 | GR202434004981 | 2024/11/28 |
| 103 | 合肥航天联志科技有限公司 | 航天联志技术有限公司 | GR202211002022 | 2022/11/2 |
| 104 | 合肥中衡数据科技有限公司 | 合肥国科数联科技有限公司 | GR202434006419 | 2024/11/28 |
| 105 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 安徽丰润项目管理集团有限公司 | GR202234006459 | 2022/11/18 |
| 106 | 合肥施展机械制造有限公司 | 合肥施展科技有限公司 | GR202334001970 | 2023/10/16 |
| 107 | 安徽禾美环保集团有限公司 | 安徽禾美环保集团股份有限公司 | GR202434002625 | 2024/10/29 |
| 108 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 | GR202234006451 | 2022/10/18 |
| 109 | 安徽优旦科技有限公司 | 安徽优旦科技股份有限公司 | GR202434004366 | 2024/11/28 |
| 110 | 安徽淳烽环境科技有限公司 | 安徽淳烽环保集团有限公司 | GR202434006238 | 2024/11/28 |
| 111 | 安徽众玖规划设计有限公司 | 安徽众玖生态科技有限公司 | GR202434003802 | 2024/10/29 |
| 112 | 合肥晟昂电子科技有限公司 | 合肥晟昂塑胶制品有限公司 | GR202434000740 | 2024/10/29 |
| 113 | 合肥永先智能科技有限公司 | 永先技术有限公司 | GR202234003705 | 2022/10/18 |
| 114 | 安徽盛元合同能源管理有限责任公司 | 安徽盛元城市运营管理有限公司 | GR202234006193 | 2022/11/18 |
| 115 | 合肥安达科润教育有限公司 | 合肥安达科润数字科技有限公司 | GR202434005212 | 2024/11/28 |
| 116 | 安徽庆贺宝建筑工程有限公司 | 中棱建设发展有限公司 | GR202434000254 | 2024/10/29 |
| 117 | 科希曼电器有限公司 | 安徽科希曼电器有限公司 | GR202434002379 | 2024/10/29 |
| 118 | 宿州安旭信息科技有限公司 | 合肥智域探航信息科技有限公司 | GR202234005529 | 2022/11/18 |
| 119 | 安徽启阳机电科技有限公司 | 安徽沃弗机电设备有限公司 | GR202234004112 | 2022/10/18 |
| 120 | 合肥汇恒汽车零配件有限公司 | 合肥汇铄科技有限公司 | GR202234004362 | 2022/10/18 |
| 121 | 安徽敏建消防工程有限公司 | 敏建建筑科技有限公司 | GR202434001970 | 2024/10/29 |
| 122 | 合肥杰通环境技术有限公司 | 合肥杰通环境技术股份有限公司 | GR202434006402 | 2024/11/28 |
| 123 | 安徽城通智能科技有限公司 | 安徽城通科技有限公司 | GR202434000602 | 2024/10/29 |
| 124 | 安徽蓝鸟智能停车科技产业化有限公司 | 安徽蓝鸟数字能源科技股份有限公司 | GR202234004322 | 2022/10/18 |
| 125 | 合肥徽吉计量检测有限公司 | 合肥徽特检测技术有限公司 | GR202334005631 | 2023/11/30 |
| 126 | 安徽橙犀电器有限公司 | 安徽柯尘电器有限公司 | GR202434003809 | 2024/10/29 |
| 127 | 安徽弥路数码成像材料有限公司 | 安徽弥路新材料有限公司 | GR202234002521 | 2022/10/18 |
| 128 | 天长市正牧铝业科技有限公司 | 天长市正牧科技有限公司 | GR202234000501 | 2022/10/18 |
| 129 | 安徽长青建筑制品有限公司 | 安徽长青科技有限公司 | GR202334005316 | 2023/11/30 |
| 130 | 安徽海马特救援科技有限公司 | 安徽海马特救援科技股份公司 | GR202334004275 | 2023/10/16 |
| 131 | 安徽聚力威新材料科技有限公司 | 安徽零镜新材料科技有限公司 | GR202434003120 | 2024/10/29 |
| 132 | 安徽奥丰汽车配件有限公司 | 安徽红箭精密工业有限公司 | GR202434001432 | 2024/10/29 |
| 133 | 安徽中漫影业有限公司 | 安徽中漫影业股份有限公司 | GR202234000096 | 2022.10.18 |
| 134 | 安徽云造科技有限公司 | 三生万物(安徽)数字科技有限公司 | GR202234001607 | 2022.10.18 |
| 135 | 芜湖市球精汽车部件铸模有限公司 | 芜湖球精汽车配件有限公司 | GR202234000097 | 2022.10.18 |
| 136 | 芜湖慧盈自动化设备有限公司 | 安徽慧盈智能装备股份有限公司 | GR202234004641 | 2022.10.18 |
| 137 | 芜湖红珊瑚生态农业有限公司 | 芜湖红珊瑚生态农业股份有限公司 | GR202234005829 | 2022.11.18 |
| 138 | 合肥鸿蒙机械制造科技有限公司 | 安徽鸿蒙机械科技有限公司 | GR202234001529 | 2022.10.18 |
| 139 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 | 安徽省捷甬达智能机器有限公司 | GR202234005753 | 2022.11.18 |
| 140 | 芜湖肯昌机电有限公司 | 芜湖肯昌机电股份有限公司 | GR202234006294 | 2022.11.18 |
| 141 | 安徽西高电气设备有限公司 | 西高电气集团有限公司 | GR202234003291 | 2022.10.18 |
| 142 | 芜湖易节税企业管理服务有限公司 | 安徽东杰数智科技有限公司 | GR202234000368 | 2022.10.18 |
| 143 | 淮南鑫丰工贸公司 | 淮南鑫丰智能机械有限公司 | GR202334004631 | 2023/11/30 |
| 144 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | 安徽华础特种光源有限公司 | GR202434006403 | 2024/11/28 |
| 145 | 淮南市步瑞吉制衣有限公司 | 淮南市步瑞吉制衣股份有限公司 | GR202334005359 | 2023/11/30 |
| 146 | 寿县迎淮豆制品有限公司 | 安徽迎淮豆制品股份有限公司 | GR202234001840 | 2022/10/18 |
| 147 | 安徽靖康建材有限公司 | 安徽靖康建材科技有限公司 | GR202234002342 | 2022/10/18 |
| 148 | 安庆市水利水电规划设计院 | 安庆市水利水电规划设计院有限公司 | GR202234006414 | 2022/10/18 |
| 149 | 安徽驭风能源科技有限公司 | 安徽驭风能源科技股份有限公司 | GR202434000215 | 2024/10/29 |
| 150 | 安徽友川刷业有限公司 | 安徽友川制刷股份有限公司 | GR202234003658 | 2022/10/18 |
| 151 | 安徽枫高机电科技有限公司 | 安徽枫高机电科技股份有限公司 | GR202334007970 | 2023/11/30 |
| 152 | 安徽斯龙户外用品有限公司 | 安徽斯龙户外用品股份有限公司 | GR202334001893 | 2023/10/16 |
