关于2025年度安徽省创新型中小企业(第一批)拟推荐名单的公示
根据《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)及《安徽省工业和信息化厅关于做好2025年度创新型中小企业评价有关工作的通知》要求,市工信局组织开展了2025年度安徽省创新型中小企业(第一批)申报推荐工作。经企业申报、县区初审推荐、第三方审核、实地抽查和局长办公会研究,现将拟推荐名单予以公示。公示期从2025年5月22日至5月28日。公示期间,如有异议,请以书面形式实名反馈至市工信局机关党委、中小企业和民营经济发展处。
中小企业和民营经济发展处联系电话:0551-63537876
机关党委联系电话:0551-63538563
附件:2025年度安徽省创新型中小企业(第一批)拟推荐名单
合肥市工业和信息化局
2025年5月22日
| 附件 | |||
| 2025年度安徽省创新型中小企业(第一批)拟推荐名单 | |||
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 高新区 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | |
| 2 | 高新区 | 合肥飞鸟信息技术有限公司 | |
| 3 | 高新区 | 安徽润讯通信科技有限公司 | |
| 4 | 高新区 | 合肥米视科技有限公司 | |
| 5 | 高新区 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | |
| 6 | 高新区 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | |
| 7 | 高新区 | 合肥昕帆视讯科技有限公司 | |
| 8 | 高新区 | 安徽网一信息科技有限公司 | |
| 9 | 高新区 | 合肥威标科技有限公司 | |
| 10 | 高新区 | 安徽御风通信科技有限公司 | |
| 11 | 高新区 | 合肥术图信息科技有限公司 | |
| 12 | 高新区 | 合肥千焦信息科技有限公司 | |
| 13 | 高新区 | 安徽凯泰莱铂科技有限公司 | |
| 14 | 高新区 | 安徽京卓电气有限公司 | |
| 15 | 高新区 | 天立泰科技股份有限公司 | |
| 16 | 高新区 | 安徽井上天华科技有限公司 | |
| 17 | 高新区 | 科大国创新能科技有限公司 | |
| 18 | 高新区 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | |
| 19 | 高新区 | 合肥博思科创医药科技有限公司 | |
| 20 | 高新区 | 合肥优仕康通讯技术有限公司 | |
| 21 | 高新区 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | |
| 22 | 高新区 | 安徽海图智能科技有限公司 | |
| 23 | 高新区 | 合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司 | |
| 24 | 高新区 | 安徽塔联智能科技有限责任公司 | |
| 25 | 高新区 | 合肥迈睿思医疗科技有限公司 | |
| 26 | 高新区 | 合肥元贞电力科技股份有限公司 | |
| 27 | 高新区 | 安徽科纳诺膜科技有限公司 | |
| 28 | 高新区 | 合肥凌清数字科技有限公司 | |
| 29 | 高新区 | 合肥红影科技有限公司 | |
| 30 | 高新区 | 合肥炫维教育科技有限公司 | |
| 31 | 高新区 | 合肥笛卡尔数字科技有限公司 | |
| 32 | 高新区 | 合肥国科九元自动化科技有限公司 | |
| 33 | 高新区 | 京士威流体控制( 中国) 有限公司 | |
| 34 | 高新区 | 安徽艾楠达智能科技有限公司 | |
| 35 | 高新区 | 合肥豪成智能科技有限公司 | |
| 36 | 高新区 | 合肥博雷电气有限公司 | |
| 37 | 高新区 | 一方函互联网有限公司 | |
| 38 | 高新区 | 安徽南创生态科技有限公司 | |
| 39 | 高新区 | 安徽金联地矿科技有限公司 | |
| 40 | 高新区 | 合肥顺泽通信科技有限公司 | |
| 41 | 高新区 | 合肥平行线机器人有限公司 | |
| 42 | 高新区 | 安徽复星电力设计咨询有限公司 | |
| 43 | 高新区 | 合肥秀途智能科技有限公司 | |
| 44 | 高新区 | 安徽鉴创空间信息技术有限公司 | |
| 45 | 高新区 | 安徽万链科技有限公司 | |
| 46 | 高新区 | 安徽云控信息科技有限公司 | |
| 47 | 高新区 | 中绍宣科技集团有限公司 | |
| 48 | 高新区 | 知迪科技(安徽) 有限公司 | |
| 49 | 高新区 | 伏达半导体(合肥) 股份有限公司 | |
| 50 | 高新区 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | |
| 51 | 高新区 | 合肥律观信息技术有限公司 | |
| 52 | 高新区 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | |
| 53 | 高新区 | 合肥霍因科技有限公司 | |
| 54 | 高新区 | 安徽中科智维能源科技有限公司 | |
| 55 | 高新区 | 合肥趣玩科技有限公司 | |
| 56 | 高新区 | 安徽中科宽智智能科技有限公司 | |
| 57 | 高新区 | 安徽华擎信息科技有限公司 | |
| 58 | 高新区 | 安徽美亚智联科技有限责任公司 | |
| 59 | 高新区 | 安徽博泰微电子有限公司 | |
| 60 | 高新区 | 安徽明启信息科技有限公司 | |
| 61 | 高新区 | 安徽中液机电科技有限公司 | |
| 62 | 高新区 | 安徽正量科技有限公司 | |
| 63 | 高新区 | 安徽羚通科技有限公司 | |
| 64 | 高新区 | 安徽博瑞电子设备有限公司 | |
| 65 | 高新区 | 安徽日竞控制技术有限公司 | |
| 66 | 高新区 | 合肥宏鎏通信技术有限公司 | |
| 67 | 高新区 | 新华三信息安全技术有限公司 | |
| 68 | 高新区 | 合肥中科普瑞昇医学检验实验室有限公司 | |
| 69 | 高新区 | 阳光智维科技股份有限公司 | |
| 70 | 高新区 | 合肥智海科技服务有限公司 | |
| 71 | 高新区 | 安徽科大国创智信科技有限公司 | |
| 72 | 高新区 | 安徽万维美思信息科技有限公司 | |
| 73 | 高新区 | 合肥恩亿特信息技术有限公司 | |
| 74 | 高新区 | 安徽省东超科技有限公司 | |
| 75 | 高新区 | 安徽徽视界智能科技有限公司 | |
| 76 | 高新区 | 中科卫星(安徽) 数据科技有限公司 | |
| 77 | 高新区 | 安徽荃银锦秀种业科技有限公司 | |
| 78 | 高新区 | 科威尔技术股份有限公司 | |
| 79 | 高新区 | 安徽秋睿智能科技有限公司 | |
| 80 | 高新区 | 安徽贝克生物制药有限公司 | |
| 81 | 高新区 | 理工智数科技(合肥) 有限公司 | |
| 82 | 高新区 | 合肥河东电子科技有限公司 | |
| 83 | 高新区 | 合肥菲特微电子技术有限公司 | |
| 84 | 高新区 | 合肥英睿系统技术有限公司 | |
| 85 | 高新区 | 合肥云诊信息科技有限公司 | |
| 86 | 高新区 | 泰弗思科技(安徽) 有限公司 | |
| 87 | 高新区 | 安徽简庭信息科技有限公司 | |
| 88 | 高新区 | 合肥与非门电子科技有限公司 | |
| 89 | 高新区 | 合肥公共安全技术研究院 | |
| 90 | 高新区 | 安徽尘同科技有限公司 | |
| 91 | 高新区 | 安徽鑫致达信息科技有限公司 | |
| 92 | 高新区 | 合肥易达顺信息科技有限公司 | |
| 93 | 高新区 | 中煤智能科技有限公司 | |
| 94 | 高新区 | 合肥共工信息科技有限公司 | |
| 95 | 高新区 | 合肥脑纹科技有限公司 | |
| 96 | 高新区 | 合肥鑫业模具设备有限公司 | |
| 97 | 高新区 | 安徽航天立安安全科技有限公司 | |
| 98 | 高新区 | 安徽拓普龙数控科技股份有限公司 | |
| 99 | 高新区 | 安徽斯维尔信息科技有限公司 | |
| 100 | 高新区 | 安徽海金水泥技术发展有限公司 | |
| 101 | 高新区 | 合肥快民医疗健康管理有限公司 | |
| 102 | 高新区 | 合肥矽普半导体科技有限公司 | |
| 103 | 高新区 | 安徽文康科技有限公司 | |
| 104 | 高新区 | 安徽智迈科技有限公司 | |
| 105 | 高新区 | 合肥古川电子科技有限公司 | |
| 106 | 高新区 | 合肥中科教育装备技术有限公司 | |
| 107 | 高新区 | 科大智能物联技术股份有限公司 | |
| 108 | 高新区 | 芯合半导体(合肥) 有限公司 | |
| 109 | 高新区 | 安徽爱触角网络科技有限公司 | |
| 110 | 高新区 | 安徽钊润科技有限公司 | |
| 111 | 高新区 | 合肥市大数据资产运营有限公司 | |
| 112 | 高新区 | 安徽中科安信检验检测有限公司 | |
| 113 | 高新区 | 安徽云融信息技术有限公司 | |
| 114 | 高新区 | 安徽辉控科技发展有限公司 | |
| 115 | 高新区 | 安徽航天信息有限公司 | |
| 116 | 高新区 | 合肥舜皓汽车配件有限公司 | |
| 117 | 高新区 | 合肥中科国探智能科技有限公司 | |
| 118 | 高新区 | 安徽欣栋信息科技有限公司 | |
| 119 | 高新区 | 安徽卓合生物科技有限公司 | |
| 120 | 高新区 | 安徽快开电力设备有限公司 | |
| 121 | 高新区 | 安徽锦仪测控科技有限公司 | |
| 122 | 高新区 | 合肥红博信息科技有限公司 | |
| 123 | 高新区 | 合肥亚笙半导体设备科技有限公司 | |
| 124 | 高新区 | 合肥开梦科技有限责任公司 | |
| 125 | 高新区 | 安徽国科昂辉科技有限公司 | |
| 126 | 高新区 | 安徽华恒数通科技有限公司 | |
| 127 | 高新区 | 安徽普罗斯科技有限公司 | |
| 128 | 高新区 | 合肥市凯昇智能装备有限公司 | |
| 129 | 高新区 | 安徽励创数智科技有限公司 | |
| 130 | 高新区 | 合肥凯硕电器有限公司 | |
| 131 | 高新区 | 以诺康医疗科技(合肥) 有限公司 | |
| 132 | 高新区 | 合肥瑞石测控工程技术有限公司 | |
| 133 | 高新区 | 迪福润丝(合肥) 生物科技有限公司 | |
| 134 | 高新区 | 安徽皖盛电力科技有限公司 | |
| 135 | 高新区 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 | |
| 136 | 高新区 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | |
| 137 | 高新区 | 安徽源茂节能科技有限公司 | |
| 138 | 高新区 | 安徽瑞新生物工程有限公司 | |
| 139 | 高新区 | 合肥许建国建筑设计有限公司 | |
| 140 | 高新区 | 安徽省通航无人机服务有限公司 | |
| 141 | 高新区 | 安徽晨晰洁净科技有限公司 | |
| 142 | 高新区 | 安徽祯信智建科技有限公司 | |
| 143 | 高新区 | 安徽省奇妙点信息技术有限公司 | |
| 144 | 高新区 | 安徽至慧仪器科技有限公司 | |
| 145 | 高新区 | 安徽智网信息科技有限公司 | |
| 146 | 高新区 | 安徽宏元聚康医疗科技有限公司 | |
| 147 | 高新区 | 合肥合孚智慧能源有限公司 | |
| 148 | 高新区 | 合肥移顺信息技术有限公司 | |
| 149 | 高新区 | 安徽焱蓝智益科技有限公司 | |
| 150 | 高新区 | 安徽通宇电子股份有限公司 | |
| 151 | 高新区 | 合肥飒骏信息技术有限公司 | |
| 152 | 高新区 | 安徽芊源环境工程有限公司 | |
| 153 | 高新区 | 合肥国清环保工程技术有限公司 | |
| 154 | 高新区 | 安徽世绿环保科技有限公司 | |
| 155 | 高新区 | 安徽东方环宇电力科技有限公司 | |
| 156 | 高新区 | 安徽博江智能科技有限公司 | |
| 157 | 高新区 | 安徽雷图科技有限公司 | |
| 158 | 高新区 | 安徽中科纪元软件科技有限公司 | |
| 159 | 高新区 | 合肥大唐存储科技有限公司 | |
| 160 | 高新区 | 合肥道恒网络科技有限公司 | |
| 161 | 高新区 | 安徽科大能通科技有限公司 | |
| 162 | 高新区 | 安徽中科融信创技术有限公司 | |
| 163 | 高新区 | 安徽漫延信息技术有限公司 | |
| 164 | 高新区 | 合肥天馈信息技术有限公司 | |
| 165 | 高新区 | 安徽金庐工贸有限公司 | |
| 166 | 高新区 | 通控研究院(安徽) 有限公司 | |
| 167 | 高新区 | 合肥途锐液压有限责任公司 | |
| 168 | 高新区 | 安徽速保电力科技有限公司 | |
| 169 | 高新区 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | |
| 170 | 高新区 | 合肥守正智创信息科技有限公司 | |
| 171 | 高新区 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | |
| 172 | 高新区 | 安徽仟域数字科技有限公司 | |
| 173 | 高新区 | 合肥中科鸿创信息科技有限公司 | |
| 174 | 高新区 | 安徽初美科技有限公司 | |
| 175 | 高新区 | 合肥市闪感智能科技有限公司 | |
| 176 | 高新区 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 | |
| 177 | 高新区 | 安徽直农科技服务有限公司 | |
| 178 | 高新区 | 卓凌精密设备(合肥) 有限公司 | |
| 179 | 高新区 | 安徽合湃新能源科技有限公司 | |
| 180 | 高新区 | 合肥北极牛科技有限公司 | |
| 181 | 高新区 | 安徽麦源种业科技有限公司 | |
| 182 | 高新区 | 合肥泽璞医疗系统有限公司 | |
| 183 | 高新区 | 安徽软思信息技术有限公司 | |
| 184 | 高新区 | 合肥益丕基信息技术有限公司 | |
| 185 | 高新区 | 合肥科芯生物科技有限公司 | |
| 186 | 高新区 | 安徽研铭科技有限公司 | |
| 187 | 高新区 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | |
| 188 | 高新区 | 安徽康然创氧生物科技有限公司 | |
| 189 | 高新区 | 安徽品润智能环保科技有限公司 | |
| 190 | 高新区 | 安徽平川测绘科技有限公司 | |
| 191 | 高新区 | 安徽国发通信工程有限责任公司 | |
| 192 | 高新区 | 安徽如茂科技有限公司 | |
| 193 | 高新区 | 合肥纵向线科技有限公司 | |
| 194 | 高新区 | 安徽科大擎天科技有限公司 | |
| 195 | 高新区 | 安徽惠丰科技有限公司 | |
| 196 | 高新区 | 安徽好波国际内衣有限公司 | |
| 197 | 高新区 | 安徽民生信息股份有限公司 | |
| 198 | 高新区 | 安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司 | |
| 199 | 高新区 | 合肥汉和智能物流科技有限公司 | |
| 200 | 高新区 | 安徽商信政通信息技术股份有限公司 | |
| 201 | 高新区 | 安徽交学教育科技有限公司 | |
| 202 | 经开区 | 安徽沃森智能科技有限责任公司 | |
| 203 | 经开区 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | |
| 204 | 经开区 | 合肥万安汽车底盘系统有限公司 | |
| 205 | 经开区 | 安徽科思信息工程股份有限公司 | |
| 206 | 经开区 | 安徽梅赛泰生物科技有限公司 | |
| 207 | 经开区 | 合肥优品贵德软件有限公司 | |
| 208 | 经开区 | 安徽省合牛科技有限公司 | |
| 209 | 经开区 | 合肥魅视影音科技有限公司 | |
| 210 | 经开区 | 合肥德瑞信息科技有限公司 | |
| 211 | 经开区 | 采埃孚合力传动技术(合肥) 有限公司 | |
| 212 | 经开区 | 合肥哈工瀚邦智能科技有限公司 | |
| 213 | 经开区 | 安徽灵碳能源科技有限公司 | |
| 214 | 经开区 | 合肥中科瑞沃医疗科技有限公司 | |
| 215 | 经开区 | 安徽昌茂汽车零部件有限公司 | |
| 216 | 经开区 | 安徽润安思变能源技术有限公司 | |
| 217 | 经开区 | 安徽雷纪光电科技有限公司 | |
| 218 | 经开区 | 安徽国芯光刻技术有限公司 | |
| 219 | 经开区 | 合肥中盛水务发展有限公司 | |
| 220 | 经开区 | 安徽中盛智能科技有限公司 | |
| 221 | 经开区 | 安徽艾瑞思信息科技有限公司 | |
| 222 | 经开区 | 安徽省航嘉驰源电气有限公司 | |
| 223 | 经开区 | 安徽中安润微科技有限公司 | |
| 224 | 经开区 | 合肥第一房网络科技有限公司 | |
| 225 | 经开区 | 合肥云岭物联科技有限公司 | |
| 226 | 经开区 | 合肥捷鑫轴承有限公司 | |
| 227 | 经开区 | 合肥博发建筑工程有限公司 | |
| 228 | 经开区 | 合肥聚盛真空科技有限公司 | |
| 229 | 经开区 | 合肥善本生物科技有限公司 | |
| 230 | 经开区 | 合肥夏发环保科技有限公司 | |
| 231 | 经开区 | 合肥愿与网络技术有限公司 | |
| 232 | 经开区 | 合肥星隆金属制品有限公司 | |
| 233 | 经开区 | 合肥松亚汽车零部件有限公司 | |
| 234 | 经开区 | 威克特电力有限公司 | |
| 235 | 经开区 | 安徽研国科技有限公司 | |
| 236 | 经开区 | 安徽良鑫测绘规划有限公司 | |
| 237 | 经开区 | 安徽咏旭信息技术股份有限公司 | |
| 238 | 经开区 | 合肥北极牛技术服务有限公司 | |
| 239 | 经开区 | 合肥法桐食品科技有限公司 | |
| 240 | 经开区 | 合肥知常电子设备有限公司 | |
| 241 | 经开区 | 安徽朗天自动化控制系统有限公司 | |
| 242 | 经开区 | 安徽长天信息技术有限公司 | |
| 243 | 经开区 | 安徽中路工程材料有限公司 | |
| 244 | 经开区 | 合肥速宸工程科技有限公司 | |
| 245 | 经开区 | 合肥淋新建材有限责任公司 | |
| 246 | 经开区 | 合肥智道智能科技有限公司 | |
| 247 | 经开区 | 安徽宇寰智能制造集团有限公司 | |
| 248 | 经开区 | 安徽萨拉尔自动化科技有限公司 | |
| 249 | 经开区 | 合肥市哲林信息科技有限公司 | |
| 250 | 经开区 | 合肥海景包装制品有限公司 | |
| 251 | 经开区 | 安徽省新安干细胞工程有限公司 | |
| 252 | 经开区 | 合肥本源物联网科技有限公司 | |
| 253 | 经开区 | 合肥远东氧化科技有限公司 | |
| 254 | 经开区 | 讴帕斯半导体设备(合肥) 有限公司 | |
| 255 | 经开区 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | |
| 256 | 经开区 | 合肥易云信息技术有限公司 | |
| 257 | 经开区 | 合肥梵隆汽车部件有限公司 | |
| 258 | 新站区 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | |
| 259 | 新站区 | 安徽铮州市政工程有限公司 | |
| 260 | 新站区 | 合肥齐久电能科技有限公司 | |
| 261 | 新站区 | 合肥贝优福科技有限公司 | |
| 262 | 新站区 | 安徽锻通智能科技有限公司 | |
| 263 | 新站区 | 安徽城坤物流有限公司 | |
| 264 | 新站区 | 安徽红星机电科技股份有限公司 | |
| 265 | 新站区 | 合肥刍言科技有限公司 | |
| 266 | 新站区 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | |
| 267 | 新站区 | 合肥旭宏泡绵制品有限公司 | |
| 268 | 新站区 | 安徽畅驰新能源科技有限公司 | |
| 269 | 新站区 | 合肥开轩文化科技有限公司 | |
| 270 | 新站区 | 合肥魔渊数据科技有限公司 | |
| 271 | 新站区 | 合肥国轩电池技术有限公司 | |
| 272 | 新站区 | 合肥和美食品有限公司 | |
| 273 | 新站区 | 合肥启科信息科技有限公司 | |
| 274 | 新站区 | 安徽稳易达智能设备技术有限公司 | |
| 275 | 新站区 | 合肥奇梦者科技有限公司 | |
| 276 | 新站区 | 合肥芯科电子材料有限公司 | |
| 277 | 新站区 | 安徽众聿信息服务有限公司 | |
| 278 | 新站区 | 海瑞恩自动化科技(合肥) 有限公司 | |
| 279 | 新站区 | 安徽普朗膜技术有限公司 | |
| 280 | 新站区 | 合肥力翔电池科技有限责任公司 | |
| 281 | 新站区 | 安徽德风膜环境技术有限公司 | |
| 282 | 新站区 | 合肥合宁电工设备有限公司 | |
| 283 | 新站区 | 合肥鑫宇铭源电子科技有限公司 | |
| 284 | 新站区 | 安徽聚兴电子科技有限公司 | |
| 285 | 新站区 | 合肥宏峰仪表制造有限公司 | |
| 286 | 新站区 | 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 | |
| 287 | 新站区 | 润晶(合肥) 光电材料有限公司 | |
| 288 | 新站区 | 合肥视涯显示科技有限公司 | |
| 289 | 新站区 | 彩虹(合肥) 光伏有限公司 | |
| 290 | 新站区 | 合肥建恒电气科技有限责任公司 | |
| 291 | 新站区 | 合肥市富士卓源精密工业有限公司 | |
| 292 | 新站区 | 安徽斯浦云智能科技有限公司 | |
| 293 | 新站区 | 安徽万夫金属科技有限公司 | |
| 294 | 新站区 | 安徽美尔耐时尚家居遮阳品制造有限公司 | |
| 295 | 新站区 | 合肥嘉联智能科技有限公司 | |
| 296 | 新站区 | 合肥国盛电池科技有限公司 | |
| 297 | 新站区 | 安徽嵘品包装有限公司 | |
| 298 | 新站区 | 中建工程设计有限公司 | |
| 299 | 新站区 | 合肥禄飞光电科技有限公司 | |
| 300 | 新站区 | 劲旅环境科技股份有限公司 | |
| 301 | 新站区 | 安徽皖启企业孵化管理有限公司 | |
| 302 | 新站区 | 合肥安然除虫服务有限公司 | |
| 303 | 新站区 | 合肥中科卫创信息科技有限公司 | |
| 304 | 新站区 | 合肥严合机械加工有限公司 | |
| 305 | 新站区 | 安徽贞利机电设备有限公司 | |
| 306 | 新站区 | 合肥通升捷电子有限公司 | |
| 307 | 新站区 | 合肥鑫林电力设备有限公司 | |
| 308 | 新站区 | 合肥徽达包装机械有限公司 | |
| 309 | 新站区 | 安徽万斯特电子科技有限公司 | |
| 310 | 新站区 | 安徽时创建达交通科技有限公司 | |
| 311 | 新站区 | 安徽北乾智能科技有限公司 | |
| 312 | 新站区 | 合肥巡鹰新能源有限公司 | |
| 313 | 新站区 | 合肥荃源生物科技有限公司 | |
| 314 | 新站区 | 安徽锐创新能源技术有限公司 | |
| 315 | 新站区 | 合肥绚彩彩印有限公司 | |
| 316 | 新站区 | 合肥光华电力设备制造有限责任公司 | |
| 317 | 新站区 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | |
| 318 | 新站区 | 安徽莫艺新材料科技有限公司 | |
| 319 | 新站区 | 合肥莫艺智慧能源有限公司 | |
| 320 | 新站区 | 合肥市艺蓝电子科技有限公司 | |
| 321 | 新站区 | 安徽艳翔涂装科技有限公司 | |
| 322 | 新站区 | 安徽省美佳厨饰有限公司 | |
| 323 | 新站区 | 合肥商巨精密技术有限公司 | |
| 324 | 新站区 | 安徽新时代胶粘制品有限公司 | |
| 325 | 新站区 | 安徽省电火花科技有限公司 | |
| 326 | 新站区 | 安徽煊宝智能装备有限公司 | |
| 327 | 新站区 | 合肥博雅半导体有限公司 | |
| 328 | 新站区 | 合肥钛米半导体有限公司 | |
| 329 | 新站区 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | |
| 330 | 安巢 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | |
| 331 | 安巢 | 安徽弘徽科技有限公司 | |
| 332 | 安巢 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | |
| 333 | 安巢 | 巢湖市荣达塑业有限公司 | |
| 334 | 安巢 | 安徽省思维新型建材有限公司 | |
| 335 | 安巢 | 安徽齐天文具制造有限公司 | |
| 336 | 安巢 | 合肥春意汽车零部件制造有限公司 | |
| 337 | 安巢 | 安徽欣隆包装科技有限公司 | |
| 338 | 安巢 | 合肥精显电子科技股份有限公司 | |
| 339 | 安巢 | 合肥融捷金属科技有限公司 | |
| 340 | 安巢 | 安徽金美达机械有限公司 | |
| 341 | 安巢 | 安徽正和橡塑合金有限公司 | |
| 342 | 安巢 | 合肥不用人视觉技术有限公司 | |
| 343 | 安巢 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | |
| 344 | 安巢 | 巢湖市银达电力机械有限责任公司 | |
| 345 | 安巢 | 东风精密铸造有限公司 | |
| 346 | 肥东县 | 合肥日月净水材料有限公司 | |
| 347 | 肥东县 | 安徽三寸光反光材料有限公司 | |
| 348 | 肥东县 | 安徽彤上智能科技有限公司 | |
| 349 | 肥东县 | 安徽中科智泓信息技术有限公司 | |
| 350 | 肥东县 | 合肥寅翔新材料科技有限公司 | |
| 351 | 肥东县 | 安徽灶甬科技有限公司 | |
| 352 | 肥东县 | 合肥恒茂建筑工程有限公司 | |
| 353 | 肥东县 | 合肥固泰自动化有限公司 | |
| 354 | 肥东县 | 合肥沃普光电有限公司 | |
| 355 | 肥东县 | 合肥宽信机电有限公司 | |
| 356 | 肥东县 | 安徽徽业通信设备有限公司 | |
| 357 | 肥东县 | 合肥洁诺无纺布制品有限公司 | |
| 358 | 肥东县 | 合肥岱山湖羽绒制品有限公司 | |
| 359 | 肥东县 | 安徽菜洋洋信息科技有限公司 | |
| 360 | 肥东县 | 安徽华仕龙建材有限公司 | |
| 361 | 肥东县 | 合肥兆杰桥梁设备有限公司 | |
| 362 | 肥东县 | 安徽省方舟九社包装有限公司 | |
| 363 | 肥东县 | 安徽北创建设工程有限公司 | |
| 364 | 肥东县 | 安徽杰航不锈钢装饰工程有限公司 | |
| 365 | 肥东县 | 合肥方源机电有限公司 | |
| 366 | 肥东县 | 安徽久易农业股份有限公司 | |
| 367 | 肥东县 | 合肥中亚环保科技有限公司 | |
| 368 | 肥东县 | 中建材(合肥) 机电工程技术有限公司 | |
| 369 | 肥东县 | 合肥黑孚电热工业技术有限公司 | |
| 370 | 肥东县 | 合肥市瀚坤机械有限公司 | |
| 371 | 肥东县 | 合肥恒业家具有限公司 | |
| 372 | 肥西县 | 安徽安弋新能源科技有限公司 | |
| 373 | 肥西县 | 安徽宸铄金属制品科技有限公司 | |
| 374 | 肥西县 | 安徽东风机电科技股份有限公司 | |
| 375 | 肥西县 | 安徽蚝小二食品科技有限公司 | |
| 376 | 肥西县 | 安徽好运机械有限公司 | |
| 377 | 肥西县 | 安徽恒山电子科技有限公司 | |
| 378 | 肥西县 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 | |
| 379 | 肥西县 | 安徽简扬环保科技有限公司 | |
| 380 | 肥西县 | 安徽鑫之联机械设备有限公司 | |
| 381 | 肥西县 | 合肥科环环境科技股份有限公司 | |
| 382 | 肥西县 | 安徽利瓦科技有限公司 | |
| 383 | 肥西县 | 安徽凌江智能汽车科技有限公司 | |
| 384 | 肥西县 | 安徽瑞农粮油机械科技有限公司 | |
| 385 | 肥西县 | 安徽赛乐医药科技有限公司 | |
| 386 | 肥西县 | 安徽省通源环保科技有限公司 | |
| 387 | 肥西县 | 安徽顺凯检测技术有限公司 | |
| 388 | 肥西县 | 安徽壹顺生态农业发展有限公司 | |
| 389 | 肥西县 | 安徽云森物联网科技有限公司 | |
| 390 | 肥西县 | 合肥博亚机械有限责任公司 | |
| 391 | 肥西县 | 合肥和安机械制造有限公司 | |
| 392 | 肥西县 | 合肥金目电气科技技术有限公司 | |
| 393 | 肥西县 | 安徽阳帆新能源科技有限公司 | |
| 394 | 肥西县 | 安徽知香斋食品有限公司 | |
| 395 | 肥西县 | 安徽凯莲光电科技有限公司 | |
| 396 | 肥西县 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | |
| 397 | 肥西县 | 合肥中科创微科技有限公司 | |
| 398 | 肥西县 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司 | |
| 399 | 肥西县 | 安徽中科天立泰技术有限公司 | |
| 400 | 肥西县 | 合肥凯森光电科技有限公司 | |
| 401 | 肥西县 | 力迅科技股份有限公司 | |
| 402 | 肥西县 | 合肥万都元祥制冷科技有限公司 | |
| 403 | 肥西县 | 合肥伟铭机械制造有限责任公司 | |
| 404 | 肥西县 | 合肥设戊信息科技有限公司 | |
| 405 | 肥西县 | 合肥科悦智能科技有限公司 | |
| 406 | 肥西县 | 合肥隆恩塑胶科技有限公司 | |
| 407 | 肥西县 | 合肥绿生塑业有限公司 | |
| 408 | 肥西县 | 合肥美昕纸品包装有限公司 | |
| 409 | 肥西县 | 合肥实华管件有限责任公司 | |
| 410 | 肥西县 | 合肥双合智能科技有限公司 | |
| 411 | 肥西县 | 合肥天泰机电设备工程有限公司 | |
| 412 | 肥西县 | 合肥伟达智能科技有限公司 | |
| 413 | 肥西县 | 合肥鑫博达机电科技有限公司 | |
| 414 | 肥西县 | 合肥亿昌兴精密机械有限公司 | |
| 415 | 肥西县 | 合肥真谊机械制造有限公司 | |
| 416 | 肥西县 | 合肥中科汽配制造有限公司 | |
| 417 | 肥西县 | 合肥中速电力设备有限公司 | |
| 418 | 肥西县 | 合肥中远复合材料科技有限公司 | |
| 419 | 肥西县 | 天宝物华(合肥) 金属工程有限公司 | |
| 420 | 肥西县 | 中科华控航天科技合肥有限公司 | |
| 421 | 肥西县 | 合肥泉宝轻量化科技有限公司 | |
| 422 | 肥西县 | 安徽鑫义交通科技工程有限公司 | |
| 423 | 肥西县 | 安徽和川建设工程有限公司 | |
| 424 | 肥西县 | 安徽启航交通科技有限公司 | |
| 425 | 肥西县 | 合肥恒信动力科技股份有限公司 | |
| 426 | 肥西县 | 安徽安合建设有限公司 | |
| 427 | 肥西县 | 安徽鑫盛源生态建设有限公司 | |
| 428 | 肥西县 | 悠跑(安徽) 汽车科技有限公司 | |
| 429 | 肥西县 | 合肥锦利丰机械有限公司 | |
| 430 | 长丰县 | 合肥富海电子科技有限公司 | |
| 431 | 长丰县 | 合肥三协生物科技有限公司 | |
| 432 | 长丰县 | 合肥创力达电子科技有限公司 | |
| 433 | 长丰县 | 合肥八维七度新材料科技有限公司 | |
| 434 | 长丰县 | 安徽新振交通科技有限公司 | |
