关于安徽省企业研发中心拟确认名单的公示
根据《安徽省企业研发中心建设工作指引(试行)》(皖科平台〔2024〕8号)和《关于开展2025年安徽省企业研发中心建设工作的通知》要求,经通知发布、组织申报、各市审核推荐、形式审查和现场核查,并经厅会议审议等程序,形成拟确认276家安徽省企业研发中心名单,现予以公示。
公示时间:2025年8月5日-8月11日。公示期间,如有异议,请以真实身份向安徽省科学技术厅书面反映。匿名异议和超出期限的异议不予受理。
特此公示。
通讯地址:安徽省合肥市安徽路1号(邮政编码230091)
联系电话:
科技创新平台建设处:0551-62616083;
科技安全与监督诚信处:0551-62679282;
机关纪委:0551-62659375。
附件:拟确认安徽省企业研发中心名单.docx
2025年8月5日
附件
拟确认安徽省企业研发中心名单
| 序号 | 企业名称 | 归口管理部门 |
| 1 | 合肥亚明汽车部件有限公司 | 合肥市科技局 |
| 2 | 安徽一维新能源技术有限公司 | 合肥市科技局 |
| 3 | 安徽汉威电子有限公司 | 合肥市科技局 |
| 4 | 合肥芯荣微电子有限公司 | 合肥市科技局 |
| 5 | 安徽衡誉科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 6 | 富芯微电子有限公司 | 合肥市科技局 |
| 7 | 合肥超科电子有限公司 | 合肥市科技局 |
| 8 | 安徽仁立智能制造有限公司 | 合肥市科技局 |
| 9 | 合肥矽迈微电子科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 10 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 11 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 | 合肥市科技局 |
| 12 | 合肥喆塔科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 13 | 先导薄膜材料(安徽)有限公司 | 合肥市科技局 |
| 14 | 合肥人工智能与大数据研究院有限公司 | 合肥市科技局 |
| 15 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 合肥市科技局 |
| 16 | 合肥和宇精工科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 17 | 安徽隼波科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 18 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 19 | 合肥四维图新科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 20 | 博景生态环境股份有限公司 | 合肥市科技局 |
| 21 | 合肥迈睿思医疗科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 22 | 天泽智联科技股份公司 | 合肥市科技局 |
| 23 | 合肥阿基米德电子科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 24 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 25 | 合肥照阳光能科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 26 | 合肥拉塞特机器人科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 27 | 合肥视研电子科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 28 | 安徽苇渡控股有限公司 | 合肥市科技局 |
| 29 | 中欧电子材料国际创新中心(合肥)有限公司 | 合肥市科技局 |
| 30 | 安徽柏桦电力科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 31 | 安徽中铁工程技术有限公司 | 合肥市科技局 |
| 32 | 合肥六角形半导体有限公司 | 合肥市科技局 |
| 33 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 合肥市科技局 |
| 34 | 安徽安光环境科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 35 | 安徽海龙建筑工业有限公司 | 合肥市科技局 |
| 36 | 安徽瑞控信光电技术股份有限公司 | 合肥市科技局 |
| 37 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 合肥市科技局 |
| 38 | 合肥商德应用材料有限公司 | 合肥市科技局 |
| 39 | 合肥乾锐科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 40 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 41 | 合肥中科智驰科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 42 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 | 合肥市科技局 |
| 43 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 44 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 45 | 安徽福晴医疗装备有限公司 | 合肥市科技局 |
| 46 | 安徽云易智能技术有限公司 | 合肥市科技局 |
| 47 | 合肥美的生物医疗有限公司 | 合肥市科技局 |
| 48 | 合肥曦合超导科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 49 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 50 | 合肥召洋电子科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 51 | 安徽海轩教育科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 52 | 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 | 合肥市科技局 |
| 53 | 淮北市三丰肥业有限公司 | 淮北市科技局 |
| 54 | 安徽中冶淮海装配式建筑有限公司 | 淮北市科技局 |
| 55 | 安徽路特威智能机械工程有限公司 | 淮北市科技局 |
| 56 | 淮北新兴皇苑新能源科技有限公司 | 淮北市科技局 |
| 57 | 安徽天科泰新能源有限公司 | 淮北市科技局 |
| 58 | 安徽淮海新材料有限责任公司 | 淮北市科技局 |
| 59 | 安徽工达机械制造有限公司 | 淮北市科技局 |
| 60 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | 淮北市科技局 |
| 61 | 临涣水务股份有限公司 | 淮北市科技局 |
| 62 | 安徽鑫泰药业有限公司 | 亳州市科技局 |
| 63 | 安徽润安信科检测科技有限公司 | 亳州市科技局 |
| 64 | 法兰泰克(安徽)装备科技有限公司 | 亳州市科技局 |
| 65 | 安徽林鑫中药饮片有限公司 | 亳州市科技局 |
| 66 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | 亳州市科技局 |
| 67 | 安徽亳药千草中药饮片有限公司 | 亳州市科技局 |
| 68 | 安徽天祥药业有限公司 | 亳州市科技局 |
| 69 | 亳州兴禾农业发展有限公司 | 亳州市科技局 |
| 70 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 | 亳州市科技局 |
| 71 | 宿州恒昶生物科技有限公司 | 宿州市科技局 |
| 72 | 安徽恒泰电气科技股份有限公司 | 宿州市科技局 |
| 73 | 安徽儒特智能装备股份有限公司 | 宿州市科技局 |
| 74 | 善恩康生物科技(宿州)有限公司 | 宿州市科技局 |
| 75 | 安徽高美福电子有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 76 | 飞若药业有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 77 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 78 | 安徽金德润滑科技有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 79 | 安徽丰原生物新材料有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 80 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 81 | 丽岛新能源(安徽)有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 82 | 安徽奥福精细陶瓷有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 83 | 安徽超锂电子科技有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 84 | 凯盛君恒(蚌埠)有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 85 | 安徽克菱保健科技有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 86 | 凯盛光伏材料有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 87 | 安徽捷东纺织科技有限公司 | 蚌埠市科技局 |
| 88 | 安徽益健堂中药饮片科技有限公司 | 阜阳市科技局 |
| 89 | 安徽璞实生态农业科技有限公司 | 阜阳市科技局 |
| 90 | 安徽时源智能科技有限公司 | 阜阳市科技局 |
| 91 | 阜南椰枫食品有限公司 | 阜阳市科技局 |
| 92 | 安徽中裕食品有限责任公司 | 阜阳市科技局 |
| 93 | 安徽宝鸿新材料科技有限公司 | 阜阳市科技局 |
| 94 | 安徽能启电气科技有限公司 | 淮南市科技局 |
| 95 | 淮南东辰固废利用有限公司 | 淮南市科技局 |
| 96 | 安徽禄弘新材料科技有限公司 | 淮南市科技局 |
| 97 | 安徽乾景宇辰新能源有限公司 | 淮南市科技局 |
| 98 | 淮南市建发规划设计研究院有限公司 | 淮南市科技局 |
| 99 | 淮南国力液压装备有限公司 | 淮南市科技局 |
| 100 | 安徽合博机电有限公司 | 淮南市科技局 |
| 101 | 安徽豆牛氏食品科技有限公司 | 淮南市科技局 |
| 102 | 安徽瑶海钢构建设有限公司 | 淮南市科技局 |
| 103 | 国科能源(滁州)有限公司 | 滁州市科技局 |
| 104 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 | 滁州市科技局 |
| 105 | 明光市飞洲新材料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 106 | 安徽雄亚塑胶科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 107 | 安徽美达伦光伏科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 108 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 109 | 安徽科信高分子材料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 110 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 111 | 日泰(滁州)汽车标准件有限公司 | 滁州市科技局 |
| 112 | 派罗特克(滁州)新材料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 113 | 滁州航佑电气有限公司 | 滁州市科技局 |
| 114 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 | 滁州市科技局 |
| 115 | 安徽兴宇汽车零部件有限公司 | 滁州市科技局 |
| 116 | 安徽中润集团股份有限公司 | 滁州市科技局 |
| 117 | 安徽东晟铝业科技集团有限公司 | 滁州市科技局 |
| 118 | 安徽中体新材料科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 119 | 安徽柏枝新材料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 120 | 滁州润泰清真食品有限公司 | 滁州市科技局 |
| 121 | 全椒亮克威泽工业涂料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 122 | 安徽舜宇精工智能有限公司 | 滁州市科技局 |
| 123 | 安徽高盛电气集团有限公司 | 滁州市科技局 |
| 124 | 安徽哥伦布智能科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 125 | 滁州金沃生物科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 126 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | 滁州市科技局 |
| 127 | 安徽占一科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 128 | 滁州润翰微波科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 129 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 滁州市科技局 |
| 130 | 滁州皖能环保电力有限公司 | 滁州市科技局 |
| 131 | 安徽昱升光电科技有限公司 | 滁州市科技局 |
| 132 | 蓝讯汽车空气悬架系统(滁州)有限公司 | 滁州市科技局 |
| 133 | 六安一六八航空航天精密器件有限公司 | 六安市科技局 |
| 134 | 安徽凯斯汀科技有限公司 | 六安市科技局 |
| 135 | 安徽鑫翊新材料有限公司 | 六安市科技局 |
| 136 | 六安屹珹新材料科技有限公司 | 六安市科技局 |
| 137 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 六安市科技局 |
| 138 | 安徽英科再生科技有限公司 | 六安市科技局 |
| 139 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 | 六安市科技局 |
| 140 | 安徽金冠包装容器有限公司 | 六安市科技局 |
| 141 | 天通(六安)新材料有限公司 | 六安市科技局 |
| 142 | 金寨国轩新能源有限公司 | 六安市科技局 |
| 143 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 六安市科技局 |
| 144 | 安徽开发矿业有限公司 | 六安市科技局 |
| 145 | 安徽紫江复合材料科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 146 | 安徽云轨信息科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 147 | 华誉精密科技(含山)有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 148 | 安徽汉神机电有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 149 | 安徽禾臣新材料有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 150 | 安徽慕曼德家具有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 151 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 152 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 153 | 中乐通信科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 154 | 马鞍山灵山机械设备科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 155 | 安徽富信半导体科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 156 | 安徽金桐精细化学有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 157 | 马鞍山邦德医疗器械有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 158 | 马鞍山市一川金属科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 159 | 安徽元久机械科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 160 | 安徽泰恩康制药有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 161 | 马鞍山奥特佳科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 162 | 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 163 | 安徽新太合金有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 164 | 安徽普米阳新材料有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 165 | 马鞍山恒精新能源科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 166 | 安徽超美化工科技有限公司 | 马鞍山市科技局 |
| 167 | 芜湖楚睿智能科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 168 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 169 | 安徽博力顺科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 170 | 安徽鑫氟隆化工设备有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 171 | 芜湖市零一精密工具制造有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 172 | 三卓韩一精密制造(安徽)有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 173 | 芜湖德鑫汽车空调有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 174 | 安徽宇度生物科技有限责任公司 | 芜湖市科技局 |
| 175 | 凯波特材(安徽)有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 176 | 安徽海螺产业技术研究院有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 177 | 芜湖明特威工程机械有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 178 | 共享智能装备(安徽)有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 179 | 安徽航大势能科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 180 | 芜湖兴申汽车部件有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 181 | 安徽瑞迪微电子有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 182 | 芜湖新迪科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 183 | 安徽嘉瑞环保科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 184 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 185 | 安徽海螺制剂工程技术有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 186 | 芜湖藦卡机器人科技有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 187 | 芜湖拾比佰新型材料有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 188 | 芜湖同创模具机械有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 189 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 190 | 芜湖双翼液压件有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 191 | 安徽红旗弹簧有限公司 | 芜湖市科技局 |
| 192 | 安徽金马热能设备有限公司 | 宣城市科技局 |
| 193 | 金安国纪科技(安徽)有限公司 | 宣城市科技局 |
| 194 | 安徽火山湖智能装备有限公司 | 宣城市科技局 |
| 195 | 安徽昱鑫金属制品有限公司 | 宣城市科技局 |
| 196 | 宣城海螺建筑光伏科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 197 | 安徽驿星智能物流装备制造有限公司 | 宣城市科技局 |
| 198 | 安徽博行机械有限公司 | 宣城市科技局 |
| 199 | 安徽京鸿密封件技术有限公司 | 宣城市科技局 |
| 200 | 安徽翘歌食品科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 201 | 安徽顺鼎阿泰克科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 202 | 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司 | 宣城市科技局 |
| 203 | 广德瓯科达电子有限公司 | 宣城市科技局 |
| 204 | 安徽宣启电工材料科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 205 | 安徽望锦汽车部件有限公司 | 宣城市科技局 |
| 206 | 安徽鑫蓝海技术有限公司 | 宣城市科技局 |
| 207 | 宁国市四方精工机械股份有限公司 | 宣城市科技局 |
| 208 | 安徽展邦电子科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 209 | 安徽国肽生物科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 210 | 安徽舟水电器有限公司 | 宣城市科技局 |
| 211 | 安徽新邦新材料有限公司 | 宣城市科技局 |
| 212 | 安徽隆威汽车零部件有限公司 | 宣城市科技局 |
| 213 | 安徽泓杰人体工学科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 214 | 安徽鼎连高分子材料科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 215 | 安徽宇宙机床有限公司 | 宣城市科技局 |
| 216 | 广德辉龙环保科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 217 | 科筑装配科技(安徽)有限公司 | 宣城市科技局 |
| 218 | 安徽鼎远金属制品有限公司 | 宣城市科技局 |
| 219 | 安徽大洋电子科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 220 | 芯聚德科技(安徽)有限责任公司 | 宣城市科技局 |
| 221 | 中扬储存设备(广德)有限公司 | 宣城市科技局 |
| 222 | 安徽圣斯顿智能科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 223 | 安徽爱瑞德新材料有限公司 | 宣城市科技局 |
| 224 | 安徽国伟兴新材料科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 225 | 万奔电子科技股份有限公司 | 宣城市科技局 |
| 226 | 广德王氏智能电路科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 227 | 安徽六缘新材料科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 228 | 上益科技(安徽)有限公司 | 宣城市科技局 |
| 229 | 安徽乐畅汽摩配件有限公司 | 宣城市科技局 |
| 230 | 安徽日亮氟塑密封件有限公司 | 宣城市科技局 |
| 231 | 安徽日轩汽车科技有限公司 | 宣城市科技局 |
| 232 | 铜陵正强禽业有限责任公司 | 铜陵市科技局 |
| 233 | 铜陵白姜发展有限责任公司 | 铜陵市科技局 |
| 234 | 安徽泰戈新材料有限公司 | 铜陵市科技局 |
| 235 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 铜陵市科技局 |
| 236 | 安徽鸿崎电子技术有限公司 | 铜陵市科技局 |
| 237 | 铜陵博锋实业有限公司 | 铜陵市科技局 |
| 238 | 安徽长江工业大数据科技股份公司 | 铜陵市科技局 |
| 239 | 池州飞昊达化工有限公司 | 池州市科技局 |
| 240 | 安徽佳晟金属科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 241 | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 池州市科技局 |
| 242 | 安徽文香信息技术有限公司 | 池州市科技局 |
| 243 | 池州赛唯特电子科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 244 | 安徽百强科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 245 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 池州市科技局 |
| 246 | 池州巨成电子科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 247 | 安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 248 | 安徽忠德输送工程技术有限公司 | 池州市科技局 |
| 249 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | 池州市科技局 |
| 250 | 安徽加多利铝业科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 251 | 池州市鼎弘半导体科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 252 | 安徽锦圣新材料有限公司 | 池州市科技局 |
| 253 | 安徽金鼎医药股份有限公司 | 池州市科技局 |
| 254 | 安徽鸿美达纺织科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 255 | 安徽祥昇机电科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 256 | 安徽龙铝铝业科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 257 | 安徽华迅科技有限公司 | 池州市科技局 |
| 258 | 安徽尖峰北卡药业有限公司 | 池州市科技局 |
| 259 | 池州天赐高新材料有限公司 | 池州市科技局 |
| 260 | 安徽清澜新材料科技有限公司 | 安庆市科技局 |
| 261 | 普林斯(安庆)医药科技有限公司 | 安庆市科技局 |
| 262 | 安庆凯美特气体有限公司 | 安庆市科技局 |
| 263 | 安庆威灵汽车部件有限公司 | 安庆市科技局 |
| 264 | 安庆船用电器有限责任公司 | 安庆市科技局 |
| 265 | 安徽力洁刷业有限公司 | 安庆市科技局 |
| 266 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 安庆市科技局 |
| 267 | 安徽泰亨特科技有限公司 | 安庆市科技局 |
| 268 | 安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司 | 安庆市科技局 |
| 269 | 安徽华杰鑫森新材料科技有限公司 | 安庆市科技局 |
| 270 | 安徽天柱特种电缆有限公司 | 安庆市科技局 |
| 271 | 锦美星灿新材料(安徽)有限公司 | 安庆市科技局 |
| 272 | 黄山市广远光电科技有限公司 | 黄山市科技局 |
| 273 | 安徽华邦新材料有限公司 | 黄山市科技局 |
| 274 | 安徽冠润汽车转向系统有限公司 | 黄山市科技局 |
| 275 | 安徽正杰科技有限公司 | 黄山市科技局 |
| 276 | 黄山万丽美油墨科技有限公司 | 黄山市科技局 |
