关于2023年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项公示
现将2023年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项予以公示(见附件)。公示时间自2023年9月19日至9 月23日,如有异议,请在公示期间实名以书面、电话及电子邮件方式向市纪委派驻市发改委纪检组反映。
联系电话:63538422(市纪委派驻市发改委纪检组)
电子邮箱:yurong1987720@sohu.com (市纪委派驻市发改委纪检组)
邮政地址:安徽省合肥市东流路100号市纪委派驻市发改委纪检组
邮政编码:230071
特此公示。
附件:公示名单
| 拟支持资金汇总表 单位:万元 |
|||||
| 序号 | 申报政策 | 企业名称 | 所在县(市)区 | 拟兑现总金额 | 其中2023年拟 兑现金额(67%) |
| 1 | 第一条,支持企业流片 | 合肥乘翎微电子有限公司 | 合肥高新区 | 28.97 | 19 |
| 2 | 合肥睿科微电子有限公司 | 合肥高新区 | 170.75 | 114 | |
| 3 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 4 | 中国科学技术大学 | 合肥高新区 | 47.63 | 32 | |
| 5 | 合肥智芯半导体有限公司 | 合肥高新区 | 336.89 | 226 | |
| 6 | 合肥领航微系统集成有限公司 | 合肥高新区 | 208.64 | 140 | |
| 7 | 合肥六角形半导体有限公司 | 合肥高新区 | 340.4 | 228 | |
| 8 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 合肥高新区 | 315.03 | 211 | |
| 9 | 合肥芯荣微电子有限公司 | 合肥高新区 | 446.21 | 299 | |
| 10 | 合肥新港海岸科技有限公司 | 合肥高新区 | 14.68 | 10 | |
| 11 | 合肥矽景电子有限责任公司 | 合肥高新区 | 10.67 | 7 | |
| 12 | 伏达半导体(合肥)股份有限公司 | 合肥高新区 | 298.42 | 200 | |
| 13 | 安徽伟凌创芯微电子有限责任公司 | 合肥高新区 | 27.18 | 18 | |
| 14 | 合肥乾芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 15 | 合肥磐芯电子有限公司 | 合肥高新区 | 53.88 | 36 | |
| 16 | 安徽奥飞声学科技有限公司 | 合肥高新区 | 269.49 | 181 | |
| 17 | 合肥健天电子有限公司 | 合肥高新区 | 143.44 | 96 | |
| 18 | 合肥云联半导体有限公司 | 合肥高新区 | 72.06 | 48 | |
| 19 | 合肥凯特微电子有限公司 | 合肥高新区 | 76.21 | 51 | |
| 20 | 安徽芯纪元科技有限公司 | 合肥高新区 | 800 | 536 | |
| 21 | 合肥海图微电子有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 22 | 合肥聆思半导体技术有限公司 | 合肥高新区 | 38.89 | 26 | |
| 23 | 合肥中科智存科技有限公司 | 合肥高新区 | 60 | 40 | |
| 24 | 合肥联睿微电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 53.1 | 36 | |
| 25 | 合肥立博敏芯电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 159.83 | 107 | |
| 26 | 合肥新相微电子有限公司 | 合肥高新区 | 52.93 | 35 | |
| 27 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 340.76 | 228 | |
| 28 | 合肥芯成微科技有限公司 | 合肥高新区 | 11.76 | 8 | |
| 29 | 安徽安努奇科技有限公司 | 合肥高新区 | 262.32 | 176 | |
| 30 | 合肥宽芯电子技术有限公司 | 合肥高新区 | 209.86 | 141 | |
| 31 | 合肥智感科技有限公司 | 合肥高新区 | 17.17 | 12 | |
| 32 | 合肥泽延微电子有限公司 | 合肥高新区 | 50.17 | 34 | |
| 33 | 合肥市汤诚集成电路设计有限公司 | 合肥高新区 | 207.07 | 139 | |
| 34 | 合肥创发微电子有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 35 | 合肥物芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 754.49 | 506 | |
| 36 | 合肥华控天芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 33.96 | 23 | |
| 37 | 合肥杰发科技有限公司 | 合肥高新区 | 793.76 | 532 | |
| 38 | 合肥奎芯集成电路设计有限公司 | 合肥高新区 | 243.75 | 163 | |
| 39 | 合肥联诺科技股份有限公司 | 合肥高新区 | 208.37 | 140 | |
| 40 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 | 合肥高新区 | 72.66 | 49 | |
| 41 | 合肥久昌半导体有限公司 | 合肥高新区 | 11.96 | 8 | |
| 42 | 微纳感知(合肥)技术有限公司 | 合肥高新区 | 23.28 | 16 | |
| 43 | 合肥甘尧电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 44 | 合肥芯颖科技有限公司 | 合肥高新区 | 253.16 | 170 | |
| 45 | 安徽矽磊电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 288.29 | 193 | |
| 46 | 龙芯中科(合肥)技术有限公司 | 合肥高新区 | 346.25 | 232 | |
| 47 | 合肥君正科技有限公司 | 合肥高新区 | 800 | 536 | |
| 48 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | 合肥高新区 | 371.88 | 249 | |
| 49 | 合肥睿普康集成电路有限公司 | 合肥经开区 | 264.17 | 177 | |
| 50 | 合肥格易集成电路有限公司 | 合肥经开区 | 174.12 | 117 | |
| 51 | 思特威(合肥)电子科技有限公司 | 合肥经开区 | 300 | 201 | |
| 52 | 安徽聆思智能科技有限公司 | 合肥经开区 | 118 | 79 | |
| 53 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 合肥经开区 | 99.02 | 66 | |
| 54 | 合肥捷达微电子有限公司 | 新站区 | 21.07 | 14 | |
| 55 | 合肥奕斯伟计算技术有限公司 | 新站区 | 200.72 | 134 | |
| 56 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 新站区 | 176 | 118 | |
| 57 | 合肥沛睿微电子股份有限公司 | 新站区 | 555.62 | 372 | |
| 58 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 合肥庐阳区 | 261.49 | 175 | |
| 59 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 肥西县 | 36.63 | 25 | |
| 60 | 合肥芯视界集成电路设计有限公司 | 包河区 | 118.2 | 79 | |
| 61 | 第二条、支持企业购买和研发IP | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 |
| 62 | 合肥松豪电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 101.58 | 68 | |
| 63 | 合肥智芯半导体有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 | |
| 64 | 合肥六角形半导体有限公司 | 合肥高新区 | 142.28 | 95 | |
| 65 | 捷芯科技(合肥)有限公公司 | 合肥高新区 | 496.24 | 332 | |
| 66 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 合肥高新区 | 474.64 | 318 | |
| 67 | 安徽伟凌创芯微电子有限责任公司 | 合肥高新区 | 11 | 7 | |
| 68 | 合肥乾芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 50.57 | 34 | |
| 69 | 合肥灿芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 204.25 | 137 | |
| 70 | 合肥兆芯电子有限公司 | 合肥高新区 | 76.48 | 51 | |
| 71 | 安徽芯纪元科技有限公司 | 合肥高新区 | 120.57 | 81 | |
| 72 | 合肥联睿微电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 168.74 | 113 | |
| 73 | 安徽淳芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 50.5 | 34 | |
| 74 | 合肥物芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 52.45 | 35 | |
| 75 | 合肥致存微电子有限责任公司 | 合肥高新区 | 44.09 | 30 | |
| 76 | 合肥华控天芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 14.25 | 10 | |
| 77 | 合肥杰发科技有限公司 | 合肥高新区 | 500 | 335 | |
| 78 | 合肥奎芯集成电路设计有限公司 | 合肥高新区 | 500.33 | 335 | |
| 79 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 | 合肥高新区 | 273.21 | 183 | |
| 80 | 合肥速显微电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 55.42 | 37 | |
| 81 | 芯思原微电子有限公司 | 合肥高新区 | 366.14 | 245 | |
| 82 | 安徽欧思微科技有限公司 | 合肥高新区 | 73.06 | 49 | |
| 83 | 龙芯中科(合肥)技术有限公司 | 合肥高新区 | 113.74 | 76 | |
| 84 | 合肥君正科技有限公司 | 合肥高新区 | 500 | 335 | |
| 85 | 合肥辉羲智能科技有限公司 | 合肥高新区 | 219.21 | 147 | |
| 86 | 合肥硅臻芯片技术有限公司 | 合肥经开区 | 150.94 | 101 | |
| 87 | 安徽聆思智能科技有限公司 | 合肥经开区 | 227 | 152 | |
| 88 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 新站区 | 38.82 | 26 | |
| 89 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 新站区 | 800 | 536 | |
| 90 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 庐阳区 | 155.6 | 104 | |
| 91 | 合肥英特灵达信息技术有限公司 | 蜀山区 | 82.4 | 55 | |
| 92 | 合肥忆芯电子科技有限公司 | 合肥经开区 | 338.21 | 227 | |
| 93 | 第三条、支持企业购买、租用和研发EDA工具软件 | 合肥睿科微电子有限公司 | 合肥高新区 | 10.38 | 7 |
| 94 | 合肥市芯海电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 212.74 | 143 | |
| 95 | 合肥松豪电子科技有限公司 | 合肥高新区 | 13.04 | 9 | |
| 96 | 捷芯科技(合肥)有限公司 | 合肥高新区 | 200 | 134 | |
| 97 | 伏达半导体(合肥)股份有限公司 | 合肥高新区 | 58.48 | 39 | |
| 98 | 合肥灿芯科技有限公司 | 合肥高新区 | 112.77 | 76 | |
| 99 | 合肥磐芯电子有限公司 | 合肥高新区 | 10.14 | 7 | |
| 100 | 安徽安努奇科技有限公司 | 合肥高新区 | 10.02 | 7 | |
| 101 | 合肥杰发科技有限公司 | 合肥高新区 | 200 | 134 | |
| 102 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 | 合肥高新区 | 131.25 | 88 | |
| 103 | 芯思原微电子有限公司 | 合肥高新区 | 200 | 134 | |
| 104 | 全芯智造技术有限公司 | 合肥高新区 | 2000 | 1340 | |
| 105 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 合肥高新区 | 75.77 | 51 | |
| 106 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | 合肥高新区 | 25.5 | 17 | |
| 107 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 | 合肥经开区 | 97.99 | 66 | |
| 108 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 新站区 | 200 | 134 | |
| 109 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 庐阳区 | 200 | 134 | |
| 110 | 第四条、IDM企业开发新产品 | 富芯微电子有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 |
| 111 | 合肥格易集成电路有限公司 | 合肥经开区 | 113.25 | 76 | |
| 112 | 合肥康芯威存储技术有限公司 | 合肥经开区 | 47.91 | 32 | |
| 113 | 捷敏电子(合肥)有限公司 | 合肥经开区 | 905.91 | 607 | |
| 114 | 合盟精密工业(合肥)有限公司 | 合肥经开区 | 131.86 | 88 | |
| 115 | 合肥芯科电子材料有限公司 | 新站区 | 575.24 | 385 | |
| 116 | 第六条、支持企业成长壮大 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 合肥高新区 | 50 | 34 |
| 117 | 蔚思博检测技术(合肥)有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 | |
| 118 | 合肥市微电子研究院有限公司 | 合肥高新区 | 50 | 34 | |
| 119 | 合肥智芯半导体有限公司 | 合肥高新区 | 50 | 34 | |
| 120 | 合肥六角形半导体有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 | |
| 121 | 合肥芯荣微电子有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 | |
| 122 | 合肥小鲲科技有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 | |
| 123 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | 合肥高新区 | 200 | 134 | |
| 124 | 合肥中颖电子有限公司 | 合肥高新区 | 100 | 67 | |
| 125 | 合肥兆芯电子有限公司 | 合肥高新区 | 500 | 335 | |
| 126 | 合肥智行光电有限公司 | 合肥高新区 | 150 | 101 | |
| 127 | 思特威(合肥)电子科技有限公司 | 合肥经开区 | 200 | 134 | |
| 128 | 安徽聆思智能科技有限公司 | 合肥经开区 | 100 | 67 | |
| 129 | 合肥捷达微电子有限公司 | 新站区 | 200 | 134 | |
| 130 | 第九条、支持链动发展 | 合肥岭雁科技有限公司 | 合肥高新区 | 300 | 201 |
| 131 | 第十条、支持公共服务平台建设 | 蔚思博检测技术(合肥)有限公司 | 合肥高新区 | 26.95 | 18 |
| 132 | 合肥市微电子研究院有限公司 | 合肥高新区 | 84.74 | 57 | |
| 133 | 合肥聚跃检测技术有限公司 | 合肥高新区 | 20 | 13 | |
| 备注:因2023年集成电路产业政策拟兑现额度超过预算,经会商市财政局,当年按照拟兑现额度的67%先行兑现,剩余部分拟纳入2024年预算统筹安排。 | |||||
