关于安徽省2023年第四批拟更名高新技术企业名单的公示
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申请、各市科财税部门初审、省认定办审核,拟对安徽知本文化传播有限公司等91家高新技术企业予以更名,并进行公示,公示期为10个工作日。任何单位或个人如对公示企业有异议的,请于公示期内向安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室以实名、书面形式提出。对有异议企业的具体问题应有清楚的表述,并需提供事实证据。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
联系部门:安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
电 话:0551-62665113
通信地址:安徽省合肥市包河区安徽路1号609室
邮政编码:230091
附件:安徽省2023年第四批拟更名高新技术企业名单
安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年11月22日
附件
安徽省2023年第四批拟更名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 拟更名企业名称 | 证书编号 | 地区 |
| 1 | 安徽知本文化传播有限公司 | 安徽知本文化科技有限公司 | GR202234004212 | 合肥市 |
| 2 | 安徽拓普龙数控设备制造有限公司 | 安徽拓普龙数控科技股份有限公司 | GR202234004165 | 合肥市 |
| 3 | 安徽泰德康农业科技发展有限公司 | 安徽泰德康科技有限公司 | GR202134000170 | 合肥市 |
| 4 | 合肥网迅智能科技有限公司 | 合肥网迅科技有限公司 | GR202134004310 | 合肥市 |
| 5 | 合肥安能智控技术有限公司 | 合肥安能环保有限公司 | GR202234001210 | 合肥市 |
| 6 | 巢湖市海风门窗有限公司 | 安徽省海风门窗有限公司 | GR202134004983 | 合肥市 |
| 7 | 中科星图测控技术(合肥)有限公司 | 中科星图测控技术股份有限公司 | GR202234005912 | 合肥市 |
| 8 | 合肥齐鼎机电科技有限公司 | 合肥合意智能科技有限公司 | GR202134004192 | 合肥市 |
| 9 | 安徽中安智通科技股份有限公司 | 安徽停宜慧泊车科技有限责任公司 | GR202234001443 | 合肥市 |
| 10 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 大恒能源股份有限公司 | GR202234000918 | 合肥市 |
| 11 | 合肥雷润电子科技有限公司 | 合肥雷润科技股份有限公司 | GR202134004549 | 合肥市 |
| 12 | 合肥恒研智能科技有限公司 | 中科恒研智能科技有限公司 | GR202234000656 | 合肥市 |
| 13 | 合肥市昌茂农业科技发展有限公司 | 合肥市昌茂农业科技发展股份有限公司 | GR202234003642 | 合肥市 |
| 14 | 安徽省昊天玻璃有限责任公司 | 安徽省昊天玻璃股份有限公司 | GR202134004972 | 合肥市 |
| 15 | 安徽禾易知识产权服务有限公司 | 禾易(合肥)科技有限公司 | GR202134001071 | 合肥市 |
| 16 | 合肥海尔智能电子有限公司 | 合肥领智物联科技有限公司 | GR202134002129 | 合肥市 |
| 17 | 安徽省森佳农林综合服务有限公司 | 安徽省森佳农林科技股份有限公司 | GR202234005900 | 合肥市 |
| 18 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 | GR202134004278 | 合肥市 |
| 19 | 安徽艺标信息科技有限公司 | 安徽中绍宣数字科技有限公司 | GR202134001084 | 合肥市 |
| 20 | 安徽赖特建筑工程有限公司 | 赖特空间科技集团有限公司 | GR202234005485 | 合肥市 |
| 21 | 安徽省绿安建筑信息模型咨询有限公司 | 绿安数字科技有限公司 | GR202234005383 | 合肥市 |
| 22 | 安徽佩京展示设计工程有限公司 | 安徽佩京智能科技有限公司 | GR202234003670 | 合肥市 |
| 23 | 安徽尚德科技有限公司 | 尚德科技(安徽)有限公司 | GR202134001538 | 合肥市 |
| 24 | 淮南常力达电气有限公司 | 安徽常力达电气有限公司 | GR202134000231 | 合肥市 |
| 25 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 | GR202134001201 | 合肥市 |
| 26 | 合肥聚亚传感技术有限公司 | 合肥聚亚传感技术股份有限公司 | GR202234005598 | 合肥市 |
| 27 | 安徽广雅建设集团股份有限公司 | 安徽广雅建设集团有限公司 | GR202134005059 | 合肥市 |
| 28 | 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 | 安徽瑞智信创网络科技有限公司 | GR202134004926 | 合肥市 |
| 29 | 安徽君源水务科技有限公司 | 安徽君源水务科技股份有限公司 | GR202134003501 | 合肥市 |
| 30 | 安徽康居人健康科技有限公司 | 安徽双歌健康科技有限公司 | GR202134001723 | 合肥市 |
| 31 | 安徽中科智能感知产业技术研究院有限责任公司 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | GR202234006389 | 芜湖市 |
| 32 | 芜湖奔腾包装有限公司 | 芜湖奔腾包装股份有限公司 | GR202234005678 | 芜湖市 |
| 33 | 芜湖舜富精密压铸科技有限公司 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | GR202134002478 | 芜湖市 |
| 34 | 芜湖盛大塑业有限公司 | 芜湖盛大电子有限公司 | GR202134000667 | 芜湖市 |
| 35 | 繁昌县华特机械制造有限公司 | 芜湖华普汽车部件有限公司 | GR202234000353 | 芜湖市 |
| 36 | 安徽宇翔电器科技有限公司 | 安徽宇翔电器科技股份有限公司 | GR202234004437 | 芜湖市 |
| 37 | 安徽众创中原摩图电子有限公司 | 安徽摩图科技集团股份公司 | GR202234005924 | 芜湖市 |
| 38 | 芜湖森普铁芯有限公司 | 芜湖森普电气股份有限公司 | GR202234002048 | 芜湖市 |
| 39 | 繁昌县速诚智能设备科技有限公司 | 安徽速诚智能科技有限公司 | GR202134001897 | 芜湖市 |
| 40 | 安徽匠桥网络科技有限公司 | 匠桥集团有限公司 | GR202134001330 | 芜湖市 |
| 41 | 芜湖惠成汽车电子有限公司 | 芜湖惠成电子科技股份有限公司 | GR202234005250 | 芜湖市 |
| 42 | 芜湖丰荣制冷有限公司 | 芜湖丰荣制冷股份有限公司 | GR202234005440 | 芜湖市 |
| 43 | 芜湖春晟生态农业有限公司 | 芜湖春晟生态农业股份有限公司 | GR202134001813 | 芜湖市 |
| 44 | 芜湖鑫联机电有限公司 | 芜湖鑫联机电股份有限公司 | GR202234004742 | 芜湖市 |
| 45 | 安徽金岩高岭土科技有限公司 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | GR202234001057 | 淮北市 |
| 46 | 安徽国润电力检修工程有限责任公司 | 安徽国润电力有限公司 | GR202234002792 | 淮北市 |
| 47 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 安徽省虹源饲料科技有限公司 | GR202234005660 | 淮北市 |
| 48 | 安徽圣方机械制造有限公司 | 安徽圣方机械制造股份有限公司 | GR202134001309 | 淮北市 |
| 49 | 安徽蓝山建筑科技有限公司 | 中安蓝山科技有限公司 | GR202134000548 | 淮北市 |
| 50 | 安徽耘读生态农业发展有限公司 | 安徽耘读生态农业发展股份有限公司 | GR202134003168 | 淮北市 |
| 51 | 安徽建盛铸业有限公司 | 安徽建盛铸业股份有限公司 | GR202234000194 | 淮北市 |
| 52 | 安徽孚明中药饮片股份有限公司 | 安徽孚明中药饮片有限公司 | GR202234006063 | 亳州市 |
| 53 | 安徽养生天下生物科技有限公司 | 安徽古井健康科技有限公司 | GR202134004641 | 亳州市 |
| 54 | 安徽有研吸气材料有限公司 | 安徽有研吸气新材料股份有限公司 | GR202134003681 | 宿州市 |
| 55 | 安徽宿州润达纺织(集团)有限公司 | 安徽润达纺织股份有限公司 | GR202134000179 | 宿州市 |
| 56 | 安徽春源生物科技有限公司 | 安徽省春源生物科技股份有限公司 | GR202234003226 | 宿州市 |
| 57 | 安徽兴华电缆有限公司 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | GR202234006059 | 宿州市 |
| 58 | 安徽万朗高科有限公司 | 安徽万朗高科股份有限公司 | GR202234003460 | 宿州市 |
| 59 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | GR202134001536 | 宿州市 |
| 60 | 安徽突飞电器有限公司 | 安徽突飞科技股份有限公司 | GR202234004928 | 阜阳市 |
| 61 | 安徽华举建材科技有限公司 | 安徽华举建材科技股份有限公司 | GR202134000205 | 淮南市 |
| 62 | 阳光水面光伏科技有限公司 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | GR202134003424 | 淮南市 |
| 63 | 安徽敏诚汽车零部件有限公司 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 | GR202234000169 | 滁州市 |
| 64 | 安徽凯信机电科技有限公司 | 安徽凯信机电科技股份有限公司 | GR202134004045 | 滁州市 |
| 65 | 安徽天康创新科技有限公司 | 安徽天康传感股份有限公司 | GR202134001490 | 滁州市 |
| 66 | 安徽中马橡塑制品有限公司 | 安徽中马橡塑科技有限公司 | GR202234004238 | 滁州市 |
| 67 | 滁州市贝蒂玛童车有限公司 | 滁州市贝蒂玛童车股份有限公司 | GR202134005021 | 滁州市 |
| 68 | 滁州市锴模装备模具制造有限公司 | 安徽锴模装备模具股份有限公司 | GR202134000168 | 滁州市 |
| 69 | 滁州市沃德模具设备制造有限公司 | 滁州沃德精工科技有限公司 | GR202134003078 | 滁州市 |
| 70 | 舒城县宏通丝业有限公司 | 舒城县宏通丝绸科技股份有限公司 | GR202234004580 | 六安市 |
| 71 | 安徽立康杀虫制品有限公司 | 安徽立康日用品科技有限公司 | GR202134003677 | 六安市 |
| 72 | 安徽一路明光电科技有限公司 | 安徽一路明光电科技股份有限公司 | GR202134000238 | 六安市 |
| 73 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | GR202134001230 | 六安市 |
| 74 | 安徽德正堂药业有限公司 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | GR202134003581 | 六安市 |
| 75 | 六安爱戈斯服饰有限公司 | 安徽爱戈斯服饰股份有限公司 | GR202134001202 | 六安市 |
| 76 | 安徽欧汐雅服饰有限公司 | 安徽欧汐雅服饰科技股份有限公司 | GR202234001843 | 六安市 |
| 77 | 舒城县东超五金科技有限公司 | 安徽东超联创科技有限公司 | GR202134004854 | 六安市 |
| 78 | 安徽鹊华环境检测有限公司 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | GR202234001578 | 六安市 |
| 79 | 马鞍山市金农牧业有限公司 | 安徽省金农牧业股份有限公司 | GR202234003919 | 马鞍山市 |
| 80 | 马鞍山庞博铸业有限公司 | 马鞍山庞博铸业股份有限公司 | GR202134002482 | 马鞍山市 |
| 81 | 马鞍山仪达空调有限公司 | 仪达智能热管理科技(马鞍山)有限公司 | GR202234004889 | 马鞍山市 |
| 82 | 宣城福美达新材料有限公司 | 安徽福美达新材料科技有限公司 | GR202134000083 | 宣城市 |
| 83 | 安徽巨目光学科技发展有限公司 | 安徽巨目光学科技股份有限公司 | GR202134001059 | 铜陵市 |
| 84 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 | GR202134004858 | 铜陵市 |
| 85 | 安徽龙氏机械制造有限公司 | 安徽龙氏机械制造股份有限公司 | GR202134004448 | 池州市 |
| 86 | 安徽金善化工科技有限公司 | 安徽金善医药科技有限公司 | GR202134003530 | 安庆市 |
| 87 | 安徽博世精密机械有限公司 | 安徽鑫仕瑞精密机械有限公司 | GR202134001157 | 安庆市 |
| 88 | 黄山浩特达滤清器有限公司 | 黄山浩特达滤清器股份有限公司 | GR202234006271 | 黄山市 |
| 89 | 休宁华康新型建材有限公司 | 黄山华康新材料科技股份有限公司 | GR202234002767 | 黄山市 |
| 90 | 黄山商维网络科技有限公司 | 黄山商维网络科技股份有限公司 | GR202234005744 | 黄山市 |
| 91 | 黄山奔宇汽车部件有限公司 | 黄山奔宇汽车部件股份有限公司 | GR202234003019 | 黄山市 |
