关于公布安徽省高新技术企业(2024年第三批)名单的通知
各市科技局、财政局,国家税务总局安徽省各市税务局,江北、江南产业集中区税务局,省税务局第三税务分局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,我省2024年第三批737家企业通过高新技术企业认定,现将名单予以公布。经认定的高新技术企业自2024年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
请你们认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于“放管服”的总要求,依法依规履行职责,不断改进服务,为促进我省高新技术企业健康发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2024年第三批高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅 安徽省财政厅
国家税务总局安徽省税务局
2025年1月6日
附件
安徽省2024年第三批高新技术企业名单
(发证日期:2024年12月6日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
| 1 | 安徽诺本机械制造有限公司 | GR202434006459 | 宣城市 |
| 2 | 安徽安菱橡塑有限公司 | GR202434006460 | 安庆市 |
| 3 | 合肥正特机械有限公司 | GR202434006461 | 合肥市 |
| 4 | 合肥捷瑞物联科技有限公司 | GR202434006462 | 合肥市 |
| 5 | 安徽皖付通科技有限公司 | GR202434006463 | 合肥市 |
| 6 | 安徽禹润环境科技有限公司 | GR202434006464 | 淮北市 |
| 7 | 合肥瑞华安全玻璃技术有限公司 | GR202434006465 | 合肥市 |
| 8 | 合肥尊扬达科技信息咨询有限公司 | GR202434006466 | 合肥市 |
| 9 | 安徽爱希诺电气自动化有限公司 | GR202434006467 | 合肥市 |
| 10 | 合肥明源卓越科技有限公司 | GR202434006468 | 合肥市 |
| 11 | 芜湖朋来科技有限公司 | GR202434006469 | 芜湖市 |
| 12 | 安徽颐创文化发展有限公司 | GR202434006470 | 合肥市 |
| 13 | 中辰鸿泰建设有限公司 | GR202434006471 | 亳州市 |
| 14 | 安徽嘉元再生资源开发利用有限公司 | GR202434006472 | 六安市 |
| 15 | 安徽省庐江县海洲网具制造有限公司 | GR202434006473 | 合肥市 |
| 16 | 合肥星宇模具装备有限公司 | GR202434006474 | 合肥市 |
| 17 | 安徽曙高全屋智能家居有限公司 | GR202434006475 | 合肥市 |
| 18 | 合肥诺必达信息技术有限责任公司 | GR202434006476 | 合肥市 |
| 19 | 宸阳(安徽)新能源汽车设计院有限公司 | GR202434006477 | 合肥市 |
| 20 | 安徽伟达建设集团有限公司 | GR202434006478 | 安庆市 |
| 21 | 卧涛科技有限公司 | GR202434006479 | 合肥市 |
| 22 | 安徽时创建达交通科技有限公司 | GR202434006480 | 合肥市 |
| 23 | 芜湖凯硕智能科技有限公司 | GR202434006481 | 芜湖市 |
| 24 | 合肥梵信科技有限公司 | GR202434006482 | 合肥市 |
| 25 | 安徽壹养健康产业发展有限公司 | GR202434006483 | 安庆市 |
| 26 | 安庆市华夏职业卫生安全环境技术有限公司 | GR202434006484 | 安庆市 |
| 27 | 安徽皖美农业科技有限公司 | GR202434006485 | 合肥市 |
| 28 | 合肥中科普瑞昇医学检验实验室有限公司 | GR202434006486 | 合肥市 |
| 29 | 安徽乐橙信息科技有限公司 | GR202434006487 | 合肥市 |
| 30 | 安徽汉升车辆部件有限公司 | GR202434006488 | 安庆市 |
| 31 | 安徽美芯新材料有限公司 | GR202434006489 | 铜陵市 |
| 32 | 合肥大成通信设备有限公司 | GR202434006490 | 合肥市 |
| 33 | 合肥友高物联网标识设备有限公司 | GR202434006491 | 合肥市 |
| 34 | 安徽同瀚科技有限公司 | GR202434006492 | 合肥市 |
| 35 | 安徽金马启飞农业科技有限公司 | GR202434006493 | 六安市 |
| 36 | 滁州科特标识科技有限公司 | GR202434006494 | 滁州市 |
| 37 | 淮北民生矿山机器有限公司 | GR202434006495 | 淮北市 |
| 38 | 史记生物技术有限公司 | GR202434006496 | 合肥市 |
| 39 | 安徽宪安新材料科技有限公司 | GR202434006497 | 六安市 |
| 40 | 砀山县通和量具有限公司 | GR202434006498 | 宿州市 |
| 41 | 安徽黄龙建设工程有限公司 | GR202434006499 | 合肥市 |
| 42 | 合肥焕智科技有限公司 | GR202434006500 | 合肥市 |
| 43 | 合肥德瑞信息科技有限公司 | GR202434006501 | 合肥市 |
| 44 | 安徽迪亚诺科技有限公司 | GR202434006502 | 合肥市 |
| 45 | 合肥仁远建筑安装工程有限公司 | GR202434006503 | 合肥市 |
| 46 | 合肥魔渊数据科技有限公司 | GR202434006504 | 合肥市 |
| 47 | 安徽斯迈尔信息技术有限公司 | GR202434006505 | 淮南市 |
| 48 | 芜湖明瞳数字健康科技有限公司 | GR202434006506 | 芜湖市 |
| 49 | 安徽安培电子有限公司 | GR202434006507 | 马鞍山市 |
| 50 | 合肥市华丰印务有限公司 | GR202434006508 | 合肥市 |
| 51 | 合肥飞尔智能科技有限公司 | GR202434006509 | 合肥市 |
| 52 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | GR202434006510 | 合肥市 |
| 53 | 安徽禹能工业科技有限公司 | GR202434006511 | 合肥市 |
| 54 | 铜陵祥磊实业有限公司 | GR202434006512 | 铜陵市 |
| 55 | 安徽博予建设工程有限公司 | GR202434006513 | 阜阳市 |
| 56 | 广德阳光新材料科技有限公司 | GR202434006514 | 宣城市 |
| 57 | 芜湖瑞明汽车部件有限公司 | GR202434006515 | 芜湖市 |
| 58 | 安徽铭智物流有限公司 | GR202434006516 | 合肥市 |
| 59 | 安徽琚远建设工程有限公司 | GR202434006517 | 合肥市 |
| 60 | 安徽省绩溪县天池化工有限公司 | GR202434006518 | 宣城市 |
| 61 | 安徽俊生电子科技有限公司 | GR202434006519 | 合肥市 |
| 62 | 安徽欣瓒光电科技有限公司 | GR202434006520 | 六安市 |
| 63 | 合肥市德匝机械设备有限公司 | GR202434006521 | 合肥市 |
| 64 | 合肥菲特微电子技术有限公司 | GR202434006522 | 合肥市 |
| 65 | 安徽文康科技有限公司 | GR202434006523 | 合肥市 |
| 66 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | GR202434006524 | 合肥市 |
| 67 | 芜湖汽车前瞻技术研究院有限公司 | GR202434006525 | 芜湖市 |
| 68 | 安徽天韵无纺布有限公司 | GR202434006526 | 安庆市 |
| 69 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | GR202434006527 | 合肥市 |
| 70 | 铜陵福成农药有限公司 | GR202434006528 | 铜陵市 |
| 71 | 马鞍山市龙茉智能装备有限公司 | GR202434006529 | 马鞍山市 |
| 72 | 合肥大圣建设工程有限公司 | GR202434006530 | 合肥市 |
| 73 | 安徽池云检测有限公司 | GR202434006531 | 池州市 |
| 74 | 安徽振兴光伏新能源有限公司 | GR202434006532 | 六安市 |
| 75 | 安徽泰田智能科技有限公司 | GR202434006533 | 六安市 |
| 76 | 合肥德通电驱动系统有限公司 | GR202434006534 | 合肥市 |
| 77 | 安徽金金科技信息有限公司 | GR202434006535 | 合肥市 |
| 78 | 安徽省五峰工贸有限公司 | GR202434006536 | 蚌埠市 |
| 79 | 铜陵镁鑫门窗有限公司 | GR202434006537 | 铜陵市 |
| 80 | 安徽润州文化传播有限公司 | GR202434006538 | 合肥市 |
| 81 | 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 | GR202434006539 | 芜湖市 |
| 82 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | GR202434006540 | 合肥市 |
| 83 | 安徽大井智能科技有限公司 | GR202434006541 | 安庆市 |
| 84 | 合肥巨人建材科技有限公司 | GR202434006542 | 合肥市 |
| 85 | 合肥贺为信息科技有限公司 | GR202434006543 | 合肥市 |
| 86 | 利辛县盈韵纺织有限公司 | GR202434006544 | 亳州市 |
| 87 | 安徽林鑫建设有限公司 | GR202434006545 | 马鞍山市 |
| 88 | 铜陵果然火食品有限公司 | GR202434006546 | 铜陵市 |
| 89 | 合肥极智科技有限公司 | GR202434006547 | 合肥市 |
| 90 | 合肥设戊信息科技有限公司 | GR202434006548 | 合肥市 |
| 91 | 安徽三开电气设备有限公司 | GR202434006549 | 宿州市 |
| 92 | 安徽创意家生物科技有限公司 | GR202434006550 | 铜陵市 |
| 93 | 安徽凯瑞特供应链管理有限公司 | GR202434006551 | 合肥市 |
| 94 | 安徽大学绿色产业创新研究院 | GR202434006552 | 合肥市 |
| 95 | 合肥桐茂装饰工程有限公司 | GR202434006553 | 合肥市 |
| 96 | 安徽华艺工程建设有限公司 | GR202434006554 | 合肥市 |
| 97 | 安徽明晶日用品科技有限公司 | GR202434006555 | 宿州市 |
| 98 | 合肥刍言科技有限公司 | GR202434006556 | 合肥市 |
| 99 | 合肥瑞雅精密塑胶科技有限公司 | GR202434006557 | 合肥市 |
| 100 | 安徽嘉泰检测科技有限公司 | GR202434006558 | 亳州市 |
| 101 | 安徽省六君农业科技发展有限公司 | GR202434006559 | 淮南市 |
| 102 | 铜陵正典机械有限责任公司 | GR202434006560 | 铜陵市 |
| 103 | 芜湖力锐达汽车科技有限公司 | GR202434006561 | 芜湖市 |
| 104 | 合肥徽风勘测规划设计有限公司 | GR202434006562 | 合肥市 |
| 105 | 合肥移顺信息技术有限公司 | GR202434006563 | 合肥市 |
| 106 | 合肥原位科技有限公司 | GR202434006564 | 合肥市 |
| 107 | 安徽优源科技有限公司 | GR202434006565 | 合肥市 |
| 108 | 安庆市兴业科技信息咨询有限公司 | GR202434006566 | 安庆市 |
| 109 | 合肥贝优福科技有限公司 | GR202434006567 | 合肥市 |
| 110 | 合肥市沛霖数控科技有限公司 | GR202434006568 | 合肥市 |
| 111 | 安徽盛巢农业发展有限公司 | GR202434006569 | 合肥市 |
| 112 | 安徽舒贝乐儿童用品有限责任公司 | GR202434006570 | 六安市 |
| 113 | 浩智科技电驱(桐城)有限公司 | GR202434006571 | 安庆市 |
| 114 | 来安县鸿鼎机械制造有限公司 | GR202434006572 | 滁州市 |
| 115 | 马鞍山信志模塑五金有限公司 | GR202434006573 | 马鞍山市 |
| 116 | 马鞍山浪听信息技术有限公司 | GR202434006574 | 马鞍山市 |
| 117 | 安徽誉诚新型建材有限公司 | GR202434006575 | 合肥市 |
| 118 | 安徽皖蓝信息科技股份有限公司 | GR202434006576 | 安庆市 |
| 119 | 安徽易惠天下软件科技有限公司 | GR202434006577 | 合肥市 |
| 120 | 合肥启道工业产品设计有限公司 | GR202434006578 | 合肥市 |
| 121 | 安徽天泽自动化设备有限公司 | GR202434006579 | 合肥市 |
| 122 | 安徽省交通科学研究院 | GR202434006580 | 合肥市 |
| 123 | 合肥精一智能科技有限公司 | GR202434006581 | 合肥市 |
| 124 | 六安欧美箱包有限公司 | GR202434006582 | 六安市 |
| 125 | 安徽合为智能科技有限公司 | GR202434006583 | 合肥市 |
| 126 | 安徽北乾智能科技有限公司 | GR202434006584 | 合肥市 |
| 127 | 亳州佰世达新材料有限公司 | GR202434006585 | 亳州市 |
| 128 | 安徽任氏环保科技有限公司 | GR202434006586 | 阜阳市 |
| 129 | 芜湖坤传新材料科技有限公司 | GR202434006587 | 芜湖市 |
| 130 | 安徽同富共强生态农业股份有限公司 | GR202434006588 | 马鞍山市 |
| 131 | 安徽巨目光学科技股份有限公司 | GR202434006589 | 铜陵市 |
| 132 | 安徽火蓝数据有限公司 | GR202434006590 | 芜湖市 |
| 133 | 安徽华晨环保科技有限公司 | GR202434006591 | 马鞍山市 |
| 134 | 安徽华达交通工程试验检测有限公司 | GR202434006592 | 合肥市 |
| 135 | 安徽省诚舰环保科技有限公司 | GR202434006593 | 合肥市 |
| 136 | 亳州市志辉金刚石有限公司 | GR202434006594 | 亳州市 |
| 137 | 六安丰铭制针有限公司 | GR202434006595 | 六安市 |
| 138 | 安徽省赛贝尔智能装备有限公司 | GR202434006596 | 安庆市 |
| 139 | 安徽继远软件有限公司 | GR202434006597 | 合肥市 |
| 140 | 合肥灿沐信息科技有限公司 | GR202434006598 | 合肥市 |
| 141 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 | GR202434006599 | 合肥市 |
| 142 | 铜陵胜讯文化传媒有限公司 | GR202434006600 | 铜陵市 |
| 143 | 安徽捷步工业有限公司 | GR202434006601 | 六安市 |
| 144 | 安庆楚航电子科技有限公司 | GR202434006602 | 安庆市 |
| 145 | 瑞扬电力有限公司 | GR202434006603 | 合肥市 |
| 146 | 无为华塑矿业有限公司 | GR202434006604 | 芜湖市 |
| 147 | 安徽德宝生物科技有限公司 | GR202434006605 | 黄山市 |
| 148 | 宁国市金泰金属制品有限公司 | GR202434006606 | 宣城市 |
| 149 | 安徽康生源生态农业有限公司 | GR202434006607 | 安庆市 |
| 150 | 安徽之信环境工程科技有限公司 | GR202434006608 | 合肥市 |
| 151 | 合肥市兴烨包装材料有限公司 | GR202434006609 | 合肥市 |
| 152 | 安徽云蓝信息科技有限公司 | GR202434006610 | 合肥市 |
| 153 | 安徽朗澄环境科技有限公司 | GR202434006611 | 滁州市 |
| 154 | 蚌埠明飞环保材料科技有限公司 | GR202434006612 | 蚌埠市 |
| 155 | 合肥帘动时代窗饰制品有限公司 | GR202434006613 | 合肥市 |
| 156 | 合肥市兴农水利勘察设计院有限公司 | GR202434006614 | 合肥市 |
| 157 | 合肥友洲机械有限公司 | GR202434006615 | 合肥市 |
| 158 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 | GR202434006616 | 合肥市 |
| 159 | 合肥悦色信息科技有限公司 | GR202434006617 | 合肥市 |
| 160 | 安徽豪运通建设工程有限公司 | GR202434006618 | 阜阳市 |
| 161 | 安徽集黎电气技术有限公司 | GR202434006619 | 合肥市 |
| 162 | 芜湖金瑞电气自动化有限公司 | GR202434006620 | 芜湖市 |
| 163 | 合肥昊盛控制技术有限公司 | GR202434006621 | 合肥市 |
| 164 | 安徽正德智能装备有限公司 | GR202434006622 | 合肥市 |
| 165 | 合肥华炭半导体科技有限公司 | GR202434006623 | 合肥市 |
| 166 | 安徽鹏展标识有限公司 | GR202434006624 | 合肥市 |
| 167 | 合肥瀚绪文化艺术策划有限公司 | GR202434006625 | 合肥市 |
| 168 | 合肥玖陆安服信息技术有限公司 | GR202434006626 | 合肥市 |
| 169 | 安徽鸿禄滤材有限公司 | GR202434006627 | 阜阳市 |
| 170 | 马鞍山立沃传动设备有限公司 | GR202434006628 | 马鞍山市 |
| 171 | 翊运昂科电力有限公司 | GR202434006629 | 合肥市 |
| 172 | 隆图节能铝材(宣城)有限公司 | GR202434006630 | 宣城市 |
| 173 | 安徽美欣福食品有限公司 | GR202434006631 | 合肥市 |
| 174 | 芜湖纽浩智能装备有限责任公司 | GR202434006632 | 芜湖市 |
| 175 | 安徽怡塑新材料科技有限公司 | GR202434006633 | 宣城市 |
| 176 | 蓝月生态建设有限公司 | GR202434006634 | 合肥市 |
| 177 | 安徽兆隆纸业有限公司 | GR202434006635 | 滁州市 |
| 178 | 淮北市思朗包装印刷有限公司 | GR202434006636 | 淮北市 |
| 179 | 安徽方领生物医疗设备有限公司 | GR202434006637 | 合肥市 |
| 180 | 安徽科翌新材料有限公司 | GR202434006638 | 合肥市 |
| 181 | 安徽小众智能科技有限公司 | GR202434006639 | 淮南市 |
| 182 | 安徽金誉堂文化产业发展有限公司 | GR202434006640 | 合肥市 |
| 183 | 安徽丽光车业科技有限公司 | GR202434006641 | 宿州市 |
| 184 | 安徽烨凡建筑工程有限公司 | GR202434006642 | 合肥市 |
| 185 | 安徽启彦环境科技有限公司 | GR202434006643 | 马鞍山市 |
| 186 | 合肥海特微波科技有限公司 | GR202434006644 | 合肥市 |
| 187 | 安徽鹏凯堂生物科技有限公司 | GR202434006645 | 亳州市 |
| 188 | 安徽鑫义交通科技工程有限公司 | GR202434006646 | 合肥市 |
| 189 | 安徽麦格三元磁业有限公司 | GR202434006647 | 六安市 |
| 190 | 安徽乔戈里智能装备制造有限公司 | GR202434006648 | 淮南市 |
| 191 | 马鞍山奥特佳科技有限公司 | GR202434006649 | 马鞍山市 |
| 192 | 安徽讴神机械制造有限公司 | GR202434006650 | 亳州市 |
| 193 | 安徽省润通生态农业有限公司 | GR202434006651 | 合肥市 |
| 194 | 宁国中信零部件有限公司 | GR202434006652 | 宣城市 |
| 195 | 六安市合力机械制造股份有限公司 | GR202434006653 | 六安市 |
| 196 | 安徽人民中药饮片有限公司 | GR202434006654 | 亳州市 |
| 197 | 安徽晶格尔电子有限公司 | GR202434006655 | 蚌埠市 |
| 198 | 安徽省威远精密工业科技有限公司 | GR202434006656 | 滁州市 |
| 199 | 安徽环球基因科技有限公司 | GR202434006657 | 滁州市 |
| 200 | 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 | GR202434006658 | 安庆市 |
| 201 | 安徽科欣新材料科技有限公司 | GR202434006659 | 宣城市 |
| 202 | 安徽经远电子科技有限公司 | GR202434006660 | 蚌埠市 |
| 203 | 安徽东大滤材有限公司 | GR202434006661 | 阜阳市 |
| 204 | 安徽诺实信息科技有限公司 | GR202434006662 | 合肥市 |
| 205 | 安徽中科本元信息科技有限公司 | GR202434006663 | 合肥市 |
| 206 | 安徽齐鑫新材料科技有限公司 | GR202434006664 | 芜湖市 |
| 207 | 马鞍山子创功能性膜工艺研究院有限公司 | GR202434006665 | 马鞍山市 |
| 208 | 安徽徽名山农业股份有限公司 | GR202434006666 | 安庆市 |
| 209 | 合肥康尔硕信息技术有限公司 | GR202434006667 | 合肥市 |
| 210 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | GR202434006668 | 合肥市 |
| 211 | 安徽雅泰木业有限公司 | GR202434006669 | 阜阳市 |
| 212 | 合肥熙黛服饰有限公司 | GR202434006670 | 合肥市 |
| 213 | 合肥双宇冶金机械有限公司 | GR202434006671 | 合肥市 |
| 214 | 安徽省阜南志峰工艺品有限公司 | GR202434006672 | 阜阳市 |
| 215 | 安徽振衡科技有限公司 | GR202434006673 | 铜陵市 |
| 216 | 芜湖意科金属制品股份有限公司 | GR202434006674 | 芜湖市 |
| 217 | 淮北慧赢农业发展有限公司 | GR202434006675 | 淮北市 |
| 218 | 安徽丰明电力科技有限公司 | GR202434006676 | 合肥市 |
| 219 | 安徽火山湖智能装备有限公司 | GR202434006677 | 宣城市 |
| 220 | 安徽万融线缆科技有限公司 | GR202434006678 | 六安市 |
| 221 | 合肥赛源液压件有限公司 | GR202434006679 | 合肥市 |
| 222 | 安徽晖润科技有限公司 | GR202434006680 | 合肥市 |
| 223 | 亳州市乐达包装制品有限公司 | GR202434006681 | 亳州市 |
| 224 | 安徽紫科环保科技有限公司 | GR202434006682 | 合肥市 |
| 225 | 安徽辉达机电设备工程有限公司 | GR202434006683 | 合肥市 |
| 226 | 合肥柏隆科技发展有限公司 | GR202434006684 | 合肥市 |
| 227 | 安徽乐之味食品科技有限公司 | GR202434006685 | 合肥市 |
| 228 | 合肥尚言环保科技有限公司 | GR202434006686 | 合肥市 |
| 229 | 合肥建隆包装材料有限公司 | GR202434006687 | 合肥市 |
| 230 | 铜陵辉润铆焊件制作有限责任公司 | GR202434006688 | 铜陵市 |
| 231 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | GR202434006689 | 合肥市 |
| 232 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 | GR202434006690 | 合肥市 |
| 233 | 安徽永暄能源科技有限公司 | GR202434006691 | 合肥市 |
| 234 | 安徽省龙发新材料科技有限公司 | GR202434006692 | 淮南市 |
| 235 | 合肥德通科贸有限公司 | GR202434006693 | 合肥市 |
| 236 | 芜湖众森金属制品有限公司 | GR202434006694 | 芜湖市 |
| 237 | 安徽省岳西县撞钟化肥有限责任公司 | GR202434006695 | 安庆市 |
| 238 | 安徽屹翔滤材有限公司 | GR202434006696 | 阜阳市 |
| 239 | 安徽友顺建设工程有限公司 | GR202434006697 | 阜阳市 |
| 240 | 安徽红蓝绿农业科技有限公司 | GR202434006698 | 合肥市 |
| 241 | 安徽金砖建筑节能材料有限公司 | GR202434006699 | 芜湖市 |
| 242 | 安徽家园铝业有限公司 | GR202434006700 | 淮北市 |
| 243 | 安徽四达智能科技有限公司 | GR202434006701 | 合肥市 |
| 244 | 芜湖昌武精密机械有限公司 | GR202434006702 | 芜湖市 |
| 245 | 安庆雨杏食品股份有限公司 | GR202434006703 | 安庆市 |
| 246 | 芜湖快杰智能科技有限公司 | GR202434006704 | 芜湖市 |
| 247 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | GR202434006705 | 合肥市 |
| 248 | 安徽星博电气科技有限公司 | GR202434006706 | 合肥市 |
| 249 | 安徽利是环保科技有限公司 | GR202434006707 | 合肥市 |
| 250 | 安徽诺欣智能科技有限公司 | GR202434006708 | 六安市 |
| 251 | 安徽中清恒业科技开发有限公司 | GR202434006709 | 蚌埠市 |
| 252 | 安徽精捷智能科技有限公司 | GR202434006710 | 淮南市 |
| 253 | 六安市国能照明股份有限公司 | GR202434006711 | 六安市 |
| 254 | 安徽宏都建设工程集团有限公司 | GR202434006712 | 蚌埠市 |
| 255 | 霍邱越民食品有限公司 | GR202434006713 | 六安市 |
| 256 | 踏歌智行科技有限公司 | GR202434006714 | 合肥市 |
| 257 | 安徽富邦药业有限公司 | GR202434006715 | 铜陵市 |
| 258 | 马鞍山恒箸餐具有限公司 | GR202434006716 | 马鞍山市 |
| 259 | 安徽星报传媒有限责任公司 | GR202434006717 | 合肥市 |
| 260 | 禾易(合肥)科技有限公司 | GR202434006718 | 合肥市 |
| 261 | 滁州沃德精工科技有限公司 | GR202434006719 | 滁州市 |
| 262 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | GR202434006720 | 合肥市 |
| 263 | 安徽永丰新型墙体材料有限公司 | GR202434006721 | 宿州市 |
| 264 | 安徽炎黄科技环境安全工程有限公司 | GR202434006722 | 滁州市 |
| 265 | 安徽蚝小二食品科技有限公司 | GR202434006723 | 合肥市 |
| 266 | 安徽米克斯环保装备科技有限公司 | GR202434006724 | 淮南市 |
| 267 | 安徽翰临雕塑有限公司 | GR202434006725 | 铜陵市 |
| 268 | 安徽金丽博智能科技股份有限公司 | GR202434006726 | 马鞍山市 |
| 269 | 安徽星卓物联网科技有限公司 | GR202434006727 | 芜湖市 |
| 270 | 安徽开心乐红糖坊糖业有限公司 | GR202434006728 | 合肥市 |
| 271 | 亳州市誉奇金刚石有限公司 | GR202434006729 | 亳州市 |
| 272 | 安徽如辉文化传媒有限公司 | GR202434006730 | 合肥市 |
| 273 | 安徽达胜建筑工程有限公司 | GR202434006731 | 蚌埠市 |
| 274 | 广德万泰新材料有限公司 | GR202434006732 | 宣城市 |
| 275 | 安徽中构建筑工程有限公司 | GR202434006733 | 合肥市 |
| 276 | 淮北新生代钢化玻璃有限公司 | GR202434006734 | 淮北市 |
| 277 | 安徽景之蓝环保科技有限公司 | GR202434006735 | 马鞍山市 |
| 278 | 合肥思而奇建筑设计有限公司 | GR202434006736 | 合肥市 |
| 279 | 安徽创艺服装辅料有限公司 | GR202434006737 | 阜阳市 |
| 280 | 安徽日进纺织科技有限公司 | GR202434006738 | 宣城市 |
| 281 | 合肥国轩新材料科技有限公司 | GR202434006739 | 合肥市 |
| 282 | 安徽昌启建设工程有限公司 | GR202434006740 | 合肥市 |
| 283 | 安徽冠驰智能装备有限公司 | GR202434006741 | 合肥市 |
| 284 | 合肥市拓仕达电子科技有限公司 | GR202434006742 | 合肥市 |
| 285 | 合肥汇众创高钣金科技有限公司 | GR202434006743 | 合肥市 |
| 286 | 安徽思创科技有限公司 | GR202434006744 | 合肥市 |
| 287 | 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 | GR202434006745 | 宣城市 |
| 288 | 黄山市徽州区浮溪人家茶业有限公司 | GR202434006746 | 黄山市 |
| 289 | 安徽金田麦食品有限公司 | GR202434006747 | 芜湖市 |
| 290 | 合肥烁晟信息科技有限公司 | GR202434006748 | 合肥市 |
| 291 | 安徽舒森定制家居有限公司 | GR202434006749 | 合肥市 |
| 292 | 安徽众小二信息技术有限公司 | GR202434006750 | 合肥市 |
| 293 | 安徽微壤生物科技有限公司 | GR202434006751 | 宿州市 |
| 294 | 维博科技(安徽)有限公司 | GR202434006752 | 铜陵市 |
| 295 | 马鞍山市华源环保科技有限公司 | GR202434006753 | 马鞍山市 |
| 296 | 安徽京茗药业有限公司 | GR202434006754 | 宣城市 |
| 297 | 马鞍山致呈机电股份有限公司 | GR202434006755 | 马鞍山市 |
| 298 | 马鞍山市佳联机械有限公司 | GR202434006756 | 马鞍山市 |
| 299 | 安徽尧工数控科技有限公司 | GR202434006757 | 安庆市 |
| 300 | 安徽泾县其华涌溪火青茶叶股份有限公司 | GR202434006758 | 宣城市 |
| 301 | 安徽哈博药业有限公司 | GR202434006759 | 阜阳市 |
| 302 | 安徽博瑞软件有限公司 | GR202434006760 | 芜湖市 |
| 303 | 安徽盛裕科技有限公司 | GR202434006761 | 合肥市 |
| 304 | 安徽致业建设工程有限公司 | GR202434006762 | 阜阳市 |
| 305 | 合肥东铭机械制造有限公司 | GR202434006763 | 合肥市 |
| 306 | 安徽丰拓智能科技有限公司 | GR202434006764 | 合肥市 |
| 307 | 合肥耕读传家信息科技有限公司 | GR202434006765 | 合肥市 |
| 308 | 安徽筑龙建筑工程有限公司 | GR202434006766 | 马鞍山市 |
| 309 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | GR202434006767 | 合肥市 |
| 310 | 安徽安帮智联科技技术服务有限公司 | GR202434006768 | 合肥市 |
| 311 | 合肥市鑫联精密模具有限公司 | GR202434006769 | 合肥市 |
| 312 | 安徽中安创智信息技术有限公司 | GR202434006770 | 合肥市 |
| 313 | 安徽神剑科技股份有限公司 | GR202434006771 | 合肥市 |
| 314 | 合肥孚烜自动化科技有限公司 | GR202434006772 | 合肥市 |
| 315 | 安徽凯莲光电科技有限公司 | GR202434006773 | 合肥市 |
| 316 | 合肥艾琳格瑞智能科技有限公司 | GR202434006774 | 合肥市 |
| 317 | 芜湖凯奇机电设备技术有限公司 | GR202434006775 | 芜湖市 |
| 318 | 安徽迈康医用包装有限公司 | GR202434006776 | 安庆市 |
| 319 | 安徽济洲电工材料有限公司 | GR202434006777 | 合肥市 |
| 320 | 池州昀钐半导体材料有限公司 | GR202434006778 | 池州市 |
| 321 | 安徽瑞翼行网络科技有限公司 | GR202434006779 | 芜湖市 |
| 322 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | GR202434006780 | 铜陵市 |
| 323 | 安徽嘉奕工程设计有限公司 | GR202434006781 | 合肥市 |
| 324 | 安徽中信康药业有限公司 | GR202434006782 | 六安市 |
| 325 | 安徽同祥机械有限公司 | GR202434006783 | 安庆市 |
| 326 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | GR202434006784 | 合肥市 |
| 327 | 安徽京虎数控电源有限公司 | GR202434006785 | 合肥市 |
| 328 | 芜湖宝绿特塑业科技股份有限公司 | GR202434006786 | 芜湖市 |
| 329 | 芜湖澳嘉汽车零部件有限公司 | GR202434006787 | 芜湖市 |
| 330 | 安徽久诚建设有限公司 | GR202434006788 | 合肥市 |
| 331 | 芜湖华云创展医疗器械有限公司 | GR202434006789 | 芜湖市 |
| 332 | 安徽圣紫技术有限公司 | GR202434006790 | 合肥市 |
| 333 | 安徽国轩新能源汽车科技有限公司 | GR202434006791 | 合肥市 |
| 334 | 安徽林祥木艺制品有限公司 | GR202434006792 | 六安市 |
| 335 | 安徽德育众互联信息有限公司 | GR202434006793 | 合肥市 |
| 336 | 安徽森冬智能科技有限公司 | GR202434006794 | 合肥市 |
| 337 | 安徽骊威科技集团有限公司 | GR202434006795 | 合肥市 |
| 338 | 羚羊工业互联网股份有限公司 | GR202434006796 | 合肥市 |
