对安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行补充备案的公告
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家对备案抽查企业审核后,现对安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业补充备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2024年4月9日
安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业
补充备案名单
(发证日期:2023年10月16日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽国维科技服务有限公司 | GR202334007861 |
| 2 | 安徽嘉好机械制造有限公司 | GR202334007862 |
| 3 | 繁昌县金科机电科技股份有限公司 | GR202334007863 |
| 4 | 安徽路宝土工材料有限公司 | GR202334007864 |
| 5 | 合肥钧联汽车电子有限公司 | GR202334007865 |
| 6 | 安徽东启电子科技有限公司 | GR202334007866 |
| 7 | 安徽云控信息科技有限公司 | GR202334007867 |
| 8 | 亳州市乾元动物药业有限责任公司 | GR202334007868 |
| 9 | 安徽省勤业科技服务有限公司 | GR202334007869 |
| 10 | 安徽建工生态科技股份有限公司 | GR202334007870 |
| 11 | 马鞍山市新源机械制造有限公司 | GR202334007871 |
| 12 | 安徽中超环保设备有限公司 | GR202334007872 |
| 13 | 安徽鸿德包装饰品有限公司 | GR202334007873 |
| 14 | 铜陵市永锐电器成套设备有限责任公司 | GR202334007874 |
| 15 | 合肥睿琛歆科技有限公司 | GR202334007875 |
| 16 | 安徽宇信新材料有限公司 | GR202334007876 |
| 17 | 天长市昱晟能源科技有限公司 | GR202334007877 |
| 18 | 安徽恒创智能装备有限公司 | GR202334007878 |
| 19 | 淮南市金德实业有限公司 | GR202334007879 |
| 20 | 泰弗思科技(安徽)有限公司 | GR202334007880 |
| 21 | 安徽宇巨电子科技有限公司 | GR202334007881 |
| 22 | 安徽省凌锋冶金机械有限公司 | GR202334007882 |
| 23 | 安徽克里斯特新材料有限公司 | GR202334007883 |
| 24 | 濉溪县博诚包装制品有限公司 | GR202334007884 |
| 25 | 安徽力盾网络科技有限公司 | GR202334007885 |
| 26 | 安徽金德润滑科技有限公司 | GR202334007886 |
| 27 | 安徽辅朗光学材料有限公司 | GR202334007887 |
| 28 | 安徽津合制冷科技有限公司 | GR202334007888 |
| 29 | 合肥爱伢微信息科技有限公司 | GR202334007889 |
| 30 | 安徽金固技术有限公司 | GR202334007890 |
| 31 | 合肥法尔特新材料科技有限公司 | GR202334007891 |
| 32 | 安徽九力建材科技有限公司 | GR202334007892 |
| 33 | 阜阳市卓立软件科技有限公司 | GR202334007893 |
| 34 | 安徽佰易智能精机制造有限公司 | GR202334007894 |
| 35 | 安徽翔基科学仪器有限公司 | GR202334007895 |
| 36 | 合肥邦联新材料有限责任公司 | GR202334007896 |
| 37 | 界首市汇鑫机械科技有限公司 | GR202334007897 |
| 38 | 天长市润源金属制品有限公司 | GR202334007898 |
| 39 | 滁州默尔新材料科技有限公司 | GR202334007899 |
| 40 | 安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 | GR202334007900 |
| 41 | 安徽硕源医药技术研发有限公司 | GR202334007901 |
| 42 | 安徽丰合佳行信息技术有限公司 | GR202334007902 |
| 43 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | GR202334007903 |
| 44 | 安徽多杰电气有限公司 | GR202334007904 |
| 45 | 安徽银通物联有限公司 | GR202334007905 |
| 46 | 安徽智和建筑设计有限公司 | GR202334007906 |
| 47 | 安徽元知科技有限公司 | GR202334007907 |
| 48 | 合肥钦力电子有限公司 | GR202334007908 |
| 49 | 安徽永生机械股份有限公司 | GR202334007909 |
| 50 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 | GR202334007910 |
| 51 | 宿州美富环保科技有限公司 | GR202334007911 |
| 52 | 合肥联胜电子有限公司 | GR202334007912 |
| 53 | 安徽东涂化学新材料科技有限公司 | GR202334007913 |
| 54 | 亿德顺科技有限公司 | GR202334007914 |
| 55 | 安徽核芯电子科技有限公司 | GR202334007915 |
| 56 | 安徽紫江喷铝环保材料有限公司 | GR202334007916 |
| 57 | 合肥耀科电子工程有限公司 | GR202334007917 |
| 58 | 安徽爱弥儿检验检测有限公司 | GR202334007918 |
| 59 | 合肥乎云信息技术有限公司 | GR202334007919 |
| 60 | 安徽非羽网络科技股份有限公司 | GR202334007920 |
| 61 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 | GR202334007921 |
| 62 | 合肥金泰钣金科技有限公司 | GR202334007922 |
| 63 | 安徽光羿数字科技有限公司 | GR202334007923 |
| 64 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | GR202334007924 |
| 65 | 马鞍山亿科金属制品有限公司 | GR202334007925 |
| 66 | 安徽悟梓媒体技术有限公司 | GR202334007926 |
| 67 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | GR202334007927 |
| 68 | 淮南市金桥新型建材有限公司 | GR202334007928 |
| 69 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | GR202334007929 |
| 70 | 安徽省融工博大环保技术材料研究院有限公司 | GR202334007930 |
| 71 | 安徽南澳地毯有限公司 | GR202334007931 |
| 72 | 安徽正美线业科技股份有限公司 | GR202334007932 |
| 73 | 合肥弗拉智能科技有限公司 | GR202334007933 |
| 74 | 合肥云鲸智能科技有限公司 | GR202334007934 |
安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业
补充备案名单
(发证日期:2023 年 11 月 30 日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽托马仕科技有限公司 | GR202334007935 |
| 2 | 安徽微教智能科技有限公司 | GR202334007936 |
| 3 | 六安禾润家具有限公司 | GR202334007937 |
| 4 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | GR202334007938 |
| 5 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 | GR202334007939 |
| 6 | 安徽韦帕自动化系统有限公司 | GR202334007940 |
| 7 | 合肥寅越信息技术有限公司 | GR202334007941 |
| 8 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 | GR202334007942 |
| 9 | 安徽佳薇特电子科技有限公司 | GR202334007943 |
| 10 | 合肥久久通风设备有限公司 | GR202334007944 |
| 11 | 黄山同兮生物科技有限公司 | GR202334007945 |
| 12 | 亳州洁能电力有限公司 | GR202334007946 |
| 13 | 黄山精英电子工程有限公司 | GR202334007947 |
| 14 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 | GR202334007948 |
| 15 | 安徽省徽岳记食品股份有限公司 | GR202334007949 |
| 16 | 安徽索亚装饰材料有限公司 | GR202334007950 |
| 17 | 芜湖顺纯机械制造有限公司 | GR202334007951 |
| 18 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | GR202334007952 |
| 19 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | GR202334007953 |
| 20 | 安徽海康药业有限责任公司 | GR202334007954 |
| 21 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | GR202334007955 |
| 22 | 安徽广正电气科技有限公司 | GR202334007956 |
| 23 | 安徽圣恩智能科技有限公司 | GR202334007957 |
| 24 | 安徽城悦环保工程有限公司 | GR202334007958 |
| 25 | 安徽金土地生物科技有限公司 | GR202334007959 |
| 26 | 安徽省建筑科学研究设计院 | GR202334007960 |
| 27 | 安徽红点文化传媒有限公司 | GR202334007961 |
| 28 | 安徽亘宏新能源科技有限公司 | GR202334007962 |
| 29 | 蚌埠昆仑彩印包装有限公司 | GR202334007963 |
| 30 | 安徽瑞云达管道科技有限公司 | GR202334007964 |
| 31 | 安徽微泰导航电子科技有限公司 | GR202334007965 |
| 32 | 合肥黎曼信息科技有限公司 | GR202334007966 |
| 33 | 安徽万库文化传媒有限公司 | GR202334007967 |
| 34 | 安徽杭帆服饰科技有限公司 | GR202334007968 |
| 35 | 安徽中科智库信息技术有限公司 | GR202334007969 |
| 36 | 安徽新丰采防水工程有限公司 | GR202334007970 |
| 37 | 芜湖宝优材料科技有限公司 | GR202334007971 |
| 38 | 芜湖众鑫汽车模具技术有限公司 | GR202334007972 |
| 39 | 合肥商德应用材料有限公司 | GR202334007973 |
| 40 | 安徽普罗斯科技有限公司 | GR202334007974 |
| 41 | 安徽博显智能科技有限公司 | GR202334007975 |
| 42 | 安徽友福厨具制造有限公司 | GR202334007976 |
| 43 | 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 | GR202334007977 |
| 44 | 安徽嘉茂动力科技有限公司 | GR202334007978 |
| 45 | 安徽思环科技有限公司 | GR202334007979 |
| 46 | 安徽省公路工程检测中心 | GR202334007980 |
| 47 | 芜湖映日科技股份有限公司 | GR202334007981 |
| 48 | 安徽尚家环保餐具有限公司 | GR202334007982 |
| 49 | 安徽凤硅石英科技有限公司 | GR202334007983 |
| 50 | 芜湖明远电力工程咨询设计有限公司 | GR202334007984 |
| 51 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | GR202334007985 |
| 52 | 合肥中亚网架工程有限责任公司 | GR202334007986 |
安徽省认定机构2023年认定报备的高新技术企业
补充备案名单
(发证日期:2023 年 12 月 7 日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 合肥翃道科技有限公司 | GR202334007987 |
| 2 | 安徽鹏视智能科技有限公司 | GR202334007988 |
| 3 | 安徽绿洲茶油有限公司 | GR202334007989 |
| 4 | 合肥凌恒玻璃有限公司 | GR202334007990 |
| 5 | 合肥三坐标智能汽车科技有限公司 | GR202334007991 |
| 6 | 合肥超慎科技有限责任公司 | GR202334007992 |
| 7 | 安徽新路源金属构件有限公司 | GR202334007993 |
| 8 | 安徽徽鹰精密工具有限公司 | GR202334007994 |
| 9 | 安徽恒川物流有限公司 | GR202334007995 |
| 10 | 安徽鑫雷护栏金属制品有限公司 | GR202334007996 |
| 11 | 马鞍山佧诺科技有限公司 | GR202334007997 |
| 12 | 安庆徽信网络科技有限公司 | GR202334007998 |
| 13 | 安庆市泰恒化工科技有限公司 | GR202334007999 |
| 14 | 滁州市炬基节能新型建材有限公司 | GR202334008000 |
| 15 | 安徽众力体育用品有限公司 | GR202334008001 |
| 16 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | GR202334008002 |
| 17 | 滁州诺新电气有限公司 | GR202334008003 |
| 18 | 合肥雅百达电子科技有限公司 | GR202334008004 |
| 19 | 安徽鹅鹅鹅食品有限公司 | GR202334008005 |
