对安徽省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2023年认定报备的第二批2635家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-88656259
附件:安徽省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2023年11月30日
附件
安徽省认定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业
备案公示名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 合肥安达创展科技股份有限公司 |
| 2 | 安徽省田丰牧业科技有限公司 |
| 3 | 合肥鲸鱼微电子有限公司 |
| 4 | 安徽皖拓自动化有限公司 |
| 5 | 小森新材料科技有限公司 |
| 6 | 安徽数信联智能科技有限公司 |
| 7 | 芜湖广源液压科技有限公司 |
| 8 | 安徽新力鼎科技有限公司 |
| 9 | 马鞍山市食为天农业科技有限公司 |
| 10 | 安徽自强节能科技有限公司 |
| 11 | 安徽科乐科技教育咨询有限公司 |
| 12 | 合肥雕虎智能科技有限公司 |
| 13 | 安徽林夕相心文化传媒有限公司 |
| 14 | 芜湖星胜机械制造有限公司 |
| 15 | 安徽蓝晶显示科技有限公司 |
| 16 | 安徽永泰汽车零部件有限公司 |
| 17 | 安徽汉浩智能设备有限责任公司 |
| 18 | 安徽至远机电科技有限公司 |
| 19 | 安徽圣恩智能科技有限公司 |
| 20 | 安徽协力环境治理有限公司 |
| 21 | 安徽伽雅生态工程有限公司 |
| 22 | 安徽艺像网络科技有限公司 |
| 23 | 合肥莱顿科技有限公司 |
| 24 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 |
| 25 | 合肥中南光电有限公司 |
| 26 | 合肥轩伟自动化科技有限公司 |
| 27 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 |
| 28 | 六安伟宏钢结构有限公司 |
| 29 | 安徽斯格特信息系统有限公司 |
| 30 | 合肥三利谱光电科技有限公司 |
| 31 | 安徽三联机器人科技有限公司 |
| 32 | 安徽省国润换热管路有限公司 |
| 33 | 安徽易洁电动科技有限公司 |
| 34 | 合肥新讯信息技术有限公司 |
| 35 | 合肥志晶电气设备有限公司 |
| 36 | 马鞍山澳新水务处理有限公司 |
| 37 | 望江县皇地生态养殖有限公司 |
| 38 | 铜陵市国虎生态农业科技有限公司 |
| 39 | 安徽北舟科技有限公司 |
| 40 | 安徽中钢联新材料有限公司 |
| 41 | 池州市弘港科技电子有限公司 |
| 42 | 芜湖金牛电气股份有限公司 |
| 43 | 安徽康格斯环保科技有限公司 |
| 44 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 |
| 45 | 合肥智热装备有限公司 |
| 46 | 安徽凯峰智能装备有限责任公司 |
| 47 | 芜湖德佑汽车科技有限公司 |
| 48 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
| 49 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司 |
| 50 | 安徽麟华消防科技有限公司 |
| 51 | 瀚隆金属科技(马鞍山)有限公司 |
| 52 | 安徽利来新材料有限公司 |
| 53 | 池州硕呈电子科技有限公司 |
| 54 | 芜湖市银鸿液压件有限公司 |
| 55 | 安徽中天新材料科技股份有限公司 |
| 56 | 安徽据说牛信息科技有限公司 |
| 57 | 怀宁县恒源再生科技有限公司 |
| 58 | 阜阳长兴印务包装股份有限公司 |
| 59 | 合肥东凯新型建材有限公司 |
| 60 | 合肥九一化工科技有限公司 |
| 61 | 安徽景涵电气设备有限公司 |
| 62 | 合肥正驰检测科技有限公司 |
| 63 | 安徽鑫友高分子新材料科技有限公司 |
| 64 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 |
| 65 | 合肥智海科技服务有限公司 |
| 66 | 安徽星元环保科技有限公司 |
| 67 | 安徽新辰光学新材料有限公司 |
| 68 | 安徽维力拓网络科技有限公司 |
| 69 | 合肥乐勇激光切割有限公司 |
| 70 | 安徽元通慧智科技有限公司 |
| 71 | 芜湖科弟电子科技有限公司 |
| 72 | 合肥谱尼测试科技有限公司 |
| 73 | 安徽库派医疗科技有限公司 |
| 74 | 安徽华明工程造价有限公司 |
| 75 | 安徽六顺达刷业有限公司 |
| 76 | 安徽省华溯计量检测研究院有限公司 |
| 77 | 中钢集团马鞍山矿院新材料科技有限公司 |
| 78 | 安徽嘉绘科技有限公司 |
| 79 | 安徽特凯贝电子科技有限公司 |
| 80 | 安徽鹏大光电科技有限公司 |
| 81 | 安徽宝莱电气智能科技有限公司 |
| 82 | 安徽启斯新型材料有限公司 |
| 83 | 安徽瑞思云科技有限公司 |
| 84 | 合肥非凡生物科技有限公司 |
| 85 | 欣叶安康建设工程有限公司 |
| 86 | 合肥沛顿存储科技有限公司 |
| 87 | 安徽理霖信息科技有限公司 |
| 88 | 安徽皇马洗衣科技有限公司 |
| 89 | 安徽科重重工股份有限公司 |
| 90 | 合肥乐博科技有限公司 |
| 91 | 芜湖众鑫汽车模具技术有限公司 |
| 92 | 安徽航天电缆集团有限公司 |
| 93 | 滁州创玺新材料科技有限公司 |
| 94 | 安徽莘川环保科技有限公司 |
| 95 | 芜湖卫仕生物科技有限公司 |
| 96 | 合肥久久通风设备有限公司 |
| 97 | 华皖有限公司 |
| 98 | 安徽鹏盛表面处理有限公司 |
| 99 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
| 100 | 合肥泰华金属制造有限责任公司 |
| 101 | 安徽一闻香清真食品有限公司 |
| 102 | 芜湖华研机器人装备有限公司 |
| 103 | 安徽踏石光电科技有限公司 |
| 104 | 芜湖万向新元智能科技有限公司 |
| 105 | 希美埃(芜湖)机器人技术有限公司 |
| 106 | 安徽达豪电器有限公司 |
| 107 | 滁州福道精密机械有限公司 |
| 108 | 安徽华展新能源科技有限公司 |
| 109 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 |
| 110 | 安徽洲帆工程科技有限公司 |
| 111 | 芜湖宇培筑工科技有限公司 |
| 112 | 大大科技(宁国)有限公司 |
| 113 | 安徽石轩文化科技有限公司 |
| 114 | 安徽飞翼航空科技有限公司 |
| 115 | 悦芯科技股份有限公司 |
| 116 | 合肥眼圈网络科技有限公司 |
| 117 | 合肥同升科创智能科技有限公司 |
| 118 | 芜湖市原本机械制造有限公司 |
| 119 | 庐江正达包装有限公司 |
| 120 | 安徽软仪科技有限责任公司 |
| 121 | 安徽引领科技有限公司 |
| 122 | 安徽基恩士机械加工有限公司 |
| 123 | 黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司 |
| 124 | 安徽亚凡科教设备有限公司 |
| 125 | 芜湖欧宝机电有限公司 |
| 126 | 安徽省广远基础工程有限公司 |
| 127 | 安徽欧利宝车业科技有限公司 |
| 128 | 安徽祥能电力科技有限公司 |
| 129 | 明光宜弘塑料五金制品有限公司 |
| 130 | 安徽界上光电科技有限公司 |
| 131 | 宁国市欧亚新材料科技有限公司 |
| 132 | 和县力能杆塔有限公司 |
| 133 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 |
| 134 | 安徽东恩智能科技有限公司 |
| 135 | 宿州市美联阳光饲料有限责任公司 |
| 136 | 安徽广电数字文化科技有限公司 |
| 137 | 安徽合福精工科技有限公司 |
| 138 | 安徽中充服物联网科技有限公司 |
| 139 | 安徽华辉塑业科技股份有限公司 |
| 140 | 宁国科博尔智能机床有限公司 |
| 141 | 安徽煜祺光学科技有限公司 |
| 142 | 中徽建技术有限公司 |
| 143 | 安徽华猫软包装有限公司 |
| 144 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 |
| 145 | 合肥三神信息科技有限公司 |
| 146 | 安徽正豪电缆有限公司 |
| 147 | 安徽耐得电气设备有限公司 |
| 148 | 明光永信塑业科技有限公司 |
| 149 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 |
| 150 | 安徽七贝智城大数据科技有限公司 |
| 151 | 安徽黑土网络科技有限公司 |
| 152 | 安徽合矿环境科技股份有限公司 |
| 153 | 安徽美林凯迪木业有限公司 |
| 154 | 安徽炬承汽车配件有限公司 |
| 155 | 灵璧宏昇包装材料有限公司 |
| 156 | 安徽金鹏绿色建筑产业集团有限公司 |
| 157 | 合肥瑞石测控工程技术有限公司 |
| 158 | 安徽徽生源生物科技股份有限公司 |
| 159 | 芜湖友邦磁电有限公司 |
| 160 | 安徽丹凤缘科技有限公司 |
| 161 | 芜湖市搏瑞新材料科技有限公司 |
| 162 | 安徽翼迈科技股份有限公司 |
| 163 | 上铁芜湖轨道板有限公司 |
| 164 | 安徽一本照明工程有限公司 |
| 165 | 中联重科安徽工业车辆有限公司 |
| 166 | 安庆市智远软件服务有限公司 |
| 167 | 芜湖合晟机械设备科技有限公司 |
| 168 | 安徽大昌科技股份有限公司 |
| 169 | 合肥欢声笑语文化传媒有限公司 |
| 170 | 合肥奥斯蒙德生物科技有限公司 |
| 171 | 安徽宇昊电力建设有限公司 |
| 172 | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 |
| 173 | 芜湖市运恒精密机械有限公司 |
| 174 | 合肥宏茂电子科技有限公司 |
| 175 | 兆科药业(合肥)有限公司 |
| 176 | 安徽硕谷科技有限公司 |
| 177 | 滁州市志成农业股份有限公司 |
| 178 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 |
| 179 | 合肥创奇光电科技有限公司 |
| 180 | 芜湖市瑞航汽车科技有限公司 |
| 181 | 安徽嘉晨智能电子科技有限公司 |
| 182 | 安徽强陆超硬材料工具有限公司 |
| 183 | 芜湖宝优材料科技有限公司 |
| 184 | 马鞍山市瑞东仪表股份有限公司 |
| 185 | 安徽思环科技有限公司 |
| 186 | 马鞍山市新兴数控刃模有限公司 |
| 187 | 安徽中科华恒环境科技有限公司 |
| 188 | 安徽红湖绿色建筑集团有限公司 |
| 189 | 安徽鳄鱼尼卡新材料有限公司 |
| 190 | 安徽金三隆再生资源有限公司 |
| 191 | 安徽鹿妈妈生物科技有限公司 |
| 192 | 铜陵大盛麻业纺织有限公司 |
| 193 | 合肥智弘医疗科技有限公司 |
| 194 | 蚌埠市赛亚机械有限责任公司 |
| 195 | 安徽久恒智循科技股份有限公司 |
| 196 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 |
| 197 | 合肥淇澍电气科技有限公司 |
| 198 | 颍上科技印刷有限公司 |
| 199 | 芜湖福赛科技股份有限公司 |
| 200 | 安徽致行测试技术有限公司 |
| 201 | 安徽雄达智造钢结构有限责任公司 |
| 202 | 合肥亦谷机械设备有限公司 |
| 203 | 合肥良冶精密科技有限公司 |
| 204 | 巢湖市强力渔业有限责任公司 |
| 205 | 劳弗尔视觉科技有限公司 |
| 206 | 凤阳县临淮油脂有限公司 |
| 207 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
| 208 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
| 209 | 安徽峻源科技有限公司 |
| 210 | 安徽俪琨空气能源科技有限公司 |
| 211 | 安徽省无为县宏翔羽毛制品有限责任公司 |
| 212 | 芜湖卓越线束系统有限公司 |
| 213 | 安徽晨煜科技有限责任公司 |
| 214 | 安徽新正建筑工程有限公司 |
| 215 | 安徽弘景包装材料有限公司 |
| 216 | 安徽建工交通航务集团有限公司 |
| 217 | 安徽航图信息科技有限公司 |
| 218 | 安徽鑫之达家居用品有限公司 |
| 219 | 合肥博创包装科技有限公司 |
| 220 | 合肥易孛特生物科技有限公司 |
| 221 | 宣城市亿鸣科技有限公司 |
| 222 | 铜陵玉成软件科技有限责任公司 |
| 223 | 合肥合汇传动技术有限公司 |
| 224 | 合肥晟诚钣金科技有限公司 |
| 225 | 安徽省极光智能科技有限公司 |
| 226 | 芜湖市源方模型科技有限公司 |
| 227 | 合肥海尔空调电子有限公司 |
| 228 | 安徽鑫通建设集团有限公司 |
| 229 | 芜湖诚远机械设备有限公司 |
| 230 | 芜湖荣基密封系统有限公司 |
| 231 | 合肥共惠仪器设备有限公司 |
| 232 | 合肥运臻自动化技术有限公司 |
| 233 | 芜湖依格森汽车部件有限公司 |
| 234 | 芜湖亚智信息科技有限公司 |
| 235 | 芜湖志晟汽车零部件有限公司 |
| 236 | 合肥索克赛尔电气有限责任公司 |
| 237 | 安徽金绿达建设工程有限公司 |
| 238 | 安徽东方龙机械有限公司 |
| 239 | 安徽绿动能源有限公司 |
| 240 | 合肥耘创信息科技有限公司 |
| 241 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 |
| 242 | 安徽宇测线缆质检技术有限公司 |
| 243 | 安徽美香源食品科技有限公司 |
| 244 | 合肥智行光电有限公司 |
| 245 | 安徽羚威羊绒制品有限公司 |
| 246 | 合肥瑞利光学仪器有限公司 |
| 247 | 安徽泰煜科技有限公司 |
| 248 | 淮北龙溪生物科技有限公司 |
| 249 | 马鞍山新迈博智能科技有限公司 |
| 250 | 安徽勤博科技有限公司 |
| 251 | 合肥云矩阵信息科技有限公司 |
| 252 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 |
| 253 | 中科超精(安徽)先进技术研究院有限公司 |
| 254 | 安徽思科弗电子科技有限公司 |
| 255 | 安徽国耀包装有限公司 |
| 256 | 安徽省芜湖仪器仪表研究有限责任公司 |
| 257 | 安庆市季彤工贸有限公司 |
| 258 | 马鞍山锐生工贸有限公司 |
| 259 | 安徽农呱呱信息技术有限公司 |
| 260 | 安徽合信国质检验检测有限公司 |
| 261 | 安徽铁信光电科技有限公司 |
| 262 | 芜湖加瑞食品有限公司 |
| 263 | 安徽天飞建筑工程有限公司 |
| 264 | 安徽华迈信息科技有限公司 |
| 265 | 安徽蚁人设计有限公司 |
| 266 | 安徽发通建筑工程有限公司 |
| 267 | 安徽万运力通科技有限公司 |
| 268 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
| 269 | 阜阳市三原食品股份有限公司 |
| 270 | 合肥新蓝宇科技有限公司 |
| 271 | 巢湖市龙杰渔具有限公司 |
| 272 | 安徽省兴源草业有限公司 |
| 273 | 安徽良俊建设工程有限公司 |
| 274 | 六安市圆方信息技术服务有限公司 |
| 275 | 安徽协邦生产力促进中心有限公司 |
| 276 | 安庆市基丞精密机械有限公司 |
| 277 | 合肥一高知识产权运营管理有限公司 |
| 278 | 安徽省肥东宏达轴承配件有限公司 |
| 279 | 安徽天地高纯溶剂有限公司 |
| 280 | 安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 |
| 281 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
| 282 | 芜湖宏景电子股份有限公司 |
| 283 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
| 284 | 安徽晶科能源有限公司 |
| 285 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 |
| 286 | 安徽亘浩机械设备制造有限公司 |
| 287 | 安徽益辉建筑工程有限公司 |
| 288 | 安徽義付信息科技有限公司 |
| 289 | 安徽省拥家户外用品科技有限公司 |
| 290 | 安徽智柔科技有限公司 |
| 291 | 芜湖东沃生物科技有限公司 |
| 292 | 马鞍山伟转智能环境科技有限公司 |
| 293 | 合肥移瑞通信技术有限公司 |
| 294 | 黄山永舟仪器有限公司 |
| 295 | 天长市龙源泵阀有限公司 |
| 296 | 淮北领悦新材料科技有限公司 |
| 297 | 安徽万杉高科有限公司 |
| 298 | 安徽博微长安电子有限公司 |
| 299 | 安徽森源电器有限公司 |
| 300 | 马鞍山市海控精密五金制品有限公司 |
| 301 | 安徽信诺家具有限公司 |
| 302 | 安徽宇洋教育科技有限公司 |
| 303 | 芜湖美多新材料科技有限公司 |
| 304 | 泾县祥得士新材料科技有限公司 |
| 305 | 安徽明奕车辆照明有限公司 |
| 306 | 安徽永宸有害生物防治有限公司 |
| 307 | 雪猎鹰(芜湖)飞机制造有限公司 |
| 308 | 蒙城县江淮毅昌汽车饰件有限公司 |
| 309 | 安徽省润博农业科技股份有限公司 |
| 310 | 安徽乐智机器人科技有限公司 |
| 311 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 |
| 312 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 |
| 313 | 安徽零碳新能源电力科技有限公司 |
| 314 | 滁州明华包装有限公司 |
| 315 | 合肥弘科世纪科技有限公司 |
| 316 | 黄山市鑫创光电有限公司 |
| 317 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
| 318 | 安徽淮武工程项目管理有限责任公司 |
| 319 | 安徽智隽环境节能科技有限公司 |
| 320 | 安徽合博机电有限公司 |
| 321 | 合肥英泊智能科技有限公司 |
| 322 | 国仪量子(合肥)技术有限公司 |
| 323 | 宣城恒皓汽车零部件有限公司 |
| 324 | 安徽昌茂汽车零部件有限公司 |
| 325 | 安徽创舜信息科技有限责任公司 |
| 326 | 新一代汽车底盘系统(马鞍山)有限公司 |
| 327 | 芜湖汉科信息技术有限公司 |
| 328 | 芜湖世航平台车零部件有限公司 |
| 329 | 安徽华隆通和智能车库设备有限公司 |
| 330 | 安徽省岳西缸套有限公司 |
| 331 | 安徽尚家环保餐具有限公司 |
| 332 | 安徽时宇科技有限公司 |
| 333 | 安徽泰华仪表有限公司 |
| 334 | 安徽宏宇铝业有限公司 |
| 335 | 安徽帝派智能科技有限公司 |
| 336 | 安徽凯泽新材料有限公司 |
| 337 | 滁州方舟医学检验有限公司 |
| 338 | 安徽明亚网络科技有限公司 |
| 339 | 安徽腾达微电子有限公司 |
| 340 | 安徽省怀宁县顶雪食品有限公司 |
| 341 | 安徽力佳药用包装科技有限公司 |
| 342 | 合肥毅柏钣金科技有限公司 |
| 343 | 安徽金箔机电产业集团股份有限公司 |
| 344 | 合肥海尔空调器有限公司 |
| 345 | 天长市普瑞玛机电设备有限公司 |
| 346 | 安徽民安检验检测技术有限公司 |
| 347 | 青阳县乐旺配件制造有限公司 |
| 348 | 安徽为臻生物工程技术有限公司 |
| 349 | 庐江县焙客森林红磨坊食品有限公司 |
| 350 | 安徽中科医疗器械有限公司 |
| 351 | 安徽华士达新材料科技有限公司 |
| 352 | 安徽金香丝薯业有限公司 |
| 353 | 安徽普尔达新材料科技有限公司 |
| 354 | 安徽睿极智能科技有限公司 |
| 355 | 合肥科易果信息科技有限公司 |
| 356 | 安徽交通一卡通控股有限公司 |
| 357 | 安徽稼园香食品有限公司 |
| 358 | 安徽兆尹安联科技有限公司 |
| 359 | 安徽迪顺科技有限公司 |
| 360 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 |
| 361 | 合肥全色光显科技有限公司 |
| 362 | 芜湖市恒峰科技有限公司 |
| 363 | 安徽天纪信息科技股份有限公司 |
| 364 | 合肥迈斯软件科技有限公司 |
| 365 | 安徽飞松机械科技股份有限公司 |
| 366 | 格林生态环境有限公司 |
| 367 | 合肥元奈气动设备有限公司 |
| 368 | 安徽恒拓必拓环境科技发展有限公司 |
| 369 | 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 |
| 370 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 |
| 371 | 安徽司尔特化肥科技有限公司 |
| 372 | 瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司 |
| 373 | 安徽诺盟流体科技有限公司 |
| 374 | 安徽三谦科技有限公司 |
| 375 | 芜湖市海源铜业有限责任公司 |
| 376 | 合肥市科柏盛环保科技有限公司 |
| 377 | 安徽省宁国市天成电机有限公司 |
| 378 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 |
| 379 | 芜湖德善数控科技有限公司 |
| 380 | 安徽亘鼎智能科技有限公司 |
| 381 | 合肥指南针信息科技有限公司 |
| 382 | 合肥市神雕起重机械有限公司 |
| 383 | 安徽万库文化传媒有限公司 |
| 384 | 安徽知托付信息技术有限公司 |
| 385 | 合肥精显电子科技有限公司 |
| 386 | 安徽省梦之村生态农业科技有限公司 |
| 387 | 安徽皖苏电力运检科技有限公司 |
| 388 | 芜湖禾乐农业科技有限公司 |
| 389 | 芜湖代曼特金属制品有限公司 |
| 390 | 安徽迈禾机械制造有限公司 |
| 391 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
| 392 | 安徽水源建设项目管理有限公司 |
| 393 | 芜湖易铺天下信息技术有限公司 |
| 394 | 安徽久航生物科技有限公司 |
| 395 | 安徽瑞系自动化科技有限公司 |
| 396 | 安徽云龙粮机有限公司 |
| 397 | 庐江县后生塑胶制品有限公司 |
| 398 | 宣城金臣氏压克力有限公司 |
| 399 | 芜湖钱林电子信息技术有限公司 |
| 400 | 芜湖元绪冶金机械有限公司 |
| 401 | 金鹏智能家居有限公司 |
| 402 | 安徽图强网络信息技术有限公司 |
| 403 | 安徽益科斯自动化设备有限公司 |
| 404 | 明光皖祥塑胶制品有限公司 |
| 405 | 安徽自动化仪表有限公司 |
| 406 | 合肥圣达电子科技实业有限公司 |
| 407 | 皖能电气有限公司 |
| 408 | 安徽凯德橡塑有限公司 |
| 409 | 合肥市利马土特产有限公司 |
| 410 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 |
| 411 | 意特利(滁州)智能数控科技有限公司 |
| 412 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 |
| 413 | 合肥泽天电子科技有限公司 |
| 414 | 赛郎特容器科技(滁州)有限公司 |
| 415 | 安徽彩京科技有限公司 |
| 416 | 六安市叶集区权林农业服务有限公司 |
| 417 | 安徽华腾乳胶制品有限责任公司 |
| 418 | 芜湖精蓝信息科技有限公司 |
| 419 | 合肥沪创精密机械有限公司 |
| 420 | 合肥刘同华建筑景观方案设计有限公司 |
| 421 | 铜陵松宝智能装备股份有限公司 |
| 422 | 安徽万利生态农业有限公司 |
| 423 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| 424 | 芜湖合愉电子科技有限公司 |
| 425 | 安徽光通电子科技有限公司 |
| 426 | 安徽永昌新材料有限公司 |
| 427 | 芜湖市创赫钢结构有限公司 |
| 428 | 安徽忠盛新型装饰材料有限公司 |
| 429 | 合肥中科启奥生物科技有限公司 |
| 430 | 合肥九月橙网络科技有限公司 |
| 431 | 安徽蓝锐电子科技有限公司 |
| 432 | 安徽新万方圆机械制造科技有限公司 |
| 433 | 安徽昊天生物科技有限公司 |
| 434 | 安徽美隆新材料科技有限公司 |
| 435 | 安徽百世嘉新能源科技有限公司 |
| 436 | 安徽翼博电气有限公司 |
| 437 | 安徽金大进重工机床有限公司 |
| 438 | 合肥市电拓自动化设备有限公司 |
| 439 | 安徽智渊新创科技有限公司 |
| 440 | 安徽亨博士保健食品有限公司 |
| 441 | 合肥政臣集成系统有限公司 |
| 442 | 芜湖广豪汽车配件有限公司 |
| 443 | 合肥香蕉人数字科技有限公司 |
| 444 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 |
| 445 | 合肥博迈新材料有限公司 |
| 446 | 合肥冬葵网络科技有限公司 |
| 447 | 安徽乐众生医疗科技有限公司 |
| 448 | 淮北市千锂鸟新能源科技有限公司 |
| 449 | 芜湖国安铸建材料有限公司 |
| 450 | 安徽山川消防设备有限公司 |
| 451 | 宣臻创新科技(安徽)有限公司 |
| 452 | 繁昌头条新闻科技有限公司 |
| 453 | 合肥仨科机电设备工程有限公司 |
| 454 | 芜湖希曼科技有限公司 |
| 455 | 安徽旺旺硅砂科技有限公司 |
| 456 | 芜湖新宝超声波设备有限公司 |
| 457 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
| 458 | 合肥富芯元半导体有限公司 |
| 459 | 安徽风芯材料科技有限公司 |
| 460 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 |
| 461 | 安徽和能科技有限公司 |
| 462 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 |
| 463 | 安徽广正电气科技有限公司 |
| 464 | 安徽沁钰建设工程有限公司 |
| 465 | 安徽魔力塔网络科技有限公司 |
| 466 | 合肥思瑞福信息科技有限公司 |
| 467 | 合肥冠锐电子科技有限公司 |
| 468 | 安徽蓝润正华电子有限公司 |
| 469 | 桐城市伍创家居用品有限公司 |
| 470 | 安徽洛霖智能设备有限公司 |
| 471 | 黄山市信德成胶业有限公司 |
| 472 | 合肥七菱自动化科技有限公司 |
| 473 | 合肥畅想照明科技有限公司 |
| 474 | 马鞍山新地优特威光纤光缆有限公司 |
| 475 | 安徽冠泰包装科技有限公司 |
| 476 | 安徽博日生物科技有限公司 |
| 477 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
| 478 | 马鞍山市中亚机床制造有限公司 |
| 479 | 合肥栖巢食品有限公司 |
| 480 | 合肥科睿软件开发股份有限公司 |
| 481 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 |
| 482 | 马鞍山湖滨无纺布科技有限公司 |
| 483 | 安徽祺宝科技有限公司 |
| 484 | 合肥思丽克电子商务有限公司 |
| 485 | 六安市盛源米业有限公司 |
| 486 | 安徽玖舜农业机械有限公司 |
| 487 | 安徽星云互联科技有限责任公司 |
| 488 | 安徽巨名家居科技有限公司 |
| 489 | 安徽书柳信息科技有限公司 |
| 490 | 安徽牛元新材料有限公司 |
| 491 | 安徽钜川建设有限公司 |
| 492 | 合肥斌能信息科技有限公司 |
| 493 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 494 | 黄山华惠科技有限公司 |
| 495 | 安徽中广云信息技术有限公司 |
| 496 | 安徽恒进农业发展有限公司 |
| 497 | 爱博斯塑料(合肥)有限公司 |
| 498 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 |
| 499 | 黄山尚傅科技有限公司 |
| 500 | 安徽省圣丹生物化工有限公司 |
| 501 | 黄山世达家用纺织品有限公司 |
| 502 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 |
| 503 | 芜湖豫越强机械设备有限公司 |
| 504 | 安徽巨森电器有限公司 |
| 505 | 马鞍山聚电铜业有限公司 |
| 506 | 安徽骏捷宠物用品有限公司 |
| 507 | 安庆润科生物医药科技有限公司 |
| 508 | 安徽绿园肥业有限公司 |
| 509 | 合肥志诚工程设计咨询有限公司 |
| 510 | 合肥市知本装饰工程有限公司 |
| 511 | 安徽尚达科学仪器有限公司 |
| 512 | 安徽省徽派建筑设计院有限公司 |
| 513 | 安徽商网信息产业有限公司 |
| 514 | 安徽映山红材料科技有限公司 |
| 515 | 芜湖鼎云科技有限公司 |
| 516 | 安徽特种农业装备产业技术研究院有限公司 |
| 517 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 |
| 518 | 安徽天行云视科技有限公司 |
| 519 | 安徽恒坤建筑科技有限公司 |
| 520 | 合肥泉尔电子有限公司 |
| 521 | 芜湖农翔农业科技开发有限公司 |
| 522 | 庐江县璟泰玫瑰花种植有限责任公司 |
| 523 | 安徽佰顺梵金属装饰工程有限公司 |
| 524 | 中煤远大淮北建筑产业化有限公司 |
| 525 | 安徽柏枝新材料有限公司 |
| 526 | 安徽蚕缘家纺有限公司 |
| 527 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 |
| 528 | 合肥市凯佳机械加工有限公司 |
| 529 | 安徽省问鼎建设工程有限公司 |
| 530 | 安徽云康智能科技股份有限公司 |
| 531 | 安徽瑞登服饰有限公司 |
| 532 | 安徽博新智能科技有限公司 |
| 533 | 安徽霏润智能科技有限公司 |
| 534 | 滁州致为薄膜科技有限公司 |
| 535 | 安徽乐朗环保新材料有限公司 |
| 536 | 安徽天蒙仪表集团有限公司 |
| 537 | 芜湖昊顺服饰有限公司 |
| 538 | 安徽贝克制药股份有限公司 |
| 539 | 安徽城悦环保工程有限公司 |
| 540 | 安徽康缘药业有限公司 |
| 541 | 安徽塔克文体用品有限公司 |
| 542 | 徽蓝建设工程集团有限公司 |
| 543 | 安徽靖科机电有限公司 |
| 544 | 安徽省合牛科技有限公司 |
| 545 | 安徽远嘉轨道车辆装备有限公司 |
| 546 | 安徽新桥都市农业开发有限责任公司 |
| 547 | 芜湖全鑫模具机械股份有限公司 |
| 548 | 合肥亿恒智能科技有限公司 |
| 549 | 安徽联辉制冷科技股份有限公司 |
| 550 | 卓智网络科技有限公司 |
